义龙试验区文化体育旅游和广播电影电视局
(新闻出版局)
2015年度部门预算及“三公”经费预算公开
一、 部门概况
(一) 部门主要职能
义龙试验区文化体育旅游和广播电影电视局(新闻出版局)为义龙试验区管理委员会工作部门,正科级规格。其主要职责是:贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;受委托起草有关文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)行政管理的规范性文件和政策措施,并负责组织实施;研究制定并组织实施全区的文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)事业发展规划和基本建设规划;研究制定全区文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)产业发展战略及中长期发展规划,研究制定其产业政策,协调产业发展;管理局属企事业单位,指导、协调乡镇(社区)文化、体育、广播电影电视、旅游等事业建设。按照区党工委、管委会的安排和要求,组织并完成各项任务,为全区的经济建设和社会发展服务。
(二)部门预算单位构成
义龙试验区文化体育旅游和广播电影电视局(新闻出版局)预算单位由局机关、文化市场综合执法大队、文物管理所组成。
(三)部门人员构成
目前,义龙试验区文化体育旅游和广播电影电视局(新闻出版局)核定编制总人数为16人,其在职实有人数为11人,列入区级财政全额预算。
二、部门预算及安排情况
义龙试验区文化体育旅游和广播电影电视局(新闻出版局)一直遵守资金管理原则,并坚持量力而行,量入为出、勤俭节约的原则,妥善安排,合理使用单位有限的资金。2015年度为了有效推进我局各项工作的正常开展,进一步加强对经费的支出管理,确保经费“用的对”,同时我局也将一如既往地做到厉行节约,确保经费“用的省”,确保把有限的资金用到“刀刃”上。
2015年度公共财政预算补贴收入总额为69.17万元,一般公共服务预算支出总额为69.17万元。2015年度公共财政基本支出预算总额为69.17万元,其中用于文化事业工资福利支出的预算金额为59.00万元,用于文化事业其他支出的预算金额为10.17万元。
2015年度部门“三公经费“预算总额为5.28万元,其中公务用车运行维护费预算金额为3.00万元;拟从公用经费中提取用于公务接待的经费总额为1.00万元。未安排因公出国(境)费用和公务用车购置经费。
三、 部门项目支出安排情况
本年度部门年初预算中无项目支出预算。
四、 2015年部门预算公开附表(表1-表3)
| 表1: | | | |
| 义龙试验区文体旅广局2015年部门收支预算总表 | |||
| | | | 单位:元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款收入 | 691708 | 一、一般公共服务支出 | |
| | | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| 三、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | 691708 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 其他 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国债还本付息支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 收入总计 | 691708 | 支出总计 | 691708 |
| 注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况,收入按收入性质填列,支出按政府收支科目填列至“类”级科目。 | |||
| 表2: | | | | | | | | ||
| 义龙试验区文体旅广局2015年部门预算公共财政预算支出明细表 | |||||||||
| | | | | | | | | 单位:元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 小计 | 工资福利 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | ||||
| 合计 | | 691708 | 691708 | 545952 | 101680 | 44076 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 84144 | 84144 | 84144 | | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 282300 | 282300 | 282300 | | | | |
| | 04 | 社会保障费 | 138252 | 138252 | 138252 | | | | |
| | 07 | 绩效工资 | 41256 | 41256 | 41256 | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 71200 | 71200 | | 71200 | | | |
| | 15 | 会议费 | 12800 | 12800 | | 12800 | | | |
| | 31 | 车辆经费 | 30000 | 30000 | | 30000 | | | |
| | 99 | 其他支出 | 480 | 480 | | 480 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 43956 | 43956 | | | 43956 | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 120 | 120 | | | 120 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 注:1、本表支出按政府收支分类科目列至“款”经科目。 | |||||||||
| 2、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、其他收入等安排的支出。 | |||||||||
| 3、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出中属于基本支出的部份。 | |||||||||
| 4、项目支出是指行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业以展目标,在基本支出预算外编制的年度支出计划,因试验区财力有限,区级年初预留项目经费主要用于中央、省、州项目配套,年度中根据上级项目批复及资金下达情况进行分配。 | |||||||||
| | |||||||||
| 表3: | | | |
| 义龙试验区文体旅广局2015年“三公经费”公共财政预算支出 情况表 | |||
| | | | 单位:元 |
| 项目名称 | 年初预算数 | 占公共财政预算支出的比重 | 备 注 |
| 一、因公出国(境)经费 | 0 | 0 | 无 |
| 二、公务接待费 | 10000 | 1.45% | 全年预算批准数 |
| 三、公务车辆购置及运行费 | 30000 | 4.34% | 全年预算批准数 |
| 1、公务车运行维护费 | 30000 | 4.34% | 全年预算批准数 |
| 2、公务车购置经费 | 0 | 0 | 无 |
| | | | |
| 合计 | 40000 | 5.79% | |
| | | | |
| 注:1、因公出国(境)经费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。 | |||
| 2、公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。公务车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||
| 3、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||
| 4、按照国家和省“厉行节约”的相关要求,区对因公出国(境)、公务车购置经费年初未作安排,年度间根据实际情况,按程序审批后追加到部门。 | |||
