鲁屯镇2015年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门概况
(一)部门主要职能
1、宣传党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示;
2、制定本镇经济发展规划,管理本镇经济工作,组织、检查、督促办理经济组织发展生产经营;
3、负责本镇社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作;
4、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作;
5、开展群众性文化、体育活动,普及科学常识,对居民进行社会主义法制和道德教育;
6、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,维护社会稳定;
7、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关相关管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作、并进行协调、指导、督促、检查和考核。
8、对有关部门设在本镇的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议;
9、按照属地管理原则,负责辖区内综合管理职能,依据法律、法规、规章的授权,行使行政处罚权;
10、指导、支持、帮助村民委员会工作,促进村民委员会建设,发挥村民委员会基层群众性组织作用;
11、向上级人民政府或者有关部门反映村(组)和村民委员会的意见、要求,办理人民群众来信来访事项。
(二)部门预算单位构成
鲁屯镇部门预算由以下单位构成:行政单位1个,即镇政府;事业单位8个(为财政全额补助事业),构成如下:镇农业管理与技术服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣传文化信息服务中心、计划生育和医疗卫生服务中心、村镇建设办公室、安全生产监督管理站、水利站(加挂移民工作站牌子)、林业站。
(三)部门人员构成
上级核定总编制144人,其中:行政编制34名,工勤编制17名。事业编制93名,在职实有人数104人,其中:行政19人,工勤12人(行政4人,事业8人),事业73人。离退休职工8人。其中:行政退休6人,事业退休2人。遗嘱人员8人。其他人员229人,其中:临聘人员119人,村级五大组织人员110人。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:上级财政批复的年初预算为单位刚性支出预算。部门预算财政拨款收入总数为1077.24万元,部门预算支出总数为1077.24万元。
(二)收入预算情况说明:部门预算收入为财政拨款收入1077.24万元,由以下8项构成:1、政府行政342.18万元,占总收入的31.76%;2、政府事业151.4万元,占总收入的14.05%;3、其他医疗卫生与计划生育109.48万元,占总收入的10.16%;4、农业事业207.64万元,占总收入的19.27%;5、乡镇卫生137.95万元,占总收入的12.8%;6、对村民委员会和村党支部的补助85.32万元,占总收入的7.92%,7、司法8.31万元,占总收入的0.78%,8、财政事务34.96万元,占总收入的3.24%。
(三)支出预算情况说明
1、支出预算总体情况:上级财政批复的年初支出预算全部为基本支出预算,总额为1077.24万元。分项目预算情况:(1)工资福利支出855.02万元,占总支出的79.37%;(2)商品服务支出112.60万元,占总支出的10.45%;(3)对个人和家庭的补助支出109.62万元,占总支出的10.17%。具体明细如下:1、政府行政342.18万元,占总支出的31.76%;2、政府事业151.4万元,占总支出的14.05%;3、其他医疗卫生与计划生育109.48万元,占总支出的10.16%;4、农业事业207.64万元,占总支出的19.27%;5、乡镇卫生137.95万元,占总支出的12.8%;6、对村民委员会和村党支部的补助85.32万元,占总支出的7.92%,7、司法8.31万元,占总支出的0.78%,8、财政事务34.96万元,占总支出的3.24%。
2、部门预算“三公经费”情况:区级对“三公经费”年初预算未作安排,上年未预算且未发生公务接待支出,故不可比;编制内公务车实有9辆,安排公务车运行维护费共计27万元,占一般公共服务预算支出的1.7%.
三、部门项目支出安排情况
本年度部门年初预算中无项目支出预算。
四、2015年部门预算公开附表(表1-表3)
| 表1: | | | |
| 义龙试验区(鲁屯镇)2015年部门收支预算总表 | |||
| | | | 单位:万元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款收入 | 1077.24 | 一、一般公共服务支出 | 760.12 |
| | | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| 三、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 109.48 |
| 其他 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 207.64 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国债还本付息支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 收入总计 | 1077.24 | 支出总计 | 1077.24 |
| 注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况,收入按收入性质填列,支出按政府收支科目填列至“类”级科目。 | |||
| 表2: | | | | | | | | ||
| 义龙试验区(鲁屯镇)2015年部门预算公共财政预算支出明细表 | |||||||||
| | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 小计 | 工资福利 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | ||||
| 合计 | | 1077.24 | 1077.24 | 855.02 | 112.60 | 109.62 | | | |
| 20103 | 01 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 342.18 | 342.18 | 119.96 | 112.60 | 109.62 | | |
| 20103 | 50 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 151.40 | 151.40 | 151.40 | | | | |
| 20106 | 01 | 财政事物 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | | | | |
| 20406 | 01 | 司法 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 21003 | 02 | 乡镇卫生院 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | | | | |
| 21099 | 01 | 其他医疗卫生及计划生育 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | | | | |
| 21301 | 04 | 农业事业机构 | 207.64 | 207.64 | 207.64 | | | | |
| 21307 | 05 | 对村民委员会及党支部的补助 | 85.32 | 85.32 | 85.32 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 注:1、本表支出按政府收支分类科目列至“款”经科目。 | |||||||||
| 2、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、其他收入等安排的支出。 | |||||||||
| 3、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出中属于基本支出的部份。 | |||||||||
| 4、项目支出是指行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业以展目标,在基本支出预算外编制的年度支出计划,因试验区财力有限,区级年初预留项目经费主要用于中央、省、州项目配套,年度中根据上级项目批复及资金下达情况进行分配。 | |||||||||
| | |||||||||
| 表3: | | | |
| 义龙试验区(鲁屯镇)2015年“三公经费”公共财政预算支出 情况表 | |||
| | | | 单位:万元 |
| 项目名称 | 年初预算数 | 占公共财政预算支出的比重 | 备 注 |
| 一、因公出国(境)经费 | | | |
| 二、公务接待费 | | | |
| 三、公务车辆购置及运行费 | 27.00 | 2.5% | |
| 1、公务车运行维护费 | 27.00 | 2.5% | |
| 2、公务车购置经费 | | | |
| | | | |
| 合计 | 27.00 | 2.5% | |
| | | | |
| 注:1、因公出国(境)经费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。 | |||
| 2、公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。公务车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||
| 3、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||
| 4、按照国家和省“厉行节约”的相关要求,区对因公出国(境)、公务车购置经费年初未作安排,年度间根据实际情况,按程序审批后追加到部门。 | |||
