一、转让人
名称:贵州省工建绿色科技环保有限公司
法定代表人:张凌
场所:贵州省黔西南州义龙新区万屯镇盘新村背儿坡组
统一社会信用代码:91522320MA6HPWA516
二、受让人
名称:贵州振欣新材料有限公司
法定代表人:杜群英
场所:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道公园悦府小区A3栋301室
统一社会信用代码:91522301MABXTBK539
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:鲁屯镇平坝村秦家寨砂石矿
采矿许可证号:C5223012020087130150426
开采矿种:建筑石料用灰岩
开采规模:90万吨/年
发证机关:兴义市自然资源局
有效期限:2020年8月13日至2030年8月13日
地理位置:黔西南州义龙新区鲁屯镇平坝村秦家寨组
矿区面积:0.141平方公里
开采标高:1460 -- 1390 米
资源储量情况:900.30万吨
矿区范围拐点坐标,由30个拐点圈定(CGCS2000)
| 出让采矿权名称 | 开采矿种 | 坐标序号 | X | Y |
| 鲁屯镇平坝村秦家寨砂石矿 | 建筑石料用灰岩 | 1 | 2788439.000 | 35515391.000 |
| 2 | 2788419.000 | 35515559.000 | ||
| 3 | 2788366.000 | 35515598.000 | ||
| 4 | 2788428.000 | 35515677.000 | ||
| 5 | 2788438.000 | 35515731.000 | ||
| 6 | 2788409.000 | 35515792.000 | ||
| 7 | 2788359.000 | 35515844.000 | ||
| 8 | 2788400.000 | 35515918.000 | ||
| 9 | 2788399.000 | 35516002.000 | ||
| 10 | 2788331.000 | 35516064.000 | ||
| 11 | 2788249.000 | 35515917.000 | ||
| 12 | 2788255.000 | 35515882.000 | ||
| 13 | 2788190.000 | 35515854.000 | ||
| 14 | 2788170.000 | 35515866.000 | ||
| 15 | 2788076.000 | 35515758.000 | ||
| 16 | 2788138.000 | 35515712.000 | ||
| 17 | 2788147.000 | 35515591.000 | ||
| 18 | 2788269.000 | 35515540.000 | ||
| 19 | 2788294.000 | 35515565.000 | ||
| 20 | 2788321.000 | 35515576.000 | ||
| 21 | 2788326.000 | 35515564.000 | ||
| 22 | 2788262.000 | 35515475.000 | ||
| 23 | 2788258.000 | 35515431.000 | ||
| 24 | 2788277.000 | 35515409.000 | ||
| 25 | 2788305.000 | 35515417.000 | ||
| 26 | 2788349.000 | 35515435.000 | ||
| 27 | 2788353.000 | 35515410.000 | ||
| 28 | 2788316.000 | 35515329.000 | ||
| 29 | 2788269.000 | 35515279.000 | ||
| 30 | 2788327.000 | 35515200.000 | ||
| 开采标高:1460---1390 米 | ||||
转让价格:2438万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2022年12月7日至2022年12月21日。
公示期内如对该采矿权转让有异议,请于2022年12月21日16:00前以书面材料形式送黔西南州自然资源局义龙新区分局,若在规定时间内未提交书面材料的,视为无异议。
六、其他内容
采矿权转让后,由受让人继续履行矿山地质环境治理恢复、地质灾害治理、土地复垦、采矿权占用费缴纳等义务。
咨询联系电话:黔西南州自然资源局义龙新区分局,0859-3521095
黔西南州自然资源局义龙新区分局
2022年12月7日
