义龙新区政务服务中心关于暂停政务大厅对外办公的公告
广大企业、群众:
为全力做好新型冠状病毒肺炎防控工作,有效避免因人群聚集可能带来的感染风险,最大限度保障人民群众和一线工作人员的安全和健康,依据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《新型冠状病毒感染的肺炎监测方案》等相关文件规定,结合义龙新区政务大厅实际,现将疫情防控期间政务服务相关事项公告如下:
自2020年2月3日(星期一)起,暂停义龙新区政务大厅窗口对外办公,线下窗口暂停现场服务,具体恢复办公时间根据国家和省、州、区的相关要求另行通知。
在此期间,鼓励广大群众通过网站(贵州政务服务网)、手机APP(多彩宝)、“贵人服务”微信小程序办理相关业务。
义龙新区政务中心投诉电话:0859-3525939。
暂停线下窗口现场服务带来的不便敬请广大人民群众谅解,如有紧急事项需预约办理或咨询政务服务相关问题,可拨打义龙新区政务大厅相关业务咨询服务电话。
特此公告。
附件:1.义龙新区政务大厅业务咨询服务电话一览表
2.“网上办”流程
3.“手机办”流程
2020年2月2日
附件1:
义龙新区政务大厅业务咨询服务电话一览表
| 序号 | 进驻单位名称 | 岗位 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 义龙新区安监局 | 首席代表 | 罗勇 | 18985976916 | 烟花爆竹经营许可证等 |
| 2 | 工作人员 | 陈先 | 15208590131 | ||
| 3 | 义龙新区教育局 | 工作人员 | 杨烈武 | 13658598725 | 民办教育办学许可,校车许可,学生延缓入学丶休学审批,教育相关政策咨询。 |
| 4 | 义龙新区社会事务局 | 首席代表 | 任琳 | 13595938220 | 统筹社保中心工作 |
| 5 | 工作人员 | 杜正君 | 19985097392 | 残疾证办理 | |
| 6 | 工作人员 | 高婷婷 | 19184332893 | 基金征缴 | |
| 7 | 工作人员 | 范元春 | 19985397802 | ||
| 8 | 工作人员 | 蒋星樟 | 18085962443 | ||
| 9 | 工作人员 | 李杨艳 | 15117380665 | 基金财务 | |
| 10 | 工作人员 | 李样样 | 18785904944 | 企业职工养老保险待遇审理 | |
| 11 | 工作人员 | 刘丽 | 18748889719 | 失业保险待遇审理 | |
| 12 | 工作人员 | 胡宪娟 | 18224945618 | 机关事业养老保险 | |
| 13 | 工作人员 | 韦宇 | 18985988077 | 养老关系转移 | |
| 14 | 工作人员 | 李祥莉 | 13885929749 | 城乡居民养老保险 | |
| 15 | 工作人员 | 余燕萍 | 18669210959 | ||
| 16 | 首席代表 | 张朝林 | 15285458809 | 统筹医保中心工作 | |
| 17 | 工作人员 | 朱代鑫 | 18785943862 | 居民医保信息维护、医疗扶贫、安居险 | |
| 18 | 工作人员 | 毛朝敏 | 15117898024 | ||
| 19 | 工作人员 | 沈勇 | 18386460022 | ||
| 20 | 工作人员 | 杨玉春 | 18722886103 | 大病保险 | |
| 21 | 工作人员 | 娄方斌 | 18785948979 | ||
| 22 | 工作人员 | 李 | 18786647751 | ||
| 23 | 义龙新区社会事务局 | 工作人员 | 李本坤 | 15121552155 | 居民零星报销单据审核、异地就医备案、慢性病办理 |
| 24 | 工作人员 | 吴垒 | 18286922677 | ||
| 25 | 工作人员 | 左瑶 | 18985988866 | 工伤、生育、职工零星报销单据审核 | |
| 26 | 工作人员 | 刘成志 | 15761601645 | ||
| 27 | 工作人员 | 勾太利 | 18085999431 | 居民、职工零星医疗报销单据整理、收集 | |
| 28 | 工作人员 | 陈韦薇 | 18785200228 | ||
| 29 | 义龙新区行政审批局(审批二股) | 首席代表 | 岑家勇 | 19985195427 | 食品、药品经营许可、食品生产加工、小作坊办理 |
| 30 | 工作人员 | 陆静 | 15985394823 | ||
| 31 | 工作人员 | 关淑玉 | 15285471622 | ||
| 32 | 义龙新区行政审批局(审批一股) | 首席代表 | 陈艳 | 17385988288 | 企业注册登记、股权出质 |
| 33 | 工作人员 | 韦飞 | 18285433101 | ||
| 34 | 工作人员 | 罗康连 | 15585983223 | ||
| 35 | 工作人员 | 石明焕 | 18785178982 | ||
| 36 | 工作人员 | 王俊 | 15988368879 | 特种设备使用登记 | |
| 37 | 义龙新区行政审批局(工程项目股) | 首席代表 | 李世业 | 15585977567 | 项目立项、备案、科研、初设、施工许可、燃气许可 |
| 38 | 工作人员 | 顾柳书 | 18224996800 | ||
| 39 | 工作人员 | 胡兴雯 | 18188197773 | ||
| 40 | 工作人员 | 王杰琨 | 13116399469 | ||
| 41 | 自然资源局义龙新区分局 | 首席代表 | 罗虎 | 17308591008 | 不动产登记 |
| 42 | 工作人员 | 黄霞 | 17308591010 | ||
| 43 | 工作人员 | 蒲娟 | 17308591025 | ||
| 44 | 工作人员 | 梁大平 | 13378593681 | ||
| 45 | 工作人员 | 黄勇 | 14787478926 | ||
| 46 | 工作人员 | 刘清 | 17308591021 | ||
| 47 | 工作人员 | 刘燕 | 18798011299 | ||
| 48 | 国家税务总局贵州顶效经济开发区税务局 | 首席代表 | 冯路江 | 15329591118 0859-2298880 | 申税、缴税、报税 |
| 49 | 工作人员 | 姚佩华 | 18296076601 | ||
| 50 | 工作人员 | 毛锡橙 | 15186591372 | ||
| 51 | 工作人员 | 吴方方 | 18985990268 | ||
| 52 | 消防大队 | 首席代表 | 梁勇 | 13885914119 | 行政许可(公共聚集场所开业前检查) |
| 53 | 首席代表 | 陈侠 | 18748883932 | ||
| 54 | 工作人员 | 刘星利 | 18748905436 0859-3550119 | ||
| 55 | 综合执法局 | 首席代表 | 黄莲 | 19984490330 | 临时占用城市道路批准,挖掘城市道路许可,户外广告审批,临时占用城市绿化用地核准,街道两侧和公共场地临时堆放物料,城市建筑物、设施张挂、张贴宣传品批准,修剪、砍伐、移植城市树木审批 |
| 56 | 工作人员 | 胡忠仙 | 18785934830 | ||
| 57 | 义龙新区规交建局 | 首席代表 | 杨勇 | 18188190404 | |
| 58 | 工作人员 | 刘凤先 | 18702471851 | 选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证、乡村规划许可证、竣工认可证 | |
| 59 | 工作人员 | 徐敏 | 18275062091 | 道路运输许可 | |
| 60 | 义龙新区市场监督管理局 | 工作人员 | 卢映月 | 15086519821 | 个体工商户营业执照办理(含万屯分局所有个体户及其他分局集成套餐个体户部分) |
| 61 | 黔西南州公安局义龙分局 | 首席代表 | 魏吉海 | 13398599731 | 机动车所有人变更联系方式、免检机动车核发检验合格标志、变更备案、补/换机动车核发检验合格标志、补机动车行驶证、转入换证、交通违法处理(非现场处罚)、注销机动车驾驶证、机动车核发临时号牌、面签 |
| 62 | 工作人员 | 晏嘉骏 | 18185999262 | ||
| 63 | 工作人员 | 张行 | 18386457197 | ||
| 64 65 | 首席代表 | 曾倩 | 13885989796 0859-3526577 18785904587 | 治安(出入境) | |
| 工作人员 | 李永佳 | ||||
| 66 | 工作人员 | 周赉庆 | 18748852219 0859-3520807 152085959867 | ||
| 67 | 工作人员 | 鄢传红 | |||
| 68 | 义龙新区政治部 | 工作人员 | 何万玉 | 18908590941 | 就业创业证办理 |
| 69 | 义龙新区经济发展局 | 工作人员 | 张进飞 | 18184190292 | 粮食收购资格许可 |
| 70 | 义龙新区政法群工部 | 工作人员 | 夏兴娅 | 18585902029 | 社会稳定风险评估 |
| 71 | 义龙新区卫生和计划生育局 | 首席代表 | 雷华光 | 13908595898 | 再生育审批 疫情期间可以办理事项:医师护士电子化注册(变更注册、首次注册、延续注册),公共场所卫生许可证。疫情期间可以办理事项:医师护士电子化注册(变更注册、首次注册、延续注册),公共场所卫生许可证 |
| 72 | 工作人员 | 章仁兰 | 18285134830 | ||
| 73 | 电力公司 | 工作人员 | 石厚露 | 13308597452 | 1.微信缴费用户操作手册宣传及运用 |
| 74 | 义龙新区农林水务和移民局 | 工作人员 | 杨凤阳 | 18748833752 | 1.农作物种子经营备案 2.农药经营许可证核发 3.权限内建设项目水土保持方案审批 4.《动物防疫条件合格证》核发 5.乡村兽医登记证 6.跨省、自治区、直辖市引进乳用动物、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的审批 7.动物及动物产品检疫 8.草种生产许可证核发 |
| 75 | 水务公司 | 工作人员 | 陈婷婷 | 15519922572 | 1,水费收缴,2,新装报备,3,用水咨询,4,用户更名 |
| 76 | 邮政 | 工作人员 | 蒋兴旺 | 13235897393 | |
| 77 | 公积金管理中心义龙新区管理部 | 首席代表 | 巫华 | 17308590809 | |
| 78 | 工作人员 | 陈蚁州 | 19985198511 | 后台复审 | |
| 79 | 工作人员 | 刘维纤 | 18108593719 | 提取窗口 | |
| 80 | 工作人员 | 曾庆锋 | 18685902878 | 缴存窗口 工行 | |
| 81 | 工作人员 | 钱峰 | 13398599004 | 缴存窗口 建行 | |
| 82 | 工作人员 | 肖咸梅 | 18748900423 | 信贷窗口 工行 | |
| 83 | 工作人员 | 陈凤 | 18300854039 | 信贷窗口 建行 |
附件2:
“网上办”流程
一、用户注册与登录
1.注册网上申报系统账号。
第一步:贵州政务服务网网址。
双击打开浏览器输入政务网网址:https://zwfw.guizhou.gov.cn(推荐使用火狐、谷歌或360浏览器)。
第二步:注册方式选择。
在页面右上角点击“快速注册”。
可选择多种方式注册(二维码扫描注册、身份证号注册、其他方式注册)。
第三步:用户注册。
用户注册分为“个人注册”和“法人注册”。
个人注册。
填写账号、密码、姓名、手机号、证件号等基本信息,完成后勾选“我已阅读并同意《贵州政务服务网注册协议》”,同时点击“注册认证”,完成注册。
法人注册。
填写“法人账号、密码、法人类型、企业名称、统一社会信用代码、法定代表人信息、法定代表人手机号码验证”等信息,完成后勾选“我已阅读并同意《贵州政务服务网注册协议》”,同时点击“注册认证”,完成注册。
2.用户登录
注册成功后返回大厅首页,点击右上角“登录”登录账号(自己注册的是个人用户,就到个人用户登录,是企业账号就到法人用户登录)。
二、事项定位及申报
1.定位申报事项。
定位申报事项有三种方式进行快速定位:通过站点切换选择、通过事项分类、通过模糊查询。
通过站点选择事项。
用户可通过贵州政务服务网门户站点切换-->选择部门-->直接进入“部门旗舰店”,选择部门对应办理的事项进行“在线申报”。
通过事项分类。
通过贵州政务服务网中“办事服务区”事项分类进行事项选择通过模糊查询。
通过“贵州政务服务网”关键字模糊搜索功能定位网上申报事项。
2.事项申报。
第一步:基本信息填写。
注:若需要有材料邮寄,需要完善邮寄信息。
第二步:业务表单完善。
第三步:材料提交。
材料提交有3中方式:本地上传、材料库、拍照上传。
第四步:业务提交(申报成功)。
三、办件查询
进入“个人/企业专属网页”查看办件情况。
点击“我的办件”,查看办件详情。
附件3:
“手机办”流程
一、贵州政务服务云上贵州“多彩宝”APP
