各镇(街道)人民政府(街道办事处)、区直各部门:
为认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《贵州省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,切实做好消防安全重点单位监管工作。依据《贵州省消防安全重点单位界定标准》,结合全区消防安全工作的实际,经区管理委员会研究,现确定110家单位(附件)为高新区2024年度消防安全重点单位,请相关单位切实增强消防安全责任主体意识,抓好各项防灭火安全措施的落实,努力维护消防安全环境。
附件:高新区2024年区级消防安全重点单位
为认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《贵州省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,切实做好消防安全重点单位监管工作。依据《贵州省消防安全重点单位界定标准》,结合全区消防安全工作的实际,经区管理委员会研究,现确定110家单位(附件)为高新区2024年度消防安全重点单位,请相关单位切实增强消防安全责任主体意识,抓好各项防灭火安全措施的落实,努力维护消防安全环境。
附件:高新区2024年区级消防安全重点单位
黔西南高新技术产业开发区管理委员会

2024年3月15日
高新区2024年区级消防安全重点单位
| 单位名称 | 单位地址 | 单位联系人 | 序号 | 消防管辖 | 单位电话 | 统一社会信用代码 | 单位状态 | 来源类型 | |
| 1 | 黔西南州顶效开发区腾星幼儿园 | 顶效开发区册亨路54号 | 舒腾显 | 13595906158 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3521092 | 92522320MA6DW1QR3N | 正常 | 消监录入 |
| 2 | 万屯镇中心幼儿园 | 万屯镇万屯村六组 | 陈敏 | 13339693354 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13885966646 | 12522301057075468Y | 正常 | 消监录入 |
| 3 | 黔西南州兴义市晨光幼儿园 | 义龙试验区鲁屯镇鲁屯社区六组 | 赵福勇 | 18386384047 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15186573808 | 52522300347114744U | 正常 | 消监录入 |
| 4 | 兴仁市雨樟镇格沙屯学校 | 兴仁市雨樟镇格沙屯村 | 刘安威 | 13885963152 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13984678691 | 92522322MA6FMQDJ0R | 正常 | 消监录入 |
| 5 | 兴义市万屯镇万屯中心小学 | 万屯镇万屯村六组 | 饶永红 | 15870371998 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15870371998 | 12522301596383654Q | 正常 | 消监录入 |
| 6 | 木咱镇幼儿园 | 木咱镇和谐西路 | 杨雪娟 | 18748810399 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18748810399 | 115223000760060704 | 正常 | 消监录入 |
| 7 | 兴义市郑屯镇中心小学 | 兴义市郑屯镇郑屯村1组 | 何中学 | 18685956007 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13885946049 | 125223016669890119 | 正常 | 消监录入 |
| 8 | 兴仁市雨樟镇雨樟小学 | 雨樟镇雨樟村1组 | 方炼 | 15186281300 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18985961956 | 12522322692723428J | 正常 | 消监录入 |
| 9 | 中石化贵州黔西南郑屯石油库 | 兴义市郑屯镇郑屯村 | 黄翔 | 13984667105 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3232264 | 912203825699923665 | 正常 | 消监录入 |
| 10 | 安龙县龙广镇博雅幼儿园 | 龙广镇合心村龙永路 | 贺元菊 | 15117349518 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15117349518 | 52522328MJT094096C | 正常 | 消监录入 |
| 11 | 黔西南州龙广镇启航幼儿园 | 龙广镇商业中心15栋 | 汪恩莲 | 18932095180 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18932095180 | 52522300MJY131714A | 正常 | 消监录入 |
| 12 | 龙广镇中心幼儿园 | 龙广镇赖山村纳桑组 | 杨雪娟 | 18748810399 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18748810399 | 12522328356343231W | 正常 | 消监录入 |
| 13 | 龙广镇中心小学 | 龙广镇赖山村纳桑组 | 李祥 | 13708594088 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13708594088 | 125223284297839769 | 正常 | 消监录入 |
| 14 | 龙广镇第二中学 | 龙广镇双合村 | 蔡凯 | 13984656748 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13984656748 | 12522328314321085G | 正常 | 消监录入 |
| 15 | 龙广镇第一中学 | 龙广镇文化路 | 岑家恒 | 15885951518 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15885951518 | 12522328430374731R | 正常 | 消监录入 |
| 16 | 木陇街道明德幼儿园 | 木陇街道明德幼儿园 | 曾峰峰 | 15585966780 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15585966780 | 91522320MAAJQ2DQ5E | 正常 | 消监录入 |
| 17 | 义龙新区快致乐幼儿园 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路2号 | 宋莉 | 15808595211 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15808595211 | 91522320MA6HJW5R7A | 正常 | 消监录入 |
| 18 | 木陇街道办事处马别新市民幼儿园 | 木陇街道办事处册亨路318号 | 许珍敬 | 18748930403 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18748930403 | 12522301MB1909785C | 正常 | 消监录入 |
| 19 | 黔西南州义龙蓝鹰小学 | 黔西南州义龙新区木陇街道开发东路46号 | 吴辉 | 16608598711 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 16608598711 | 52522300MJT0702704 | 正常 | 消监录入 |
| 20 | 顶效春旺中学 | 顶效镇马别社区马别路227号 | 李娟 | 13086986555 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13086986555 | 12522301798823806N | 正常 | 消监录入 |
| 21 | 木陇街道办事处步马新市民幼儿园 | 义龙新区木陇街道办事处马别社区 | 颜莉凤 | 18008599997 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18008599997 | 12522301MB1F28527Q | 正常 | 消监录入 |
| 22 | 黔西南州蓝天高级中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道马别社区5组 | 黎运虎 | 13118591353 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13118591353 | 91522300MAD5QN712X | 正常 | 消监录入 |
| 23 | 黔西南州峰林职业高中 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木陇街道册亨路260号 | 刘勇 | 19985599999 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 19985599999 | 91522300MACN51DJ8Y | 正常 | 消监录入 |
| 24 | 黔西南州顶兴高级中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木陇街道文化路1号 | 刘玉芳 | 19985599999 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 19985599999 | 91522300MACQGCUF6Y | 正常 | 消监录入 |
| 25 | 安龙县德卧镇幼儿园 | 安龙县德卧镇盘江中路 | 付甫梅 | 15121550851 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15121550851 | 125223283088973012 | 正常 | 消监录入 |
| 26 | 安龙县德卧镇富民小学 | 安龙县德卧镇坡告村 | 冉健 | 13885990534 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13885990534 | 12522328798826273C | 正常 | 消监录入 |
| 27 | 新桥镇第二幼儿园 | 新桥镇第二幼儿园 | 王启文 | 13595994569 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13595994569 | 12522328MB0P736400 | 正常 | 消监录入 |
| 28 | 黔西南州义龙鑫盛幼儿园 | 黔西南州义龙鑫盛幼儿园 | 付勇 | 18083491991 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18083491991 | 11522301009605110E | 正常 | 消监录入 |
| 29 | 义龙新区新桥镇中心幼儿园 | 义龙新区新桥镇中心幼儿园 | 王启文 | 13595994569 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13595994569 | 12522328MB0P736400 | 正常 | 消监录入 |
| 30 | 安龙县新桥镇中心小学 | 安龙县新桥镇中心小学 | 戴翼 | 13628597533 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13628597533 | 12522328MB0N679277 | 正常 | 消监录入 |
| 31 | 安龙县新桥镇初级中学 | 安龙县新桥镇初级中学 | 汤怀 | 18224987423 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18224987423 | 125223285841362692 | 正常 | 消监录入 |
| 32 | 黔西南州顶效社区春晖幼儿园 | 黔西南州顶效社区春晖幼儿园 | 欧阳永青 | 18748983055 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18748983055 | 52522300356339902H | 正常 | 消监录入 |
| 33 | 黔西南州义龙多贝利幼儿园 | 黔西南州义龙多贝利幼儿园 | 刘顺兰 | 18788763301 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18788763301 | 52522300MJY563138N | 正常 | 消监录入 |
| 34 | 黔西南州顶效金宝贝幼儿园 | 黔西南州顶效金宝贝幼儿园 | 张贵林 | 13985965326 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13985965326 | 5252230035633524XL | 正常 | 消监录入 |
| 35 | 顶效街道合心小学 | 顶效街道合心小学 | 韦光洪 | 13984678142 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13984678142 | 12522301798823814H | 正常 | 消监录入 |
| 36 | 顶效街道国建中学 | 顶效街道国建中学 | 黄龙 | 13195298712 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13195298712 | 12522301798823750K | 正常 | 消监录入 |
| 37 | 义龙新区万屯镇第二幼儿园 | 兴义市万屯镇阿泥新市民小区 | 杨定春 | 18685992131 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18685992131 | 12522301MB1910321R | 正常 | 消监录入 |
| 38 | 黔西南机电职业技术学校 | 义龙新区开发大道2号 | 肖迪 | 15761644034 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15761644034 | 52522300662954743K | 正常 | 消监录入 |
| 39 | 兴义市万屯镇中学 | 兴义市万屯镇万屯村六组 | 岑华富 | 13984681986 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13984681986 | 12522301692730724U | 正常 | 消监录入 |
| 40 | 兴义市郑屯镇中学 | 兴义市郑屯镇郑屯村 | 文德权 | 13985998455 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13985998455 | 12522301666990987W | 正常 | 消监录入 |
| 41 | 黔西南州义龙晨光小学 | 兴义市鲁屯镇章磨村新围三组 | 何锋 | 15186573808 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15186573808 | 52522300MJ00480897 | 正常 | 消监录入 |
| 42 | 贵州固鑫新材料有限公司 | 义龙新区龙广镇联新村 | 徐南华 | 13725659963 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13725659963 | 91522320MA6JA238XA | 正常 | 消监录入 |
| 43 | 黔西南州华承技工学校 | 贵州省黔西南州兴义市鲁屯镇九州大道与职教路交汇处 | 朱刚 | 15008597873 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15008597873 | 91522320MAAL2T6E7T | 正常 | 消监录入 |
| 44 | 贵州东岛新能源材料有限公司 | 义龙新区龙广镇联新村 | 朱珠 | 18108592306 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-8602765 | 91522320MAALW9YW1D | 正常 | 消监录入 |
| 45 | 贵州义龙吉泰烟花爆竹销售有限公司 | 兴义市万屯镇佐舍大道旁 | 王荫宏 | 15985321248 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15985321248 | 91522320551908250F | 正常 | 消监录入 |
| 46 | 贵州大锰锰业有限责任公司 | 义龙新区郑屯街道郑屯村 | 封华刚 | 18296074256 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18296074256 | 91522320MAAL332T98 | 正常 | 消监录入 |
| 47 | 黔西南高新技术产业开发区行政中心 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇创新大道 | 贺元翔 | 18008599869 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18008599869 | 81522301MC5495632T | 正常 | 消监录入 |
| 48 | 黔西南州义龙试验区万屯镇童馨幼儿园 | 义龙试验区万屯镇万屯村6组 | 陈志翠 | 18296093393 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15685497788 | 525223003563798836 | 正常 | 消监录入 |
| 49 | 安龙县德卧镇德卧小学 | 德卧镇盘江中路 | 王开应 | 13885990534 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13508591643 | 12522328798826273C | 正常 | 消监录入 |
| 50 | 兴义市鲁屯镇初级中学 | 兴义市鲁屯镇营上大道 | 张彪 | 18985970322 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18985470323 | 12522301741144546Q | 正常 | 消监录入 |
| 51 | 黔西南顶效迎滨实验学校 | 兴义市顶效开发区迎宾大道65号 | 吴室樟 | 13885941745 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13985981009 | 12522301740644546Q | 正常 | 消监录入 |
| 52 | 安龙县德卧镇金太阳幼儿园 | 安龙县德卧镇盘龙社区 | 强秉琴 | 15519903789 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15519903789 | 152232800000021 | 正常 | 消监录入 |
| 53 | 德卧教育集团幼儿园 | 德卧镇盘龙社区 | 付甫梅 | 15121550851 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15121550851 | 125223283088973012 | 正常 | 消监录入 |
| 54 | 兴义市鲁屯镇中心幼儿园 | 兴义市鲁屯镇社区营上大道旁 | 赵明芬 | 18286968818 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18285975716 | 12522301MB0T54769Y | 正常 | 消监录入 |
| 55 | 兴义市志恒学校 | 兴义市郑屯镇郑屯村友谊路 | 付瑜 | 13885924235 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13885924235 | 525223003223073041 | 正常 | 消监录入 |
| 56 | 黔西南州大管家物业服务有限公司(麻山社区) | 贵州省兴义市顶效镇马别安置区88号 | 张立尉 | 15585960099 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18212896007 | 91522320MAAJXX408M | 正常 | 消监录入 |
| 57 | 兴义市郑屯镇中学 | 郑屯镇郑屯村 | 李定龙 | 18985970325 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3540066 | 12522301666990987W | 正常 | 消监录入 |
| 58 | 义龙新区顶效街道办教育集团(顶效小学) | 顶效镇顶效兴平西路58号 | 袁伋 | 15808592801 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15519398008 | 12522301G72984826X | 正常 | 消监录入 |
| 59 | 义龙新区教育局雨樟中学 | 雨樟镇雨樟村一组 | 陈兴发 | 13508597468 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13984663468 | 125223220519363005 | 正常 | 消监录入 |
| 60 | 中央储备粮兴义直属库有限公司 | 义龙新区德卧镇坡告村 | 丁忠祥 | 13508595243 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13985086114 | 91522300714322749D | 正常 | 消监录入 |
| 61 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇包装工业园区 | 向倚志 | 15685984521 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15685984521 | 91522320322001882A | 正常 | 消监录入 |
| 62 | 义龙新区皇城滚石量贩娱乐中心 | 贵州省黔西南布依苗族自治州义龙试验区龙广镇腾龙小区 | 吴贵成 | 15192619606 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15192619606 | 92522320MA6DYM5A9X | 正常 | 消监录入 |
| 63 | 贵州金传燃气有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市鲁屯镇玄武岩科技产业园一层113-116室 | 杨荣昌 | 15874552999 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3526833 | 91522320MAAK4EEA41 | 正常 | 消监录入 |
| 64 | 义龙新区钱隆汇主题酒店 | 义龙试验区顶效镇北环路农贸市场旁 | 岑忠金 | 18185375555 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13195297729 | 92522320MA6J6T2XXM | 正常 | 消监录入 |
| 65 | 黔西南州义龙蓝天学校 | 顶效镇马别社区五组 | 黎运虎 | 13118591353 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13118591353 | 52522300MJT072700P | 正常 | 消监录入 |
| 66 | 义龙试验区凯旋门娱乐会所 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木陇街道开发大道新世界酒店旁 | 邱建忠 | 18650057659 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 08593388555 | 92522320MA6GJQRK2K | 正常 | 消监录入 |
| 67 | 黔西南州云兴燃气服务有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇前丰村一组 | 陆扑永 | 13398598595 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3554233 | 91522300594167923U | 正常 | 消监录入 |
| 68 | 贵州同益新型建材有限公司 | 贵州省兴义市马岭镇红星工业园区内 | 文才学 | 18083278811 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3428588 | 91522320MA6DN9K749 | 正常 | 消监录入 |
| 69 | 黔西南粤丰环保电力有限公司 | 兴义市郑屯镇绒泥村 | 欧子健 | 18908709637 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18908709637 | 9152230158728649X1 | 正常 | 消监录入 |
| 70 | 安龙县德卧中学 | 德卧镇盘龙社区 | 潘贞鑫 | 13678596868 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15885951518 | 12522328430377617A | 正常 | 消监录入 |
| 71 | 安龙县龙广镇第三中学 | 安龙县龙广镇四轮村 | 韦秀江 | 13518593473 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13708594088 | 12522328560926928J | 正常 | 消监录入 |
| 72 | 贵州同发实业有限责任公司 | 贵州省兴义市顶效镇册亨路237号 | 魏治刚 | 13985993302 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13985093464 | 91522320215281161M | 正常 | 消监录入 |
| 73 | 贵州龙博物馆 | 黔西南州义龙新区顶效镇绿荫村 | 邬宗鸿 | 15185655332 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3521494 | 12522300741140035W | 正常 | 消监录入 |
| 74 | 顶效春旺中学 | 贵州省黔西南州兴义市顶效镇马别社区马别路27号 | 李娟 | 13985951998 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18285176163 | 12522301798823806N | 正常 | 消监录入 |
| 75 | 贵州烟叶复烤有限责任公司黔西南复烤厂 | 兴义市顶效镇木陇村六组 | 胡茂强 | 18685399666 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18685399666 | 91522320551908226Y | 正常 | 消监录入 |
| 76 | 贵州宏达环保科技有限公司 | 兴义市顶效镇合兴社区 | 杨光 | 18798006957 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3528100 | 91522320789774707Y | 正常 | 消监录入 |
| 77 | 黔西南希望农牧有限公司 | 兴义市顶效镇册亨南路 | 周劲松 | 15985499936 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15870381467 | 91522320785476462J | 正常 | 消监录入 |
| 78 | 电信顶效分公司 | 兴义市顶效镇开发大道 | 龙云 | 18985390088 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3520738 | 91522300755370210Q | 正常 | 消监录入 |
| 79 | 黔西南州顶兴高级中学有限公司 | 兴义市顶效镇开发大道 | 郑德平 | 13595926882 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18508590446 | 91522320775343746C | 正常 | 消监录入 |
| 80 | 贵州省黔西南州义龙新区义龙电力有限公司 | 兴义市顶效镇迎宾中路224号 | 蒋千明 | 13658596555 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3524092 | 915223207457121170 | 正常 | 消监录入 |
| 81 | 贵州德良方药业股份有限公司 | 兴义市顶效开发区红星工业园区 | 黄河 | 13595966229 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3520588 | 91522300670739875N | 正常 | 消监录入 |
| 82 | 贵州顶效经济开发区中学 | 兴义市顶效镇顶效社区兴平西路56号 | 徐勇 | 13885971136 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3525368 | 12522300429700704A | 正常 | 消监录入 |
| 83 | 黔西南州妇幼保健院 | 兴义市义龙新区东峰林大道旁 | 荣庆华 | 13908591621 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13908591621 | 125223004296810133 | 正常 | 消监录入 |
| 84 | 贵州元豪发电有限公司 | 黔西南州义龙新区万屯镇贡新村郑鲁万工业园区内 | 王淞 | 13885904399 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-3525388 | 125223226884045125 | 正常 | 消监录入 |
| 85 | 贵州省黔西南州义龙新区乐动力酒吧 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇郑屯村5组 | 崔英武 | 18083409999 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18083409999 | 92522320MA6HY0T62X | 正常 | 消监录入 |
| 86 | 义龙新区金歌汇主题音乐会所 | 贵州省黔西南州兴义市顶效镇开发东路飞龙雨公司旁 | 梁超 | 13985391928 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13985391928 | 92522320MAAJW24P2W | 正常 | 消监录入 |
| 87 | 义龙新区万邦娱乐服务有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市顶效镇顶效大道125号(车辆检测站旁) | 林选高 | 13379689773 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13379689773 | 91522320MA6HP32G1F | 正常 | 消监录入 |
| 88 | 黔西南州义龙翔泰高级中学 | 义龙新区鲁屯镇 | 王金华 | 15329590088 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15329590088 | 115223000760060705 | 正常 | 消监录入 |
| 89 | 贵州明镜酒店有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市鲁屯镇鲁屯社区明镜2路 | 邓辉 | 13595948111 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13984697975 | 91522320MA6H8L4BX3 | 正常 | 消监录入 |
| 90 | 贵州白水河发电有限公司 | 义龙新区德卧镇灰老村 | 敖天天 | 13885950093 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13885950093 | 91522300709543520W | 正常 | 消监录入 |
| 91 | 贵州振华义龙新材料有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州新桥镇 | 杨彪 | 18188012596 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18188012596 | 91522320MA6DRP5A9Q | 正常 | 消监录入 |
| 92 | 黔西南州义龙新区博涵娱乐服务有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市万屯镇万屯村谢科安置区(土地编号2019-wt16) | 冯伟 | 18685977111 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18685977111 | 91522320MAAM1JKMX1 | 正常 | 消监录入 |
| 93 | 贵州湖景酒店有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市鲁屯镇 | 杨明国 | 13984697975 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 0859-8828888 | 91522320MA6DN22A5C | 正常 | 消监录入 |
| 94 | 木陇街道办事处大龙潭新市民幼儿园 | 木陇街道办事处大龙潭梦园路168号 | 韩守英 | 韩守英 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15121558382 | 12522301MB1911375J | 正常 | 消监录入 |
| 95 | 木陇街道办事处纳省学校 | 木陇街道办事处互助村纳省五组 | 陈应刚 | 15870337702 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15870337702 | 1252230167071714XU | 正常 | 消监录入 |
| 96 | 木陇街道办事处红星幼儿园 | 贵州省黔西南州义龙新区顶效镇团结村红星九组 | 方芳 | 15519673548 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15519673548 | 522325198411060029 | 正常 | 消监录入 |
| 97 | 木陇街道办事处中心幼儿园 | 木陇街道办事处兴仁路128号 | 熊英 | 19184605991 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 19184605991 | 12522301MB14051814 | 正常 | 消监录入 |
| 98 | 兴义市顶效街道初级中学 | 兴义市顶效街道办兴平西路56号 | 饶飞 | 13688594190 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13688594190 | 12522301MB1L358102 | 正常 | 消监录入 |
| 99 | 黔西南州龙广沛玲幼儿园 | 贵州省安龙县龙广镇狮子山村狮子山组 | 李洪 | 18985994929 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18985994929 | 52522300MJT072671C | 正常 | 消监录入 |
| 100 | 安龙县龙广镇龙益中学 | 龙广镇环城东路 | 韦艺 | 13595954696 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13595954696 | 52522328MJT0941092 | 正常 | 消监录入 |
| 101 | 安龙县木咱镇初级中学 | 安龙县木咱镇木咱村 | 徐仁兵 | 13984652510 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13984652510 | 12522328094496456J | 正常 | 消监录入 |
| 102 | 黔西南州雨樟青苗幼儿园 | 义龙试验区雨樟镇青底村三组 | 张炳 | 15121598298 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15121598298 | 52522300MJT072719L | 正常 | 消监录入 |
| 103 | 兴仁市雨樟镇中心幼儿园 | 兴仁市雨樟镇雨樟村雨樟组 | 刘丹丹 | 13648597485 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13648597485 | 125223220519376966 | 正常 | 消监录入 |
| 104 | 兴仁县雨樟镇交乐学校 | 兴仁县雨樟镇交乐村 | 王发金 | 15186389518 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15186389518 | 12522322688404512P | 正常 | 消监录入 |
| 105 | 兴仁市雨樟镇青底小学 | 兴仁市雨樟镇青底村 | 李定勇 | 15117313675 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 15117313675 | 125223226801731075 | 正常 | 消监录入 |
| 106 | 兴义市鲁屯镇中心小学 | 兴义市鲁屯镇政府大道旁 | 程春风 | 13628598897 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13628598897 | 125223014297002881 | 正常 | 消监录入 |
| 107 | 黔西南州义龙实验学校 | 贵州省义龙实验区鲁屯镇查白大道旁 | 王金华 | 18185992529 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 18185992529 | 52522300MJT072663H | 正常 | 消监录入 |
| 108 | 兴义市郑屯镇坡岗学校 | 兴义市郑屯镇坡岗村 | 周松 | 13885908041 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13885908041 | 12522301666988975P | 正常 | 消监录入 |
| 109 | 安龙县德卧镇符合小学 | 德卧镇盘龙社区 | 符治和 | 13529894435 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13529894435 | 52522328MJT094133J | 正常 | 消监录入 |
| 110 | 黔西南州义龙贝贝佳幼儿园 | 黔西南州义龙新区木陇街道马别安置区蓝天学校旁 | 陈艳州 | 13329694485 | 黔西南州高新技术产业开发区消防救援大队 | 13329694485 | 52522300MJT072778P | 正常 | 消监录入 |
