| 义龙新区卫计局新冠肺炎疫情防控社会物资捐赠使用及库存情况公示表(截止2020年3月2日) | ||||||
| 序号 | 社会物资接受情况 | 社会物资使用情况(去向) | 社会物资结存情况 | 社会物资结存保管情况(例***物资保存在***办公室) | 备注 | |
| 捐赠物资名称 | 捐赠单位/人 | |||||
| 1 | 一次性使用医用外科口罩2400个 | 贵州百科薏仁生物有限公司捐赠 | 口罩2400个用于发放到各区直部门 | 0 | ||
| 2 | 医疗废物垃圾桶70个 | 江西怀萍医疗器械有限公司捐赠 | 医疗废物垃圾桶70个用于到新桥康居驿站 | 0 | ||
| 3 | 医疗废物垃圾袋2000个 | 江西怀萍医疗器械有限公司捐赠 | 医疗废物垃圾袋2000个,转交给医政医馆股,用于行政中心和新桥康居驿站医疗废物垃圾桶的更换。 | 0 | ||
| 4 | 护目镜16个 | 铁路医院捐赠 | 护目镜3个,用于疾控中心。 | 13 | 保存到义龙新区行政中心3号楼3208办公室。 | |
| 5 | 体温枪10把 | 江西怀萍医疗器械有限公司捐赠 | 区公安局3把,综合执法局3把,区经发局2把,送往1号桥卡点1把,送往行政中心门口1把。 | 0 | ||
| 6 | 养殖专业一次性防护服200件 | 黔西南双胞胎猪业有限公司捐赠(农业局转交) | 养殖专业一次性防护服200件全部移交给疾控中心使用。 | 0 | ||
| 7 | 固体消毒剂30桶 | 贵州顶效开发区华宏水处理有限公司捐赠 | 30桶全部发放到各镇政府、街道办事处用于消毒使用。 | 0 | ||
| 8 | 防护服15件 | 江西怀萍医疗器械有限公司捐赠 | 防护服15件,由疾控中心领取使用。 | 0 | ||
| 9 | 喷雾器10个 | 贵阳黔西南商会捐赠 | 区社会事务局1个,区农林水务和移民局1个,郑屯卫生院1个,雨樟卫生院1个,区卫计局疾控股2个,新桥康居驿站4个。 | 0 | ||
| 10 | 二氧化氯消毒剂250桶 | 贵阳黔西南商会捐赠 | 二氧化氯250桶,各镇政府、街道办事处50桶,各镇、街道行政村198桶(由各镇政府、街道办事处统一领取发放),区消防队2桶。 | 0 | ||
| 11 | K N95口罩1000个 | 贵州天鼎新能源有限公司捐赠 | 各镇(街道)卫生院200个,疾控中心120个。 | 680 | 保存到义龙新区行政中心3号楼3208办公室。 | |
| 12 | 医用外科口罩3000个 | 贵州天鼎新能源有限公司捐赠 | 医用外科口罩3000个用于各区直部门、各镇政府、街道办事处。 | 0 | ||
| 13 | 红外测温仪20个 | 贵州天鼎新能源有限公司捐赠 | 该测温仪只能用于测量物体,故未使用 | 20 | 保存到义龙新区行政中心3号楼3208办公室。 | |
| 14 | 一次性使用医用外科口罩19960个 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司捐赠 | 医用外科口罩19960个用于各区直部门、各镇政府、街道办事处,各镇(街道)卫生院、各国有公司,各服务卡点和环卫工人。 | 0 | ||
| 15 | 84消毒液200瓶 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司捐赠 | 各区直部门46瓶,各服务卡点17瓶,各镇(街道)卫生院128瓶,义龙新区促进回乡务工人员返岗就业消毒使用8瓶,顶效客运站1瓶。 | 0 | ||
| 16 | 75%酒精120瓶 | 贵州飞龙雨绿色实业有限公司捐赠 | 发放到各区直部门120瓶。 | 0 | ||
| 17 | 矿泉水500件 | 贵州飞龙雨绿色实业有限公司捐赠 | 公安局100件,综合执法局100件,疾控股30件,新桥康居驿站70件,各镇(街道)卫生院各20件(共十个镇(街道)卫生院)。 | 0 | ||
| 18 | 84消毒液40桶 | 顶效镇顶效康健诊所捐赠 | 发放给各镇(街道)卫生院40桶。 | 0 | ||
| 19 | 75%酒精20桶 | 黔西南州新科实验室设备有限公司捐赠 | 发放给各镇(街道)卫生院20桶。 | 0 | ||
| 20 | 二氧化氯消毒液2桶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司捐赠 | 农林水务和移民局2桶。 | 0 | ||
| 21 | 牛奶4箱 | 重庆智飞生物制品股份有限公司捐赠 | 顶效火车站服务点2箱,德卧丫杈服务点2箱。 | 0 | ||
| 22 | 方便面4箱 | 重庆智飞生物制品股份有限公司捐赠 | 疾控中心4箱 | 0 | ||
| 23 | 医用床单39床 | 重庆智飞生物制品股份有限公司捐赠 | 未使用 | 39 | 保存到义龙新区行政中心3号楼3208办公室。 | |
| 24 | 一次性使用医用外科口罩990个 | 九州通天地一树大家康健捐赠 | 顶效火车站服务点45个,德卧丫杈服务点30个,康居驿站医务人员99个,康居驿站外围人员264个,区规交建局48个,区综合执法局36个,区公安局138个,各镇(街道)卫生院330个。 | 0 | ||
| 25 | 方便面50箱 | 黔西南州荷豪制衣有限公司捐赠 | 顶效火车站服务点15箱,德卧丫杈服务点15箱,新桥康居驿站15箱,疾控股5箱。 | 0 | ||
| 26 | 矿泉水50箱 | 黔西南州荷豪制衣有限公司捐赠 | 顶效火车站服务点20箱,德卧丫杈服务点20箱,新桥康居驿站10箱 | 0 | ||
| 27 | 一次性使用口罩1000个 | 黔西南州新科实验室设备有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩1000个用于各区直部门、各镇政府、街道办事处。 | 0 | ||
| 28 | 一次性使用口罩1500个 | 长远远康投资有限公司捐赠 | 一次性医用外科口罩1500个用于各区直部门、各镇政府、街道办事处。 | 0 | ||
| 29 | 鱼腥草清润茶490包 | 吉仁堂药业有限公司捐赠 | 新桥康居驿站70包,义龙新区新冠肺炎疫情防控领导小组420包 | 0 | ||
| 30 | 一次性使用口罩200个 | 和谐阳光医院捐赠 | 一次性医用外科口罩200个用于各区直部门、各镇政府、街道办事处 | 0 | ||
| 31 | 方便面5箱 | 贵州省红十字基金会 携贵州聚乾安源生物科技有限公司捐赠 携贵州泰康隆生物科技咨询有限公司捐赠(指定捐赠给区疾控中心) | 区疾控中心5箱。 | 0 | ||
| 32 | 医用酒精1桶 | 贵州省红十字基金会 携贵州聚乾安源生物科技有限公司捐赠 携贵州泰康隆生物科技咨询有限公司捐赠(指定捐赠给区疾控中心) | 区疾控中心1桶。 | 0 | ||
| 33 | 二氧化氯消毒液3桶 | 贵州省红十字基金会 携贵州聚乾安源生物科技有限公司捐赠 携贵州泰康隆生物科技咨询有限公司捐赠(指定捐赠给区疾控中心) | 区疾控中心3桶。 | 0 | ||
| 34 | 矿泉水5件 | 贵州省红十字基金会 携贵州聚乾安源生物科技有限公司捐赠 携贵州泰康隆生物科技咨询有限公司捐赠(指定捐赠给区疾控中心) | 区疾控中心5件。 | 0 | ||
