根据《中华人民共和国河道管理条例》和《贵州省河道条例》有关规定,以及《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管[2014]285号)和《省河长制办公室关于加快推进河湖管理范围划定及岸线保护与利于规划编制工作的通知》(黔河长办[2019]14号)要求,义龙新区农林水务和移民局组织完成了我区范围内楼纳河、者磨河、坡贡河河道管理范围划定,经组织有关专家和单位审查,划定成果满足要求,现予以公告。
| 义龙新区楼纳河界桩(牌)坐标成果表 (2000坐标系) | |||||
| 序号 | 界桩(牌)号 | 坐 标 | 备注 | ||
| x(m) | y(m) | z(m) | |||
| 1 | LNHY01 | 2780179.944 | 504915.287 | 1270.712 | 右岸 |
| 2 | LNHY02 | 2779259.999 | 504275.424 | 1265.419 | 右岸 |
| 3 | LNHY03 | 2779138.923 | 504276.757 | 1264.977 | 右岸 |
| 4 | LNHY04 | 2778941.229 | 504174.464 | 1264.351 | 右岸 |
| 5 | LNHY05 | 2778805.861 | 503894.706 | 1262.518 | 右岸 |
| 6 | LNHY06 | 2778674.777 | 503781.845 | 1261.957 | 右岸 |
| 7 | LNHY07 | 2778597.177 | 503577.735 | 1260.918 | 右岸 |
| 8 | LNHY08 | 2778433.929 | 503269.497 | 1258.431 | 右岸 |
| 9 | LNHY09 | 2778210.261 | 502982.758 | 1258.156 | 右岸 |
| 10 | LNHY10 | 2778114.208 | 502807.956 | 1257.524 | 右岸 |
| 11 | LNHY11 | 2777890.618 | 502623.987 | 1257.273 | 右岸 |
| 12 | LNHY12 | 2777803.542 | 502506.464 | 1257.258 | 右岸 |
| 13 | LNHY13 | 2777001.127 | 502069.863 | 1256.824 | 右岸 |
| 14 | LNHY14 | 2776903.060 | 501856.599 | 1256.427 | 右岸 |
| 15 | LNHY15 | 2776535.638 | 501576.923 | 1254.451 | 右岸 |
| 16 | LNHY16 | 2776347.823 | 501457.914 | 1254.075 | 右岸 |
| 17 | LNHY17 | 2775831.221 | 501170.863 | 1252.867 | 右岸 |
| 18 | LNHY18 | 2775654.911 | 501049.049 | 1252.008 | 右岸 |
| 19 | LNHY19 | 2775436.825 | 500992.973 | 1248.627 | 右岸 |
| 20 | LNHY20 | 2775369.225 | 500878.203 | 1247.033 | 右岸 |
| 21 | LNHY21 | 2775423.175 | 500800.125 | 1246.728 | 右岸 |
| 22 | LNHY22 | 2775237.488 | 500619.041 | 1245.107 | 右岸 |
| 23 | LNHY23 | 2775048.262 | 500262.740 | 1234.198 | 右岸 |
| 24 | LNHY24 | 2774964.137 | 500204.521 | 1228.217 | 右岸 |
| 25 | LNHY25 | 2774914.545 | 500233.207 | 1221.835 | 右岸 |
| 26 | LNHY26 | 2774638.247 | 500117.932 | 1187.582 | 右岸 |
| 27 | LNHY27 | 2774411.784 | 499877.168 | 1060.661 | 右岸 |
| 28 | LNHZ26 | 2774404.575 | 499883.986 | 1058.353 | 左岸 |
| 29 | LNHZ25 | 2774548.548 | 500002.019 | 1131.747 | 左岸 |
| 30 | LNHZ24 | 2774782.650 | 500187.809 | 1218.987 | 左岸 |
| 31 | LNHZ23 | 2775251.469 | 500756.495 | 1245.975 | 左岸 |
| 32 | LNHZ22 | 2775390.164 | 500814.019 | 1246.732 | 左岸 |
| 33 | LNHZ21 | 2775430.113 | 501031.443 | 1248.463 | 左岸 |
| 36 | LNHZ20 | 2775756.386 | 501152.434 | 1252.709 | 左岸 |
| 37 | LNHZ19 | 2775930.885 | 501287.553 | 1253.172 | 左岸 |
| 38 | LNHZ18 | 2776057.938 | 501349.144 | 1253.668 | 左岸 |
| 39 | LNHZ17 | 2776292.362 | 501468.321 | 1253.997 | 左岸 |
| 40 | LNHZ16 | 2776565.372 | 501608.564 | 1254.548 | 左岸 |
| 41 | LNHZ15 | 2776956.617 | 502059.885 | 1256.726 | 左岸 |
| 42 | LNHZ14 | 2777591.370 | 502438.034 | 1257.327 | 左岸 |
| 43 | LNHZ13 | 2777526.182 | 502494.118 | 1257.334 | 左岸 |
| 44 | LNHZ12 | 2777798.387 | 502619.326 | 1257.351 | 左岸 |
| 45 | LNHZ11 | 2778049.078 | 502832.688 | 1257.522 | 左岸 |
| 46 | LNHZ10 | 2778176.649 | 502985.225 | 1258.074 | 左岸 |
| 47 | LNHZ09 | 2778280.372 | 503110.682 | 1258.454 | 左岸 |
| 48 | LNHZ08 | 2778461.655 | 503392.837 | 1259.451 | 左岸 |
| 49 | LNHZ07 | 2778557.925 | 503566.826 | 1260.816 | 左岸 |
| 50 | LNHZ06 | 2778683.781 | 503744.850 | 1262.091 | 左岸 |
| 51 | LNHZ05 | 2778760.743 | 503849.500 | 1262.319 | 左岸 |
| 52 | LNHZ04 | 2778882.104 | 504080.010 | 1264.182 | 左岸 |
| 53 | LNHZ03 | 2779126.843 | 504263.039 | 1264.972 | 左岸 |
| 54 | LNHZ02 | 2779347.844 | 504391.332 | 1266.019 | 左岸 |
| 55 | LNHZ01 | 2780173.087 | 504920.801 | 1270.709 | 左岸 |
| 56 | 告示牌01 | 2779929.968 | 504809.592 | 右岸 | |
| 57 | 告示牌02 | 2779475.371 | 504459.504 | 左岸 | |
| 58 | 告示牌03 | 2778079.156 | 502818.103 | 左岸 | |
| 59 | 告示牌04 | 2777038.923 | 502157.288 | 左岸 | |
| 60 | 告示牌05 | 2776912.563 | 501867.239 | 右岸 | |
| 61 | 告示牌06 | 2775398.991 | 500767.570 | 右岸 | |
| 义龙新区者磨河界桩(牌)坐标成果表 (2000坐标系) | |||||
| 序号 | 界桩(牌)号 | 坐 标 | 备注 | ||
| x(m) | y(m) | z(m) | |||
| 1 | ZMHY01 | 2794237.001 | 503430.533 | 1417.521 | 右岸 |
| 2 | ZMHY02 | 2794008.949 | 503660.677 | 1415.333 | 右岸 |
| 3 | ZMHY03 | 2793790.339 | 503783.942 | 1413.024 | 右岸 |
| 4 | ZMHY04 | 2793663.862 | 503961.381 | 1412.015 | 右岸 |
| 5 | ZMHY05 | 2793442.732 | 504156.571 | 1408.574 | 右岸 |
| 6 | ZMHY06 | 2793279.660 | 504240.218 | 1406.798 | 右岸 |
| 7 | ZMHY07 | 2792996.591 | 504019.190 | 1405.317 | 右岸 |
| 8 | ZMHY08 | 2792952.644 | 503769.556 | 1404.768 | 右岸 |
| 9 | ZMHY09 | 2792821.044 | 503674.755 | 1404.086 | 右岸 |
| 10 | ZMHY10 | 2792729.433 | 503522.467 | 1403.992 | 右岸 |
| 11 | ZMHY11 | 2792546.164 | 503354.298 | 1401.976 | 右岸 |
| 12 | ZMHY12 | 2792346.347 | 503168.363 | 1399.857 | 右岸 |
| 13 | ZMHY13 | 2792140.364 | 502988.061 | 1399.312 | 右岸 |
| 14 | ZMHY14 | 2791992.479 | 502821.819 | 1396.992 | 右岸 |
| 15 | ZMHY15 | 2791766.742 | 502632.271 | 1396.867 | 右岸 |
| 16 | ZMHY16 | 2791529.242 | 502527.859 | 1390.728 | 右岸 |
| 17 | ZMHY17 | 2791419.219 | 502332.491 | 1384.326 | 右岸 |
| 18 | ZMHY18 | 2791246.991 | 502167.934 | 1376.926 | 右岸 |
| 19 | ZMHY19 | 2791092.261 | 502057.416 | 1366.772 | 右岸 |
| 20 | ZMHY20 | 2791058.710 | 502094.530 | 1366.326 | 右岸 |
| 21 | ZMHY21 | 2790909.234 | 501950.000 | 1363.325 | 右岸 |
| 22 | ZMHY22 | 2790742.572 | 502070.117 | 1360.632 | 右岸 |
| 23 | ZMHY23 | 2790655.835 | 502073.923 | 1356.893 | 右岸 |
| 24 | ZMHY24 | 2790494.138 | 502099.958 | 1355.238 | 右岸 |
| 25 | ZMHY25 | 2790374.741 | 502163.705 | 1352.283 | 右岸 |
| 26 | ZMHY26 | 2790252.302 | 502094.031 | 1350.518 | 右岸 |
| 27 | ZMHY27 | 2790211.431 | 502057.237 | 1349.212 | 右岸 |
| 28 | ZMHZ35 | 2790196.756 | 502081.128 | 1349.207 | 左岸 |
| 29 | ZMHZ34 | 2790219.375 | 502158.221 | 1350.529 | 左岸 |
| 30 | ZMHZ33 | 2790315.082 | 502200.032 | 1352.012 | 左岸 |
| 31 | ZMHZ32 | 2790391.085 | 502218.917 | 1352.532 | 左岸 |
| 32 | ZMHZ31 | 2790475.573 | 502221.499 | 1353.328 | 左岸 |
| 33 | ZMHZ30 | 2790561.578 | 502163.131 | 1355.362 | 左岸 |
| 34 | ZMHZ29 | 2790655.209 | 502140.855 | 1356.932 | 左岸 |
| 35 | ZMHZ28 | 2790722.034 | 502164.503 | 1358.532 | 左岸 |
| 36 | ZMHZ27 | 2790803.822 | 502170.522 | 1360.732 | 左岸 |
| 37 | ZMHZ26 | 2790960.654 | 502091.221 | 1365.218 | 左岸 |
| 38 | ZMHZ25 | 2790995.062 | 502196.964 | 1366.632 | 左岸 |
| 39 | ZMHZ24 | 2791093.979 | 502258.382 | 1376.382 | 左岸 |
| 40 | ZMHZ23 | 2791441.497 | 502388.767 | 1386.279 | 左岸 |
| 41 | ZMHZ22 | 2791652.147 | 502697.775 | 1393.215 | 左岸 |
| 42 | ZMHZ21 | 2791772.215 | 502728.119 | 1396.967 | 左岸 |
| 43 | ZMHZ20 | 2792062.421 | 502974.025 | 1399.037 | 左岸 |
| 44 | ZMHZ19 | 2792153.496 | 503106.903 | 1399.562 | 左岸 |
| 45 | ZMHZ18 | 2792404.997 | 503302.194 | 1400.526 | 左岸 |
| 46 | ZMHZ17 | 2792564.937 | 503428.985 | 1402.358 | 左岸 |
| 47 | ZMHZ16 | 2792645.306 | 503496.615 | 1403.849 | 左岸 |
| 48 | ZMHZ15 | 2792714.033 | 503667.700 | 1404.043 | 左岸 |
| 49 | ZMHZ14 | 2792843.501 | 503862.782 | 1404.771 | 左岸 |
| 50 | ZMHZ13 | 2792897.469 | 504039.282 | 1405.317 | 左岸 |
| 51 | ZMHZ12 | 2792818.986 | 504109.697 | 1405.324 | 左岸 |
| 52 | ZMHZ11 | 2793013.366 | 504286.341 | 1405.334 | 左岸 |
| 53 | ZMHZ10 | 2793269.163 | 504320.170 | 1406.803 | 左岸 |
| 54 | ZMHZ09 | 2793409.501 | 504305.062 | 1407.804 | 左岸 |
| 55 | ZMHZ08 | 2793539.292 | 504252.766 | 1409.784 | 左岸 |
| 56 | ZMHZ07 | 2793626.793 | 504110.357 | 1411.046 | 左岸 |
| 57 | ZMHZ06 | 2793866.440 | 503889.536 | 1412.879 | 左岸 |
| 58 | ZMHZ05 | 2793952.873 | 503812.230 | 1413.423 | 左岸 |
| 59 | ZMHZ04 | 2793932.335 | 503803.146 | 1413.428 | 左岸 |
| 60 | ZMHZ03 | 2794109.895 | 503621.580 | 1416.168 | 左岸 |
| 61 | ZMHZ02 | 2794221.858 | 503514.952 | 1416.913 | 左岸 |
| 62 | ZMHZ01 | 2794262.033 | 503454.149 | 1417.518 | 左岸 |
| 63 | 告示牌01 | 2794208.023 | 503459.368 | 右岸 | |
| 64 | 告示牌02 | 2793649.677 | 503962.304 | 右岸 | |
| 65 | 告示牌03 | 2790229.242 | 502072.035 | 右岸 | |
| 66 | 告示牌04 | 2792899.990 | 504024.926 | 左岸 | |
| 义龙新区坡贡河界桩(牌)坐标成果表 (2000坐标系) | |||||
| 序号 | 界桩(牌)号 | 坐 标 | 高程 | 备注 | |
| x(m) | y(m) | z(m) | |||
| 1 | PGHZ01 | 2772883.702 | 531349.209 | 1172.04 | 左岸 |
| 2 | PGHZ02 | 2772653.029 | 531351.366 | 1164.320 | 左岸 |
| 3 | PGHZ03 | 2772564.687 | 531299.856 | 1163.100 | 左岸 |
| 4 | PGHZ04 | 2772431.258 | 531248.009 | 1162.190 | 左岸 |
| 5 | PGHZ05 | 2772328.178 | 531097.583 | 1160.780 | 左岸 |
| 6 | PGHZ06 | 2772252.187 | 531123.391 | 1159.670 | 左岸 |
| 7 | PGHZ07 | 2772149.253 | 531119.724 | 1159.120 | 左岸 |
| 8 | PGHZ08 | 2772111.474 | 531063.464 | 1157.800 | 左岸 |
| 9 | PGHZ09 | 2772079.588 | 531022.823 | 1157.500 | 左岸 |
| 10 | PGHZ10 | 2771809.303 | 530924.476 | 1148.520 | 左岸 |
| 11 | PGHZ11 | 2771662.271 | 530763.195 | 1146.740 | 左岸 |
| 12 | PGHZ12 | 2771572.103 | 530756.726 | 1144.280 | 左岸 |
| 13 | PGHZ13 | 2771414.536 | 530720.147 | 1142.420 | 左岸 |
| 14 | PGHZ14 | 2771385.455 | 530609.230 | 1143.600 | 左岸 |
| 15 | PGHZ15 | 2771288.148 | 530564.417 | 1142.543 | 左岸 |
| 16 | PGHZ16 | 2770942.332 | 530602.969 | 1139.300 | 左岸 |
| 17 | PGHZ17 | 2770860.379 | 530558.525 | 1138.350 | 左岸 |
| 18 | PGHZ18 | 2770895.440 | 530514.528 | 1137.720 | 左岸 |
| 19 | PGHZ19 | 2770807.815 | 530449.243 | 1137.860 | 左岸 |
| 20 | PGHZ20 | 2770794.919 | 530359.913 | 1132.900 | 左岸 |
| 21 | PGHZ21 | 2770500.558 | 530238.439 | 1116.220 | 左岸 |
| 22 | PGHZ22 | 2770285.366 | 530187.775 | 1082.330 | 左岸 |
| 23 | PGHZ23 | 2770202.202 | 530109.663 | 1079.430 | 左岸 |
| 24 | PGHZ24 | 2770066.002 | 530071.311 | 1077.540 | 左岸 |
| 25 | PGHZ25 | 2769950.054 | 529966.758 | 1075.660 | 左岸 |
| 26 | PGHZ26 | 2769711.300 | 529584.777 | 1078.350 | 左岸 |
| 27 | PGHZ27 | 2769752.755 | 529565.154 | 1080.430 | 左岸 |
| 28 | PGHZ28 | 2769465.868 | 529183.257 | 1077.550 | 左岸 |
| 29 | PGHZ29 | 2769304.974 | 528830.713 | 1052.378 | 左岸 |
| 30 | PGHZ30 | 2769162.029 | 528788.128 | 1044.150 | 左岸 |
| 31 | PGHZ31 | 2769071.908 | 528613.496 | 1036.100 | 左岸 |
| 32 | PGHZ32 | 2768970.186 | 528432.064 | 1020.660 | 左岸 |
| 33 | PGHY23 | 2768981.351 | 528432.220 | 1020.660 | 右岸 |
| 34 | PGHY22 | 2769212.719 | 528694.263 | 1044.380 | 右岸 |
| 35 | PGHY21 | 2769309.107 | 528828.714 | 1052.378 | 右岸 |
| 36 | PGHY20 | 2769563.760 | 529285.489 | 1080.850 | 右岸 |
| 37 | PGHY19 | 2769751.274 | 529542.823 | 1082.400 | 右岸 |
| 38 | PGHY18 | 2769879.047 | 529741.319 | 1082.610 | 右岸 |
| 39 | PGHY17 | 2770084.956 | 529973.929 | 1083.620 | 右岸 |
| 40 | PGHY16 | 2770227.596 | 530067.962 | 1084.190 | 右岸 |
| 41 | PGHY15 | 2770346.437 | 530122.588 | 1110.670 | 右岸 |
| 42 | PGHY14 | 2770481.336 | 530205.927 | 1115.290 | 右岸 |
| 43 | PGHY13 | 2770801.275 | 530359.965 | 1132.960 | 右岸 |
| 44 | PGHY12 | 2770814.300 | 530444.312 | 1133.110 | 右岸 |
| 45 | PGHY11 | 2770926.294 | 530472.741 | 1136.920 | 右岸 |
| 46 | PGHY10 | 2770947.150 | 530600.496 | 1139.300 | 右岸 |
| 47 | PGHY09 | 2771282.269 | 530562.868 | 1142.543 | 右岸 |
| 48 | PGHY08 | 2771484.163 | 530649.807 | 1143.560 | 右岸 |
| 49 | PGHY07 | 2771707.688 | 530814.019 | 1146.470 | 右岸 |
| 50 | PGHY06 | 2771880.425 | 530895.783 | 1149.660 | 右岸 |
| 51 | PGHY05 | 2772076.482 | 530963.128 | 1156.270 | 右岸 |
| 52 | PGHY04 | 2772141.632 | 531057.928 | 1157.950 | 右岸 |
| 53 | PGHY03 | 2772179.532 | 531016.137 | 1158.720 | 右岸 |
| 54 | PGHY02 | 2772353.778 | 531064.851 | 1161.010 | 右岸 |
| 55 | PGHY01 | 2772776.408 | 531214.295 | 1172.040 | 右岸 |
| 56 | 告示牌01 | 2772840.507 | 531290.729 | 右岸 | |
| 57 | 告示牌02 | 2772359.558 | 531055.185 | 右岸 | |
| 58 | 告示牌03 | 2771704.850 | 530834.783 | 左岸 | |
| 59 | 告示牌04 | 2771479.176 | 530639.941 | 右岸 | |
| 60 | 告示牌05 | 2769731.685 | 529525.165 | 右岸 | |
义龙新区楼纳河界桩成果表.xlsx
义龙新区者磨河界桩成果表.xlsx
黔西南州义龙新区管理委员会
2019年12月23日
