为树立典型,发挥示范引领作用,进一步激励广大工作者在推进“快乐运动·生态义龙”建设、助力旅游扶贫创造更加优秀的成绩,为全区文化、体育、旅游事业的发展做出贡献。经新区工委、管委研究,决定表彰“2019国际山地旅游暨户外运动大会义龙分会场”中优秀的“先进集体”6个、“先进个人”50名。
经过个人自荐、单位(企业)推荐、义龙新区山旅会综合办公室审核,现将拟给予表彰的单位和个人名单公示如下, 如有认为公示对象不符合表彰条件和要求的,可通过电话或书面形式反映公示对象的问题:
公示时间2020年1月6日-2020年1月10日
举报电话:0859-3521259
举报邮箱:752197593@qq.com
附件:1.义龙新区2019年“2019国际山地旅游暨户外运动大会
义龙分会场”“先进集体”名单
2.义龙新区2019年“2019国际山地旅游暨户外运动大会义龙分会场”“先进个人”名单
黔西南州义龙新区管理委员会
2020年1月6日
附件1
义龙新区2019年“2019国际山地旅游暨户外运动大会
义龙分会场”“先进集体”名单
| 序号 | 单位名称 | 负责人姓名 |
| 1 | 黔西南州公安局义龙新区分局鲁屯派出所 | 卢思宇 |
| 2 | 义龙新区教育局 | 杨忠菊 |
| 3 | 义龙新区社会事务局 | 花照发 |
| 4 | 贵州义龙新区旅游文化开发有限公司 | 吴洪国 |
| 5 | 贵州万峰(集团)实业有限公司 | 粟兴新 |
| 6 | 贵州义龙(集团)投资管理有限公司 | 邓 辉 |
附件2
义龙新区2019年“2019国际山地旅游暨户外运动大会
义龙分会场”“先进个人”名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 身份证号 |
| 1 | 张恒尧 | 义龙新区安监局 | 522425199004072719 |
| 2 | 蔡 秋 | 义龙新区工(管)委办公室 | 522321198309120210 |
| 3 | 李祥文 | 义龙新区工(管)委办公室 | 522328198110090813 |
| 4 | 李元龙 | 黔西南州公安局义龙新区分局 | 522321198812107312 |
| 5 | 杜 勇 | 黔西南州公安局义龙新区分局 | 522328199011195710 |
| 6 | 陈开怀 | 黔西南州公安局义龙新区分局交警大队 | 52232119851007763X |
| 7 | 李明虎 | 黔西南州公安局义龙新区分局交警大队 | 522321198602184037 |
| 8 | 贺 朗 | 义龙新区国建中学 | 522321199011012211 |
| 9 | 朱俊财 | 义龙新区德卧小学 | 522328197612010479 |
| 10 | 岑应才 | 义龙新区龙广二中 | 522328197909180516 |
| 11 | 王 娇 | 义龙新区义龙一中 | 522324199007151306 |
| 12 | 刘天阳 | 义龙新区教育局 | 522321197809164338 |
| 13 | 唐兴林 | 义龙新区龙广二中 | 522222198512150811 |
| 14 | 李金虎 | 义龙新区鲁屯中学 | 52232119681022433X |
| 15 | 秦榜彬 | 义龙新区铁路小学 | 522321198106114013 |
| 16 | 王跃龙 | 义龙新区教育局 | 522321198310264035 |
| 17 | 桂进勇 | 义龙新区顶效中心幼儿园 | 522328198406042917 |
| 18 | 张 灿 | 义龙新区区政法群工部 | 522328197110200934 |
| 19 | 刘 斌 | 义龙新区鲁屯镇卫生院 | 522321198010144330 |
| 20 | 牟贵华 | 义龙新区德卧镇中心卫生院 | 52232819850415041X |
| 21 | 李 岗 | 义龙新区龙广镇中心卫生院 | 522328197410080815 |
| 22 | 杨予天 | 义龙新区顶效镇中心卫生院 | 452631198603224417 |
| 23 | 崔华富 | 义龙新区卫计局 | 522322199011110416 |
| 24 | 张东旭 | 义龙新区顶效消防大队 | 13022419970829051X |
| 25 | 张 懿 | 义龙新区新闻中心 | 522324198609114831 |
| 26 | 张尚波 | 义龙新区综合行政执法局 | 520202198609192412 |
| 27 | 郑周芬 | 义龙新区综合行政执法局 | 522328198907200821 |
| 28 | 王邦琴 | 义龙新区综合行政执法局 | 522328199201080447 |
| 29 | 蒋兴华 | 义龙新区综合行政执法局鲁屯大队 | 522321197205244011 |
| 30 | 张开波 | 义龙新区综合行政执法局 | 52232119880729431X |
| 31 | 花照发 | 义龙新区社会事务局 | 522328198303290838 |
| 32 | 黄 炎 | 义龙新区社会事务局 | 520202198709269317 |
| 33 | 史晶晶 | 义龙新区社会事务局 | 522321198505100049 |
| 34 | 王 巧 | 义龙新区社会事务局 | 522328198810280829 |
| 35 | 曹友万 | 义龙新区医教投公司 | 522322199407020839 |
| 36 | 杨 聪 | 义龙新区经济发展局 | 522321199111140413 |
| 37 | 潘权芸 | 义龙新区市场监管局万屯分局 | 522327199512200694 |
| 38 | 孙 可 | 义龙(集团)投资管理有限公司 | 522323198311086237 |
| 39 | 黄剑军 | 湖景酒店、明镜酒店 | 441229197802090019 |
| 40 | 袁德勇 | 贵州楼纳田园旅行社有限公司 | 522321199408023736 |
| 41 | 顾成芳 | 湖景酒店、明镜酒店 | 120225198801160816 |
| 42 | 徐元磊 | 湖景酒店 | 522321199201284314 |
| 43 | 李府明 | 贵州绿建实业有限公司 | 520221199408284912 |
| 44 | 张仁龙 | 贵州绿建实业有限公司 | 522321199605231219 |
| 45 | 雷明佳 | 贵州万峰(集团)实业有限公司 | 522321198610191210 |
| 46 | 刘燕高 | 贵州万峰(集团)实业有限公司 | 522122198912120835 |
| 47 | 潘国丹 | 贵州万峰(集团)实业有限公司 | 522328198310282422 |
| 48 | 陈宝莹 | 贵州义龙旅游文化开发投资有限公司 | 522321199505204029 |
| 49 | 刘美洪 | 贵州州义龙旅游文化开发投资有限公司 | 522328198708080433 |
| 50 | 付建勇 | 贵州州义龙旅游文化开发投资有限公司 | 522321199104064037 |
