| 序号 | 车辆类型 | 车牌号 | 品牌型号 | 车架号 | 发动机号 | 车辆颜色 | 车辆状态 | 备注 |
| 1 | 面包车 | 贵E07705 | 奇瑞 | LVTDB12A69B000771 | AGYA06483 | 银白 灰 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 2 | 面包车 | 浙GL7F96 | 五菱 | LZWABCH1851150613 | 163455 | 银白 | 逾期未检验 | |
| 3 | 面包车 | 贵EQ9380 | 长安 | LS4BDB0D96A007724 | 656A07769 | 白 | 逾期未检验 | |
| 4 | 面包车 | 云DE9769 | 五菱 | LZWACAGA472088174 | 155638 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 5 | 面包车 | 贵E57235 | 五菱 | EV644A57400000 | 102310633 | 银白 | 逾期未检验 | LZWACAGA871018117 |
| 6 | 面包车 | 贵E20300 | 长安 | LS4BDB1D65A103792 | 蓝 | 注销 | 套牌车 | |
| 7 | 面包车 | 贵E05881 | 长安 | LS4BDB3D29F023685 | 95EAA055126 | 银灰 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 8 | 面包车 | 贵E17253 | 五菱 | LZWACGA472026970 | 70304915 | 银 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 9 | 面包车 | 贵EV4752 | 长安 | LS4BCB1D22A096466 | JL465Q2*252047730* | 银 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 10 | 面包车 | 粤BN63W1 | 福田 | 010981 | 506849 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 11 | 面包车 | 贵E86370 | 长安 | LS4BDB3D29F103097 | 95EAA241111 | 银 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 12 | 面包车 | 贵E53213 | 长安 | LS4BDB3D27A188713 | 756AD7964 | 白 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 13 | 面包车 | 贵E001234 | 长安 | LSCBB23014A050456 | 456AG7816 | 银 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 14 | 面包车 | 贵EP8552 | 东风 | LGK232G7X89130865 | 7075926 | 白 | 逾期未检验 | |
| 15 | 面包车 | 贵E62835 | 长安 | LS4BCB0D82A079186 | 256A16459 | 绿 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 16 | 面包车 | 贵E82713 | 五菱 | LZWACAGA361127065 | 610189557 | 银灰 | 逾期未检验 | |
| 17 | 面包车 | 贵EX5908 | 五菱 | LZWABCH1X51143257 | 511155688 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 18 | 面包车 | 贵EL1198 | 五菱 | LZWABCJ1132021985 | 306209018 | 蓝 | 逾期未检验 | |
| 19 | 面包车 | 贵E25182 | 长安 | LS4ACDB3F84F052887 | 423A34570 | 银灰 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 20 | 面包车 | 贵EXP230 | 五菱 | LZWACAGA671010274 | 201011614 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 21 | 面包车 | 贵E50273 | 长安 | LS4BDB0D06A045584 | 白 | 违法未处理 达到报废标准 | 套牌车 | |
| 22 | 面包车 | 贵E82535 | 东风 | LGK022K63A9224196 | 10030369 | 银灰 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 23 | 面包车 | 贵E32821 | 五菱 | LZWA6CJPC320W866 | 308213432 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | LZWABCJ1532030866 |
| 24 | 面包车 | 贵E19502 | 长安 | LS4AAB3D28A011312 | 856AD008078 | 蓝 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 25 | 面包车 | 贵EP2377 | 长安 | LS4BCB1D92A096237 | JL465Q2*252044544* | 白 | 逾期未检验 | |
| 26 | 面包车 | 贵E01062 | 五菱 | LZWACAGA07419238 | 银灰 | 未查到该车 | ||
| 27 | 面包车 | 贵E07705 | 奇瑞 | LVTDB12A69B000771 | AGYA06483 | 银白 灰 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 28 | 面包车 | 浙GL7F96 | 五菱 | LZWABCH1851150613 | 163455 | 银白 | 逾期未检验 | |
| 29 | 面包车 | 贵EQ9380 | 长安 | LS4BDB0D96A007724 | 656A07769 | 白 | 逾期未检验 | |
| 30 | 面包车 | 云DE9769 | 五菱 | LZWACAGA472088174 | 155638 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 31 | 面包车 | 贵E57235 | 五菱 | EV644A57400000 | 102310633 | 银白 | 逾期未检验 | LZWACAGA871018117 |
| 32 | 面包车 | 贵E20300 | 长安 | LS4BDB1D65A103792 | 蓝 | 注销 | 套牌车 | |
| 33 | 面包车 | 贵E05881 | 长安 | LS4BDB3D29F023685 | 95EAA055126 | 银灰 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 34 | 面包车 | 贵E17253 | 五菱 | LZWACGA472026970 | 70304915 | 银 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 35 | 面包车 | 贵EV4752 | 长安 | LS4BCB1D22A096466 | JL465Q2*252047730* | 银 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 36 | 面包车 | 粤BN63W1 | 福田 | 010981 | 506849 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 37 | 面包车 | 贵E86370 | 长安 | LS4BDB3D29F103097 | 95EAA241111 | 银 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 38 | 面包车 | 贵E53213 | 长安 | LS4BDB3D27A188713 | 756AD7964 | 白 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 39 | 面包车 | 贵E001234 | 长安 | LSCBB23014A050456 | 456AG7816 | 银 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 40 | 面包车 | 贵EP8552 | 东风 | LGK232G7X89130865 | 7075926 | 白 | 逾期未检验 | |
| 41 | 面包车 | 贵E62835 | 长安 | LS4BCB0D82A079186 | 256A16459 | 绿 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 42 | 面包车 | 贵E82713 | 五菱 | LZWACAGA361127065 | 610189557 | 银灰 | 逾期未检验 | |
| 43 | 面包车 | 贵EX5908 | 五菱 | LZWABCH1X51143257 | 511155688 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 44 | 面包车 | 贵EL1198 | 五菱 | LZWABCJ1132021985 | 306209018 | 蓝 | 逾期未检验 | |
| 45 | 面包车 | 贵E25182 | 长安 | LS4ACDB3F84F052887 | 423A34570 | 银灰 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 46 | 面包车 | 贵EXP230 | 五菱 | LZWACAGA671010274 | 201011614 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 47 | 面包车 | 贵E50273 | 长安 | LS4BDB0D06A045584 | 白 | 违法未处理 达到报废标准 | 套牌车 | |
| 48 | 面包车 | 贵E82535 | 东风 | LGK022K63A9224196 | 10030369 | 银灰 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 49 | 面包车 | 贵E32821 | 五菱 | LZWA6CJPC320W866 | 308213432 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | LZWABCJ1532030866 |
| 50 | 面包车 | 贵E19502 | 长安 | LS4AAB3D28A011312 | 856AD008078 | 蓝 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 51 | 面包车 | 贵EP2377 | 长安 | LS4BCB1D92A096237 | JL465Q2*252044544* | 白 | 逾期未检验 | |
| 52 | 面包车 | 贵E00020 | ||||||
| 53 | 面包车 | 贵EM0839 | 东风小康 | |||||
| 54 | 面包车 | 五菱之光 | ||||||
| 55 | 面包车 | 长安 | ||||||
| 56 | 面包车 | 贵E08202 | 长安 | |||||
| 57 | 面包车 | 长安 | ||||||
| 58 | 面包车 | 贵E17253 | 五菱之光 | 不详 | 不详 | 白色 | ||
| 59 | 面包车 | 贵E06600 | 世安 | 不详 | 不详 | 白色 | ||
| 1 | 皮卡车 | 贵EX7298 | 五十菱 | LW2TFR2D7YL003344 | 00B00379 | 草绿 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | 庆铃 |
| 2 | 皮卡车 | 桂AVZ583 | 杨子 | LL6C524A208365 | 158522 | 绿 | 逾期未检验 查封 | |
| 3 | 皮卡车 | 贵E98962 | 吉奥 | LCR1541D97L018012 | 绿 | 查无此车 | ||
| 4 | 皮卡车 | 贵E75701 | 金杯 | LSYEKS2S59H089279 | 01711893 | 橙 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 5 | 皮卡车 | 贵EX7298 | 五十菱 | LW2TFR2D7YL003344 | 00B00379 | 草绿 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | 庆铃 |
| 6 | 皮卡车 | 桂AVZ583 | 杨子 | LL6C524A208365 | 158522 | 绿 | 逾期未检验 查封 | |
| 7 | 皮卡车 | 贵E98962 | 吉奥 | LCR1541D97L018012 | 绿 | 查无此车 | ||
| 8 | 皮卡车 | 贵E75701 | 金杯 | LSYEKS2S59H089279 | 01711893 | 橙 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 1 | 小货车 | 贵C15287 | 江淮 | 不详 | 白 | 注销 | ||
| 2 | 小货车 | 贵C15287 | 江淮 | 不详 | 白 | 注销 | ||
| 3 | 小货车 | 贵E07176 | 黑豹 | LKHN22C259C001097 | L094032545B | 银 | 逾期未检验 | |
| 4 | 小货车 | 东风 | LGDGF8GG54A119662 | LC0GF8GG54A119662 | 白 | |||
| 5 | 小货车 | 贵E06086 | 解放牌 | LFWA3HB446TA25041 | 0611225 | 白 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 6 | 小货车 | 贵E06207 | 解放牌 | CFWA4JB977PA29697 | 938595 | 白 | 逾期未检验 | |
| 7 | 小货车 | 贵EQ4503 | 解放牌 | LFNA2HB44BTA31164 | WB259547 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 8 | 小货车 | 贵E09923 | 长安 | LSCBB23034A021959 | 白 | 违法未处理 套牌 | 型号:SC1022BB230 套牌 | |
| 9 | 小货车 | 贵EQ4503 | 解放牌 | LFNA2HB44BTA31164 | WB259547 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 10 | 小货车 | 贵E09083 | 昌河 | LKBAGBC19H065028 | 9729863-F3 | 银 | 逾期未检验 | |
| 11 | 小货车 | 贵E80780 | 长安 | LSCBB230X5A044611 | 556AD4092 | 蓝 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 12 | 小货车 | 贵E24041 | 星豹 | LSCAB23G79E069244 | 银灰 | 达到报废标准 | 套牌车 | |
| 13 | 小货车 | 贵E87587 | 五菱 | LZWCAAGA9A2129176 | 8AA3011396 | 银灰 | 逾期未检验 | |
| 14 | 小货车 | 贵E07176 | 黑豹 | LKHN22C259C001097 | L094032545B | 银 | 逾期未检验 | |
| 15 | 小货车 | 东风 | LGDGF8GG54A119662 | LC0GF8GG54A119662 | 白 | |||
| 16 | 小货车 | 贵E06086 | 解放牌 | LFWA3HB446TA25041 | 0611225 | 白 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 17 | 小货车 | 贵EQ4503 | 解放牌 | LFNA2HB44BTA31164 | WB259547 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 18 | 小货车 | 贵E09083 | 昌河 | LKBAGBC19H065028 | 9729863-F3 | 银 | 逾期未检验 | |
| 19 | 小货车 | 贵E80780 | 长安 | LSCBB230X5A044611 | 556AD4092 | 蓝 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 20 | 小货车 | 贵E24041 | 星豹 | LSCAB23G79E069244 | 银灰 | 达到报废标准 | 套牌车 | |
| 21 | 小货车 | 贵E87587 | 五菱 | LZWCAAGA9A2129176 | 8AA3011396 | 银灰 | 逾期未检验 | |
| 22 | 小货车 | 贵E09923 | 长安 | LSCBB23034A021959 | 白 | 违法未处理 套牌 | 型号:SC1022BB230 套牌 | |
| 23 | 小货车 | 贵E06207 | 解放牌 | CFWA4JB977PA29697 | 938595 | 白 | 逾期未检验 | |
| 24 | 小货车 | 贵EQ4503 | 解放牌 | LFNA2HB44BTA31164 | WB259547 | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 25 | 货车 | 贵A869C8 | 解放 | |||||
| 26 | 货车 | 瑞骐 | ||||||
| 27 | 大货车 | 贵E00162 | 十通 | LS3T1CD104C005675 | 400030 | 绿 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 28 | 大货车 | 贵E00162 | 十通 | LS3T1CD104C005675 | 400030 | 绿 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 1 | 农用车 | 贵ES2792 | 解放牌 | LFWA2KB4X7TA13610 | 0702161 | 白 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 2 | 农用车 | 贵ES2792 | 解放牌 | LFWA2KB4X7TA13610 | 0702161 | 白 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 3 | 农用车 | 破风 | ||||||
| 4 | 农用车 | 贵ES2792 | 解放牌 | LFWA2KB4X7TA13610 | 0702161 | 白 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 5 | 农用车 | 贵ES2792 | 解放牌 | LFWA2KB4X7TA13610 | 0702161 | 白 | 逾期未检验 达到报废标准 | |
| 6 | 农用车 | 破风 | ||||||
| 1 | 低速车 | 贵E70149 | 山地 | 0305240544 | 42223 | 蓝 | 达到报废标准 | |
| 2 | 低速车 | 贵E70149 | 山地 | 0305240544 | 42223 | 蓝 | 达到报废标准 | |
| 3 | 低速车 | 贵E70149 | 山地 | 0305240544 | 42223 | 蓝 | 达到报废标准 | |
| 4 | 低速车 | 贵E70149 | 山地 | 0305240544 | 42223 | 蓝 | 达到报废标准 | |
| 1 | 小车 | 贵E24683 | 哈飞路宝 | LKHBG2AG36AW18928 | 5305258-DIH | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | LKHBG2AG25AW09099 |
| 2 | 小车 | 贵EY5750 | 吉利美日 | L6T671JC62N004713 | MR47YQ210204649 | 银白 灰 | 逾期未检验 | |
| 3 | 小车 | 贵EK9075 | 朗风 | LJU7724S07S002099 | 610326785 | 银灰 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 4 | 小车 | 贵E83590 | 风神 | LGBC1AA011R100256 | EQ486004566 | 银 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 5 | 小车 | 贵EV4111 | 雪佛兰 | LZWMAG1K754028866 | 329970KA2 | 橙 | 逾期未检验 | |
| 6 | 小车 | 贵E85862 | 比亚迪 | LGXC14AA991097489 | 109066004 | 蓝 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 7 | 小车 | 贵A3827U | 夏利 | 046340 | 032274 | 银灰 | 逾期未检验 | |
| 8 | 小车 | 贵E52770 | 夏利 | LFPX1APA755B33321 | E5900173 | 银 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 9 | 小车 | 贵E11272 | 桑塔纳 | WVW22233ZTW081115 | AFE025021 | 白 | 达到报废标准 | |
| 10 | 小车 | 粤X65130 | 丰田 | LHMBYC4D4D0166839 | 710243 | 黑 | 违法未处理 查封 | |
| 11 | 小车 | 无 | 大众 | LSVD913359N680120 | 011303 | 黑 | ||
| 12 | 小车 | 贵E24683 | 哈飞路宝 | LKHBG2AG36AW18928 | 5305258-DIH | 白 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | LKHBG2AG25AW09099 |
| 13 | 小车 | 贵EY5750 | 吉利美日 | L6T671JC62N004713 | MR47YQ210204649 | 银白 灰 | 逾期未检验 | |
| 14 | 小车 | 贵EG2872 | 哈飞路宝 | LKHBG2AGX7AW15851 | 7306247-DIH | 银白 灰 | 逾期未检验 | |
| 15 | 小车 | 贵EK9075 | 朗风 | LJU7724S07S002099 | 610326785 | 银灰 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 16 | 小车 | 贵E83590 | 风神 | LGBC1AA011R100256 | EQ486004566 | 银 | 逾期未检验 违法未处理 达到报废标准 | |
| 17 | 小车 | 贵EV4111 | 雪佛兰 | LZWMAG1K754028866 | 329970KA2 | 橙 | 逾期未检验 | |
| 18 | 小车 | 贵E85862 | 比亚迪 | LGXC14AA991097489 | 109066004 | 蓝 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 19 | 小车 | 贵A3827U | 夏利 | 046340 | 032274 | 银灰 | 逾期未检验 | |
| 20 | 小车 | 贵E52770 | 夏利 | LFPX1APA755B33321 | E5900173 | 银 | 逾期未检验 违法未处理 | |
| 21 | 小车 | 贵E11272 | 桑塔纳 | WVW22233ZTW081115 | AFE025021 | 白 | 达到报废标准 | |
| 22 | 小车 | 粤X65130 | 丰田 | LHMBYC4D4D0166839 | 710243 | 黑 | 违法未处理 查封 | |
| 23 | 小车 | 无 | 大众 | LSVD913359N680120 | 011303 | 黑 | ||
| 24 | 小车 | 贵E25965 | 吉利自由舰 | |||||
| 25 | 小车 | 贵EH7623 | 大众 | |||||
| 26 | 小车 | 不明 | 高深死亡事故 | |||||
| 27 | 小车 | 天津一汽 | ||||||
| 合计: | 面包车 59辆 | 皮卡车 8辆 | 货车 28辆 | 农用车 6辆 | 低速车 4辆 | 小车 27辆 |
