义龙新区2017年区直单位招聘劳动合同制雇员报名工作已经结束, 其中9个职位无人报考,有3个职位报名人数与招考岗位数比不足2:1。经义龙新区劳动合同制雇员招考工作领导小组研究决定,现对招考职位调整如下:
一、符合开考条件职位
| 报考 | 单位代码 | 职位代码 | 职位类别 | 拟招聘人数 | 学 历 | 年龄(周岁) | 专 业 |
| 纪工委 | 01 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 汉语言文学、计算机 |
| 政治部 | 02 | 01 | 雇员制 | 2 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 不限 |
| 国土分局 | 05 | 02 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 30岁及以下 | 不限 |
| 教育局 | 07 | 02 | 雇员制 | 2 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 汉语言文学专业 |
| 03 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 法律专业 | ||
| 社会事务局 | 08 | 02 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 理工类 |
| 环保局 | 10 | 01 | 雇员制 | 2 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 环保、化工、文秘等相关专业 |
| 规划和交通建设管理局 | 11 | 04 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 财会类 |
| 农林水务和移民局 | 12 | 01 | 雇员制 | 2 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 不限 |
| 卫生和计划生育局 | 13 | 01 | 雇员制 | 3 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 不限 |
| 安监局 | 14 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 建筑类、安全类、化工类 |
| 市场监督管理局 | 15 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 不限 |
| 新闻中心 | 16 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 30岁及以下 | 新闻学、广播电视新闻学 |
| 02 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 30岁及以下 | 不限 | ||
| 义龙新区行政审批局 | 17 | 03 | 雇员制 | 7 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 不限 |
| 义龙新区综合行政执法局 | 18 | 01 | 雇员制 | 6 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 法学类、计算机维护类 |
| 02 | 雇员制 | 4 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 公共管理类 |
二、招考岗位数调整职位
| 报考 | 单位代码 | 职位代码 | 职位类别 | 拟招聘人数 | 学 历 | 年龄(周岁) | 专 业 | 调整后招聘人数 |
| 工委(管委)办公室 | 03 | 01 | 雇员制 | 3 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 文史类专业 | 1 |
| 经济发展局 | 06 | 01 | 雇员制 | 3 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 财务、商务、法律、计算机等相关专业 | 2 |
| 教育局 | 07 | 01 | 雇员制 | 2 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 土木工程专业 | 1 |
三、取消考录职位
| 报考 | 单位代码 | 职位代码 | 职位类别 | 拟招聘人数 | 学 历 | 年龄(周岁) | 专 业 |
| 人大办 | 04 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 文史类专业 |
| 国土分局 | 05 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 30岁及以下 | 文秘 |
| 社会事务局 | 08 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 农林经济管理、人力资源管理 |
| 财政局 | 09 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 汉语言文学、文秘、财会等相关专业 |
| 规划和交通建设管理局 | 11 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 汉语言文学类 |
| 02 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 工程管理类 | ||
| 03 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 35岁及以下 | 规划类 | ||
| 义龙新区行政审批局 | 17 | 01 | 雇员制 | 1 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 药学类 |
| 02 | 雇员制 | 2 | 全日制本科及以上 | 40岁及以下 | 文秘、中文、历史等相关专业 |
义龙新区劳动合同制雇员招考工作领导小组
2017年6月5日
