按照《义龙新区工(管)委办公室关于在全区开展个人消费发票抽奖活动的通知》精神,经义龙新区财政局、市场监督局监督,兴义市公证处公证,义龙新区2019年第一期个人消费发票中奖名单已于2019年4月26日产生,现将中奖名单及相关事宜公告如下:
一、本次个人消费发票摇奖范围,为2018年10月1日起至2019年3月31日止,在义龙新区范围内消费满100元(不含100元)(价税合计)以上,由发票新系统开具的个人消费增值税普通发票和增值税电子发票(不含定额发票)。
二、本次开奖产生特别奖1名,奖金2万元;一等奖1名,奖金1万元;二等奖2名,奖金各5000元;三等奖10名,奖金各1000元;幸运奖50名,奖金各200元。
三、中奖名单
(一)特别奖1名
中奖发票代码:5200173320 发票号码:07963485
(二)一等奖1名
中奖发票代码:052001800104 发票号码:19722044
(三)二等奖2名
| 序号 | 奖次 | 中奖发票代码 | 发票号码 |
| 1 | 二等奖 | 052001800104 | 19711896 |
| 2 | 二等奖 | 052001800104 | 19746207 |
(四)三等奖10名
| 序号 | 奖次 | 中奖发票代码 | 发票号码 |
| 1 | 三等奖 | 052001800104 | 19711910 |
| 2 | 三等奖 | 052001800104 | 11756216 |
| 3 | 三等奖 | 5200174320 | 08363738 |
| 4 | 三等奖 | 052001800104 | 19747479 |
| 5 | 三等奖 | 052001800104 | 11844193 |
| 6 | 三等奖 | 052001800104 | 19707949 |
| 7 | 三等奖 | 052001800104 | 19722081 |
| 8 | 三等奖 | 5200173320 | 07957296 |
| 9 | 三等奖 | 052001800104 | 19718073 |
| 10 | 三等奖 | 052001800104 | 19694581 |
(五)幸运奖50名
| 序号 | 奖次 | 中奖发票代码 | 发票号码 |
| 1 | 幸运奖 | 052001800104 | 19713489 |
| 2 | 幸运奖 | 052001800104 | 19712157 |
| 3 | 幸运奖 | 5200174320 | 06297049 |
| 4 | 幸运奖 | 052001800104 | 19699202 |
| 5 | 幸运奖 | 052001800104 | 19745676 |
| 6 | 幸运奖 | 052001800104 | 11844311 |
| 7 | 幸运奖 | 5200173320 | 07963710 |
| 8 | 幸运奖 | 052001800104 | 19701055 |
| 9 | 幸运奖 | 052001800104 | 19737884 |
| 10 | 幸运奖 | 5200174320 | 06297113 |
| 11 | 幸运奖 | 052001800104 | 19752545 |
| 12 | 幸运奖 | 5200163320 | 17553364 |
| 13 | 幸运奖 | 052001800104 | 19716931 |
| 14 | 幸运奖 | 052001800104 | 19707909 |
| 15 | 幸运奖 | 052001800104 | 19730588 |
| 16 | 幸运奖 | 052001800104 | 11844294 |
| 17 | 幸运奖 | 052001800104 | 19687849 |
| 18 | 幸运奖 | 5200173320 | 07946262 |
| 19 | 幸运奖 | 052001800104 | 19716416 |
| 20 | 幸运奖 | 5200173320 | 07960731 |
| 21 | 幸运奖 | 5200173320 | 07702374 |
| 22 | 幸运奖 | 052001800104 | 19702401 |
| 23 | 幸运奖 | 052001800104 | 19732319 |
| 24 | 幸运奖 | 052001800104 | 19736540 |
| 25 | 幸运奖 | 5200174320 | 08363622 |
| 26 | 幸运奖 | 052001800104 | 19715601 |
| 27 | 幸运奖 | 5200173320 | 07963460 |
| 28 | 幸运奖 | 052001800104 | 11844257 |
| 29 | 幸运奖 | 5200174320 | 08363847 |
| 30 | 幸运奖 | 5200174320 | 08363871 |
| 31 | 幸运奖 | 052001800104 | 19691928 |
| 32 | 幸运奖 | 052001800104 | 11756088 |
| 33 | 幸运奖 | 052001800104 | 19709612 |
| 34 | 幸运奖 | 5200163320 | 13981174 |
| 35 | 幸运奖 | 052001800104 | 11844207 |
| 36 | 幸运奖 | 052001800104 | 19722216 |
| 37 | 幸运奖 | 052001800104 | 19747910 |
| 38 | 幸运奖 | 5200174320 | 08363728 |
| 39 | 幸运奖 | 5200174320 | 08363649 |
| 40 | 幸运奖 | 052001800104 | 19713479 |
| 41 | 幸运奖 | 052001800104 | 11756200 |
| 42 | 幸运奖 | 052001800104 | 19721977 |
| 43 | 幸运奖 | 052001800104 | 19736457 |
| 44 | 幸运奖 | 052001800104 | 19722103 |
| 45 | 幸运奖 | 052001800104 | 11756188 |
| 46 | 幸运奖 | 052001800104 | 19716420 |
| 47 | 幸运奖 | 5200173320 | 07983016 |
| 48 | 幸运奖 | 052001800104 | 19736434 |
| 49 | 幸运奖 | 052001800104 | 19749099 |
| 50 | 幸运奖 | 052001800104 | 19737561 |
四、领奖须知
(一)特别奖、一等奖、二等奖、三等奖需提供的资料
中奖发票为发票新系统开具的增值税普通发票,需要本人携带与发票购买方名称相符的身份证、中奖发票及本人姓名的银行卡。若本人不能前来兑奖,委托他人前来兑奖的,受托人需持委托人身份证原件、受托人身份证原件、授权委托书、委托人姓名的银行卡及中奖发票前来兑奖。
中奖发票为增值税电子普通发票的,需本人携带与发票购买方名称相符的身份证原件、电子发票打印件、本人姓名的银行卡进行兑奖。若中奖者本人不能前来兑奖,委托他人前来兑奖的,受托人需持电子发票打印件、授权委托书、委托人身份证原件、受托人身份证原件、委托人姓名的银行卡前来兑奖。
(二)幸运奖需提供的资料
中奖发票为新系统开具的增值税普通发票,需要携带中奖发票、本人身份证件,凭中奖发票领取奖金。
中奖发票为增值税电子普通发票的,需要携带电子发票打印件及与发票购买方名称相符的身份证原件。
五、领奖时限和地点
中奖人需在本公告发布之日起60日内到义龙新区个人消费发票抽奖活动承办单位国家税务总局贵州顶效经济开发区税务局领取,地址: 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区兴义路10号四楼征收管理股。
领奖咨询电话:0859-2252145
国家税务总局贵州顶效经济开发区税务局
2019年5月10日
