义龙新区市场监督管理局义食公【2017】第1期
食用农产品监督抽检信息公告
根据《2017年义龙新区食用农产品安全抽检计划》部署,近期我局组织抽检了白菜、畜禽产品、辣椒、苹果等共60批次的蔬菜、水果、畜禽肉食品抽检,抽检结果60批次合格,0批次不合格。现将抽检信息公告如下:
附件1:合格产品信息
义龙新区市场监督管理局
2017年3月29日
| 附件1:义龙新区2017年食用农产品抽检合格产品信息 |
| 月份 | 抽检类别 | 抽检品种 | 抽检批次 | 检测指标 | 重点监测范围 | 每个批次检测费用(元) | 检测费用共计(元) | 抽检结果 | 备注 | |||||||
| 合计 | 60 | | | | 48000.00 | | | |||||||||
| 1 | 农产品 | 金针菇 | 2 | 克百威、氧乐果、溴氰菊酯、百菌清、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、乐果、腐霉利、咪鲜胺 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||
| 香菇 | 2 | 克百威、氧乐果、溴氰菊酯、百菌清、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、乐果、腐霉利、咪鲜胺 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 白菜 | 2 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 韭菜 | 2 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 鲜猪肉 | 2 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、铅、镉、总砷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 水产品(鱼) | 2 | 恩诺沙星(限淡水鱼)、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 香蕉 | 2 | 氧乐果、克百威、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 苹果 | 2 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 梨子 | 2 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 青枣 | 2 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 小计 | 20 | | | | | | | |||||||||
| 2 | 农产品 | 苹果 | 2 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||
| 鲜牛肉 | 2 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、铅、镉、总砷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 鲜鸡肉 | 2 | 硝基呋喃代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因)、土霉素、金霉素、四环素、铅、镉、总砷、 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 鲜鸭肉 | 2 | 硝基呋喃代谢物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因)、土霉素、金霉素、四环素、铅、镉、总砷、 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 黄花菜 | 2 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 香菜 | 2 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 青菜 | 2 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 莴笋 | 2 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 辣椒 | 2 | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、甲胺磷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 胡萝卜 | 2 | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、甲胺磷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 小计 | 20 | | | | | | | |||||||||
| 3 | 农产品 | 番茄 | 2 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果, 毒死蜱 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||
| 黄瓜 | 2 | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、甲胺磷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 芹菜 | 2 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 鸡肝 | 2 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、铅、总砷 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 香蕉 | 2 | 克百威、氧乐果、溴氰菊酯、甲胺磷、三唑酮、联苯菊酯、多菌灵 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 折耳根 | 2 | 铅、镉、克百威、甲胺磷、氧乐果 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 豆类 | 2 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 花椰菜 | 2 | 克百威、氧乐果、联苯菊酯、毒死蜱、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 枇杷 | 2 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 水产品(鱼) | 2 | 恩诺沙星(限淡水鱼)、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | 农贸市场 | 800 | 1600 | 合格 | | |||||||||
| 小计 | 20 | | | | | | | |||||||||
