项目学校代码 | 项目学校名称 | 建设性质 | 项目县数(个) | 项目 学校数 (所) | 设备购置启动年份 | 购置生活设施 | 图书 | 购置课桌凳 | 购置计算机、教学仪器设备等 | 备注 | |||||||
| 其中:学生用床 | 其中:食堂设备(含炊具、餐具和餐桌椅) | 其中:饮水设施(含净化设备) | 数量(册) | 数量(单人套) | 计算机 | 多媒体远程教学设备(含接收、播放、网络设备等) | 实验实习设备 | 音体美等器材 | 其他配套设备 | ||||||||
| 数量 (单人张) | 数量 (台、件) | 数量 (台、件) | 数量 (台) | 数量(台、件) | 整套(间、班) | 数量(台、件) | 数量(台、件) | 数量(台、件) | |||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5223A1 | 义龙试验区 | 1 | 45 | 4615 | 5021 | 660 | 133479 | 1150 | 1053 | 623 | 566 | 926 | 3495 | ||||
| 5223A12152000073 | 兴义市万屯镇盘兴小学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 123 | 100 | 2432 | 16 | 12 | 12 | 60 | ||||||
| 5223A12152010700 | 兴义市鲁屯镇中心小学 | 3 迁建 | 1 | 2016 | 261 | 250 | 30 | 24 | 26 | 18 | 3 | ||||||
| 5223A12152010786 | 兴义市万屯镇万屯中心小学 | 3 迁建 | 1 | 2015 | 177 | 12 | 10 | 17 | 21 | 13 | 13 | 275 | |||||
| 5223A12152010795 | 兴义市万屯镇贡新小学 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 165 | 150 | 1669 | 15 | 30 | 12 | 12 | 20 | 60 | ||||
| 5223A12152010831 | 兴义市万屯镇围山湖中心学校 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 85 | 41 | 6 | 14 | 6 | 6 | 50 | 30 | |||||
| 5223A12152011354 | 兴义市郑屯镇中心小学 | 3 迁建 | 1 | 2016 | 227 | 236 | 18 | 689 | 7 | 22 | 18 | 18 | 3 | ||||
| 5223A12152011362 | 兴义市郑屯镇双山小学 | 2 改扩建 | 1 | 2016 | 13 | 6 | 1541 | 4 | 6 | 50 | 3 | ||||||
| 5223A12152011364 | 兴义市郑屯镇坡岗学校 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 5223A12152014836 | 兴仁县雨樟镇雨樟小学 | 2 改扩建 | 1 | 2014 | 174 | 2 | 12 | 12 | 40 | ||||||||
| 5223A12152014849 | 兴仁县雨樟镇青底小学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 125 | 118 | 12 | 12 | 12 | 30 | |||||||
| 5223A12152014851 | 兴仁县雨樟镇三合小学 | 2 改扩建 | 1 | 2016 | 136 | 129 | 13 | 12 | 12 | 40 | |||||||
| 5223A12152015538 | 兴义市顶效经济开发区铁路小学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 28 | 150 | 14970 | 32 | 24 | 24 | 100 | 80 | |||||
| 5223A12152015540 | 兴义市顶效镇顶效小学 | 3 迁建 | 1 | 2017 | 280 | 181 | 24 | 3201 | 26 | 27 | 24 | 24 | 80 | ||||
| 5223A12152015541 | 兴义市顶效镇合心小学 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 130 | 77 | 6445 | 12 | 23 | 12 | 1 | 3 | |||||
| 5223A12152015553 | 兴义市顶效镇绿荫小学 | 1 新建 | 1 | 2017 | 94 | 88 | 6 | 2937 | 9 | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||
| 5223A12152016931 | 安龙县德卧教育集团富民小学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 39 | 10 | 314 | 3 | 6 | 6 | 10 | 29 | |||||
| 5223A12152016933 | 安龙县德卧教育集团中心小学 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 100 | 77 | 2280 | 47 | 24 | 24 | 20 | 80 | |||||
| 5223A12152016939 | 安龙县德卧教育集团民建天泰长田希望小学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 40 | 10 | 4 | 6 | 6 | 30 | |||||||
| 5223A12152016942 | 安龙县德卧教育集团停西小学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 40 | 20 | 6 | 1 | 6 | 6 | 20 | 85 | |||||
| 5223A12152016949 | 安龙县新桥镇东妹场小学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 60 | 57 | 6 | 620 | 6 | 10 | 6 | 93 | |||||
| 5223A12152016953 | 安龙县新桥镇中心小学 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 23 | 24 | 3140 | 16 | 7 | 12 | 12 | 20 | 100 | ||||
| 5223A12152017016 | 安龙县龙广镇中心小学 | 3 迁建 | 1 | 2014 | 331 | 300 | 24 | 4462 | 31 | 24 | 24 | 30 | |||||
| 5223A12152017025 | 安龙县龙广镇宁龙希望小学 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 109 | 12 | 2638 | 16 | 12 | 12 | 30 | ||||||
| 5223A12152017042 | 安龙县龙广镇十二份小学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 30 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 20 | 30 | |||||
| 5223A12152017048 | 安龙县龙广镇安叉小学 | 2 改扩建 | 1 | 2017 | 13 | 1 | 6 | 230 | 7 | 3 | 20 | ||||||
| 5223A12152017066 | 安龙县木咱镇木咱中心小学 | 2 改扩建 | 1 | 2016 | 185 | 12 | 9478 | 18 | 32 | 12 | 12 | 145 | 394 | ||||
| 5223A12152017078 | 安龙县木咱镇坝力小学 | 2 改扩建 | 1 | 2017 | 65 | 6 | 745 | 6 | 12 | 6 | 6 | 100 | 238 | ||||
| 5223A12152017539 | 兴义市马岭镇红星小学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 88 | 65 | 16 | 8 | 12 | 6 | 6 | 30 | |||||
| 5223A12152017656 | 兴义市马岭镇大蚌小学 | 2 改扩建 | 1 | 2016 | 65 | 7 | 13 | 6 | 6 | 30 | 60 | ||||||
| 5223A13152000279 | 兴义市万屯镇佐舍中心学校 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 120 | 8826 | 14 | 34 | 12 | 12 | 50 | 60 | |||||
| 5223A13152008340 | 兴义市鲁屯镇初级中学 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 95 | 140 | 30 | 47 | 2 | 2 | 20 | 60 | |||||
| 5223A13152008354 | 兴义市万屯镇兴化中心学校 | 2 改扩建 | 1 | 2016 | 62 | 5319 | 39 | 15 | 15 | 40 | 30 | ||||||
| 5223A13152008446 | 兴义市郑屯镇中学 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 129 | 100 | 15 | 355 | 28 | 15 | 3 | ||||||
| 5223A13152014788 | 兴仁县雨樟镇雨樟中学 | 2 改扩建 | 1 | 2014 | 200 | 3350 | 252 | 16 | 24 | 24 | 60 | ||||||
| 5223A13152014789 | 兴仁县雨樟镇交乐学校 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 200 | 4881 | 67 | 24 | 24 | 60 | |||||||
| 5223A13152014790 | 兴仁县雨樟镇格沙屯学校 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 24 | 83 | 4911 | 48 | 18 | 18 | 36 | ||||||
| 5223A13152014945 | 兴义市顶效镇楼纳学校 | 2 改扩建 | 1 | 2016 | 122 | 120 | 5 | 11 | 100 | 60 | |||||||
| 5223A13152015102 | 安龙县龙广镇第三初级中学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 155 | 18 | 1177 | 22 | 18 | 18 | 60 | ||||||
| 5223A13152015135 | 安龙县德卧教育集团初中部 | 2 改扩建 | 1 | 2017 | 349 | 225 | 134 | 6599 | 43 | 82 | 33 | 33 | 10 | 30 | |||
| 5223A13152015141 | 安龙县新桥镇初级中学 | 3 迁建 | 1 | 2018 | 228 | 85 | 13 | 29 | 41 | 24 | 24 | 110 | |||||
| 5223A13152015142 | 安龙县龙广镇第二中学 | 2 改扩建 | 1 | 2017 | 326 | 45 | 19987 | 20 | 117 | 45 | 45 | 60 | 12 | ||||
| 5223A13152015161 | 安龙县木咱镇初级中学 | 2 改扩建 | 1 | 2017 | 222 | 83 | 20 | 6953 | 31 | 68 | 21 | 21 | 40 | 745 | |||
| 5223A13152015252 | 兴义市马岭镇纳省学校 | 2 改扩建 | 1 | 2018 | 98 | 145 | 2990 | 18 | 45 | 15 | 15 | 60 | |||||
| 5223A13252000022 | 兴义市顶效镇国建希望中学 | 2 改扩建 | 1 | 2015 | 250 | 15 | 10695 | 21 | 41 | 15 | 15 | 20 | 60 | ||||
| 5223A13452000268 | 兴义市万屯镇万屯中学 | 2 改扩建 | 1 | 2016 | 600 | 300 | 30 | 88 | 17 | 17 | 70 | ||||||
