2022年6月,区市监局对义龙新区食用农产品组织抽检,抽检了白菜、小米椒、四季豆、猪肉、鸡蛋等共60批次的蔬菜、水果、畜禽肉食品抽检,抽检结果合格57批次,不合格3批次。现将抽检信息公告如下:
附件:义龙新区2022年食用农产品第2批抽检信息表
义龙新区市场监督管理局
2022年7月12日
2022年7月12日
| 义龙新区2022年食用农产品抽检信息表 | |||||||
| 序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 | |
| 1 | NCP22522320060001 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 油麦菜 | 散装 | 2022-06-14 | 合格 | |
| 2 | NCP22522320060003 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 红茄 | 散装 | 2022-06-14 | 合格 | |
| 3 | NCP22522320060004 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 黑茄 | 散装 | 2022-06-14 | 合格 | |
| 4 | NCP22522320060005 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 细尖椒 | 散装 | 2022-06-14 | 合格 | |
| 5 | NCP22522320060006 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 豇豆 | 散装 | 2022-06-14 | 合格 | |
| 6 | NCP22522320060007 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 番茄 | 散装 | 2022-06-14 | 合格 | |
| 7 | NCP22522320060008 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 白芹 | 散装 | 2022-06-14 | 合格 | |
| 8 | NCP22522320060009 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 黄瓜 | 散装 | 2022-06-14 | 合格 | |
| 9 | NCP22522320060010 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 莲藕 | 散装 | 2022-06-14 | 合格 | |
| 10 | NCP22522320060011 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 大青椒 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 11 | NCP22522320060012 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 香菇 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 12 | NCP22522320060013 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 平菇 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 13 | NCP22522320060014 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 金针菇 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 14 | NCP22522320060015 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 豇豆 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 15 | NCP22522320060016 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 细尖椒 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 16 | NCP22522320060017 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 白芹 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 17 | NCP22522320060018 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 西芹 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 18 | NCP22522320060019 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 茄子 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 19 | NCP22522320060020 | 义龙新区金州农贸市场(韦家英) | 老姜 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 20 | NCP22522320060021 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 番茄 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 21 | NCP22522320060022 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 细尖椒 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 22 | NCP22522320060023 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 螺丝椒 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 23 | NCP22522320060024 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 菜椒 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 24 | NCP22522320060026 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 普通白菜(小油菜) | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 25 | NCP22522320060027 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 白芹 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 26 | NCP22522320060028 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 茄子 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 27 | NCP22522320060029 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 香菇 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 28 | NCP22522320070031 | 义龙试验区李刘刚冷冻粮油经营部 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-06-13 | 合格 | |
| 29 | NCP22522320070032 | 义龙试验区李刘刚冷冻粮油经营部 | 红花生(生) | 散装 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 30 | NCP22522320070033 | 义龙试验区李刘刚冷冻粮油经营部 | 白花生(生) | 散装 | 2022-05-09 | 合格 | |
| 31 | NCP22522320070034 | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 香蕉 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 32 | NCP22522320070035 | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 芒果 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 33 | NCP22522320070036 | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 沃柑 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 34 | NCP22522320070037 | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 火龙果 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 35 | NCP22522320070038 | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 苹果 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 36 | NCP22522320070039 | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 荔枝 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 37 | NCP22522320070040 | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 葡萄 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 38 | NCP22522320070041 | 兴义市义龙新区金州农贸市场(宋元全) | 猪肉 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 39 | NCP22522320070042 | 兴义市义龙新区金州农贸市场(宋元全) | 猪肝 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 40 | NCP22522320070043 | 兴义市义龙新区金州农贸市场(赵兴华) | 猪肝 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 41 | NCP22522320070044 | 兴义市义龙新区金州农贸市场(赵兴华) | 猪肉 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 42 | NCP22522320070045 | 兴义市义龙新区金州农贸市场(王启美) | 猪肝 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 43 | NCP22522320070046 | 兴义市义龙新区金州农贸市场(王启美) | 猪肉 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 44 | NCP22522320070047 | 义龙新区马明广家禽销售点 | 生态鸡(公鸡) | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 45 | NCP22522320070048 | 义龙新区马明广家禽销售点 | 肉鸡(母鸡) | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 46 | NCP22522320070049 | 义龙试验区方玉活鱼销售店 | 罗非鱼 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 47 | NCP22522320070050 | 义龙试验区方玉活鱼销售店 | 鲤鱼 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 48 | NCP22522320070051 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 油麦菜 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 49 | NCP22522320070052 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 结球甘蓝 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 50 | NCP22522320070053 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 普通白菜(小白菜) | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 51 | NCP22522320070054 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 52 | NCP22522320070055 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 豆芽 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 53 | NCP22522320070056 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 老姜 | 散装 | 2022-06-12 | 合格 | |
| 54 | NCP22522320070057 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 皇冠梨 | 散装 | 2022-06-15 | 合格 | |
| 55 | NCP22522320070058 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 苹果 | 散装 | 2022-06-15 | 合格 | |
| 56 | NCP22522320070059 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 沃柑 | 散装 | 2022-06-16 | 合格 | |
| 57 | NCP22522320070060 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 香蕉 | 散装 | 2022-06-17 | 合格 | |
| 58 | NCP22522320060002 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 普通白菜(小油菜) | 散装 | 2022-06-14 | 不合格 | |
| 59 | NCP22522320060030 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 普通白菜(小白菜) | 散装 | 2022-06-16 | 不合格 | |
| 60 | NCP22522320060025 | 义龙新区绿欣蔬菜配送中心 | 豇豆 | 散装 | 2022-06-16 | 不合格 | |
