2022年1月-6月,州市场监管局对义龙新区食用农产品组织抽检,抽检了白菜、小米椒、四季豆、猪肉、鸡蛋等共50批次的蔬菜、水果、畜禽肉食品抽检,抽检结果合格47批次,不合格3批次。现将抽检信息公告如下:
附件:义龙新区2022年食用农产品第1批抽检信息表
附件:义龙新区2022年食用农产品第1批抽检信息表
义龙新区市场监督管理局
2022年6月30日
| 义龙新区2022年食用农产品抽检信息表 | ||||||
| 序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | NCP22522329690247646 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 冻菌 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 2 | NCP22522329690247647 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 红茄 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 3 | NCP22522329690247648 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 娃娃菜 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 4 | NCP22522329690247649 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 西红柿 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 5 | NCP22522329690247650 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 龙豆 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 6 | NCP22522329690247651 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 豇豆 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 7 | NCP22522329690247652 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 白棒豆 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 8 | NCP22522329690247653 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 白山药(泥山药) | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 9 | NCP22522329690247654 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 西芹 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 10 | NCP22522329690247655 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 线青椒 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 11 | NCP22522329690247656 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 小龙虾 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 12 | NCP22522329690247657 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 整只鸭 | / | 2022/05/08(购进日期) | 合格 |
| 13 | NCP22522329690247658 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 净瘦肉(猪肉) | / | 2022/05/27(检疫日期) | 合格 |
| 14 | NCP22522329690247659 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 豆芽(绿豆芽) | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 15 | NCP22522329690247660 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 豆芽(黄豆芽) | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 16 | NCP22522329690247661 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 猪肝 | / | 2022/05/27(检疫日期) | 合格 |
| 17 | NCP22522329690247662 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 鲜香菇 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 18 | NCP22522329690247664 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 鲫鱼 | / | 2022/05/24(购进日期) | 合格 |
| 19 | NCP22522329690247665 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 白云豆 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 20 | NCP22522329690247666 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 大理核桃 | / | 2022/04/06(购进日期) | 合格 |
| 21 | NCP22522329690247667 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 花生米 | / | 2022/03/28(购进日期) | 合格 |
| 22 | NCP22522329690247668 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 散红花生米 | / | 2022/04/06(购进日期) | 合格 |
| 23 | NCP22522329690247669 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 高原咯咯牌安顺牧养鸡蛋 | 678g/盒 | 2022/05/12(生产日期) | 合格 |
| 24 | NCP22522329690247670 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 红提 | / | 2022/05/27(购进日期) | 合格 |
| 25 | NCP22522329690247671 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 香蕉 | / | 2022/05/27(购进日期) | 合格 |
| 26 | NCP22522329690247672 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 精品芒果 | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 27 | NCP22522329690247673 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 皇冠梨 | / | 2022/05/23(购进日期) | 合格 |
| 28 | NCP22522329690247676 | 义龙新区佳兴购物超市 | 鸡胸肉 | / | 2022/04/28(购进日期) | 合格 |
| 29 | NCP22522329690247677 | 义龙新区佳兴购物超市 | 冷冻鸡尾 | 1kg/袋 | 2022/02/28(购进日期) | 合格 |
| 30 | NCP22522329690247678 | 义龙新区佳兴购物超市 | 鲜鸡蛋(白壳大号) | / | 2022/05/26(购进日期) | 合格 |
| 31 | NCP22522329690247679 | 义龙新区佳兴购物超市 | 白皮花生米(小) | / | 2022/02/20(购进日期) | 合格 |
| 32 | NCP22522329690247680 | 义龙新区佳兴购物超市 | 绿豆 | / | 2022/02/20(购进日期) | 合格 |
| 33 | NCP22522329690247824 | 义龙新区佳兴购物超市 | 麒麟西瓜 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 34 | NCP22522329690247825 | 义龙新区佳兴购物超市 | 胡柚 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 35 | NCP22522329690247826 | 义龙新区佳兴购物超市 | 山药 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 36 | NCP22522329690247828 | 义龙新区佳兴购物超市 | 青椒 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 37 | NCP22522329690247829 | 义龙新区佳兴购物超市 | 香菇 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 38 | NCP22522329690247830 | 义龙新区佳兴购物超市 | 娃娃菜 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 39 | NCP22522329690247831 | 义龙新区佳兴购物超市 | 胡萝卜 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 40 | NCP22522329690247832 | 义龙新区佳兴购物超市 | 四季豆 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 41 | NCP22522329690247833 | 义龙新区佳兴购物超市 | 黄瓜 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 42 | NCP22522329690247834 | 义龙新区佳兴购物超市 | 西红柿 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 43 | NCP22522329690247835 | 义龙新区佳兴购物超市 | 香芹 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 44 | NCP22522329690247837 | 义龙新区佳兴购物超市 | 精品香蕉 | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 45 | NCP22522329690247838 | 义龙新区佳兴购物超市 | 洛川红富士(苹果) | / | 2022/05/25(购进日期) | 合格 |
| 46 | NCP22522329690247839 | 义龙新区佳兴购物超市 | 猪肝 | / | 2022/05/30(检疫日期) | 合格 |
| 47 | NCP22522329690247840 | 义龙新区佳兴购物超市 | 精瘦肉(猪肉) | / | 2022/05/30(检疫日期) | 合格 |
| 48 | NCP22522329690247663 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 牛蛙 | / | 2022/05/18(购进日期) | 不合格 不合格项目 恩诺沙星‖541μg/kg‖≤100μg/kg |
| 49 | NCP22522329690247827 | 义龙新区佳兴购物超市 | 上海青 | / | 2022/05/25(购进日期) | 不合格 不合格项目 毒死蜱‖0.13mg/kg‖≤0.02mg/kg |
| 50 | NCP22522329690247836 | 义龙新区佳兴购物超市 | 老姜 | / | 2022/05/25(购进日期) | 不合格 不合格项目 噻虫胺‖0.68mg/kg‖≤0.2mg/kg |
