| 序号 | 企业 | 微肥种类 | 含量(%) | 规格 (克/包) |
单价 (元/包) |
亩用量(克) | 生产厂家 | 综合评分(分) | 中标候选排名 |
| 1 | 贵州誉丰农业科技有限公司 | 钼肥 | Mo≥10 | 5 | 1.6 | 10 | 青岛阿道姆农业科技有限公司 | 90 | 第一中标候选人 |
| 硼肥 | B≥17 | 10 | 1.6 | 20 | |||||
| 2 | 兴义市众耀农资有限公司 | 钼肥 | Mo≥10 | 5 | 1.8 | 10 | 青岛阿道姆农业科技有限公司 | 88 | 第二中标候选人 |
| 硼肥 | B≥17 | 10 | 1.8 | 20 | |||||
| 3 | 黔西南州农老大农资有限公司 | 钼肥 | Mo≥10 | 40 | 2.0 | 80 | 河北厚禾生物科技有限公司 | 87 | 第三中标候选人 |
| 硼肥 | B≥17 | 40 | 2.0 | 80 |
公示时间:2022年5月26日—5月30日,公示时间5天。在公示期内,如有对中标候选人存在异议的请向义龙新区农林水务和移民局纪检组进行举报反映,举报电话:0859—3521487。
义龙新区农林水务和移民局
二0二二年五月二十六日
