根据《2021年食用农产品安全抽检监测实施方案》部署,2021年10月,我局组织抽检了小白菜、小米椒、柚子、猪肉、鱼等共108批次的蔬菜、水果、畜禽肉食品抽检,抽检结果合格103批次,不合格5批次。现将抽检信息公告如下:
附件:义龙新区2021年食用农产品第五批抽检信息表
义龙新区市场监督管理局
2021年11月5日
| 义龙试验区2021年食用农产品抽检信息表 | ||||||
| 抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| NCP21522329703409001 | 1 | 义龙新区惠客生活超市 | 土豆 | 散装称重 | 2021.09.23 | 合格 |
| NCP21522329703409002 | 2 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 上海青(瓢儿白) | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409003 | 3 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 香芹 | 散装称重 | 2021.09.22 | 不合格 |
| NCP21522329703409004 | 4 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409005 | 5 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 线椒 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409006 | 6 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409007 | 7 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 大白菜 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409008 | 8 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 茄子 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409009 | 9 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 莲花白 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409010 | 10 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 大青椒 | 散装称重 | 2021.09.22 | 不合格 |
| NCP21522329703409011 | 11 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021.09.24 | 合格 |
| NCP21522329703409012 | 12 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 香芹 | 散装称重 | 2021.09.24 | 合格 |
| NCP21522329703409013 | 13 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 小白菜 | 散装称重 | 2021.09.24 | 合格 |
| NCP21522329703409014 | 14 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 西红柿 | 散装称重 | 2021.09.24 | 合格 |
| NCP21522329703409015 | 15 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 香菇 | 散装称重 | 2021.09.24 | 合格 |
| NCP21522329703409016 | 16 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 美人椒 | 散装称重 | 2021.09.24 | 合格 |
| NCP21522329703409017 | 17 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021.09.24 | 不合格 |
| NCP21522329703409018 | 18 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 茄子 | 散装称重 | 2021.09.23 | 合格 |
| NCP21522329703409019 | 19 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 老姜 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409020 | 20 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 柚子 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409021 | 21 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 冬枣 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409022 | 22 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409023 | 23 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409024 | 24 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 80苹果 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409025 | 25 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 红心红龙果 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409026 | 26 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 青芒果 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409027 | 27 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 蜜桔 | 散装称重 | 2021.09.22 | 合格 |
| NCP21522329703409028 | 28 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 白皮花生 | 散装称重 | 2021.09.20 | 合格 |
| NCP21522329703409029 | 29 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 红皮花生 | 散装称重 | 2021.09.20 | 合格 |
| NCP21522329703409030 | 30 | 贵州义龙优购超市有限公司 | 大红椒(甜椒) | 散装称重 | 2021.09.24 | 合格 |
| NCP21522329703409031 | 31 | 义龙新区光大百货超市 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409032 | 32 | 义龙新区光大百货超市 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409033 | 33 | 义龙新区光大百货超市 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409034 | 34 | 义龙新区光大百货超市 | 莲花白 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409035 | 35 | 义龙新区光大百货超市 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409036 | 36 | 义龙新区光大百货超市 | 苹果 | 散装称重 | 2021-09-24 | 合格 |
| NCP21522329703409037 | 37 | 义龙新区光大百货超市 | 柠檬 | 散装称重 | 2021-09-24 | 合格 |
| NCP21522329703409038 | 38 | 义龙新区光大百货超市 | 香梨 | 散装称重 | 2021-09-24 | 合格 |
| NCP21522329703409039 | 39 | 义龙新区光大百货超市 | 河南白皮花生 | 散装称重 | 2021-09-20 | 合格 |
| NCP21522329703409040 | 40 | 义龙新区光大百货超市 | 缅甸红皮花生 | 散装称重 | 2021-09-20 | 合格 |
| NCP21522329703409041 | 41 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409042 | 42 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 蜜桔 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409043 | 43 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 火龙果 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409044 | 44 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 冬枣 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409045 | 45 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 精品红提 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409046 | 46 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409047 | 47 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 柠檬 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409048 | 48 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 香梨 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409049 | 49 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409050 | 50 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 洛川苹果 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409051 | 51 | 义龙新区果饮芝家水果店 | 红心柚 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409052 | 52 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409053 | 53 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 青枣 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409054 | 54 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 雪花梨 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409055 | 55 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 苹果 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409056 | 56 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 蜜桔 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409057 | 57 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 半边红李子 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409058 | 58 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 红提 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409059 | 59 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 火龙果 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409060 | 60 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 冬枣 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409061 | 61 | 义龙新区冯飞鲜果店 | 白心柚 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409062 | 62 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 西芹 | 散装称重 | 2021-09-25 | 合格 |
| NCP21522329703409063 | 63 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 小白菜 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409064 | 64 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 菠菜 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409065 | 65 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 本地香芹 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409066 | 66 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409067 | 67 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409068 | 68 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 上海青(瓢儿白) | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409069 | 69 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409070 | 70 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 线青椒 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409071 | 71 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 铁头菜 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409072 | 72 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 老姜 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409073 | 73 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 紫豇豆 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409074 | 74 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 白山药 | 散装称重 | 2021-09-25 | 不合格 |
| NCP21522329703409075 | 75 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-09-23 | 合格 |
| NCP21522329703409076 | 76 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409077 | 77 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409078 | 78 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409079 | 79 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 灯笼椒(甜椒) | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409080 | 80 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 四季豆 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409081 | 81 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 香菇 | 散装称重 | 2021-09-25 | 合格 |
| NCP21522329703409082 | 82 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 红小米椒 | 散装称重 | 2021-09-25 | 不合格 |
| NCP21522329703409083 | 83 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 红茄 | 散装称重 | 2021-09-25 | 合格 |
| NCP21522329703409084 | 84 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 三红蜜柚 | 散装称重 | 2021-09-21 | 合格 |
| NCP21522329703409085 | 85 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 新奇士 | 散装称重 | 2021-09-25 | 合格 |
| NCP21522329703409086 | 86 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 桃子 | 散装称重 | 2021-09-25 | 合格 |
| NCP21522329703409087 | 87 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 特级冬枣 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409088 | 88 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2021-09-23 | 合格 |
| NCP21522329703409089 | 89 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 丰水梨 | 散装称重 | 2021-09-14 | 合格 |
| NCP21522329703409090 | 90 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409091 | 91 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贡梨 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409092 | 92 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 青枣 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409093 | 93 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 国产柠檬 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409094 | 94 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 白心火龙果 | 散装称重 | 2021-09-21 | 合格 |
| NCP21522329703409095 | 95 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 本地香梨 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409096 | 96 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409097 | 97 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 鸡血李 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409098 | 98 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 红富士苹果(80) | 散装称重 | 2021-09-21 | 合格 |
| NCP21522329703409099 | 99 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 青芒果 | 散装称重 | 2021-09-18 | 合格 |
| NCP21522329703409100 | 100 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 冰糖橙 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409101 | 101 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 青桔 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409102 | 102 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 无籽红提 | 散装称重 | 2021-09-18 | 合格 |
| NCP21522329703409103 | 103 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
| NCP21522329703409104 | 104 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409105 | 105 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 包菜 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409107 | 106 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 土豆 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409108 | 107 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 线椒 | 散装称重 | 2021-09-26 | 合格 |
| NCP21522329703409109 | 108 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 中华鲟 | 散装称重 | 2021-09-27 | 合格 |
