不动产登记公告
义龙不动产登记公告〔2021〕6号
根据《义龙新区深入实施新市民计划高质量推进易地扶贫搬迁后续扶持领导小组办公室》(易领办函〔2021〕18号)文件要求,对下列34户易地扶贫搬迁颁发证书(证书原件已遗失,同时公告作废)予以注销并重新办理不动产登记,详情见附表。现根据《不动产登记暂行条例》和《不动产登记暂行条例实施细则》规定予以公告。如对公告内容有异议,请于本公告发布之日起15个工作日内到黔西南州自然资源局义龙新区分局不动产登记中心(0859-3521454)书面申请复核;如无异议或异议不成立,我中心将公告15个工作日后办理相关不动产登记。
特此公告!
黔西南州自然资源局义龙新区分局
2021年9月23日
义龙不动产登记公告〔2021〕6号
根据《义龙新区深入实施新市民计划高质量推进易地扶贫搬迁后续扶持领导小组办公室》(易领办函〔2021〕18号)文件要求,对下列34户易地扶贫搬迁颁发证书(证书原件已遗失,同时公告作废)予以注销并重新办理不动产登记,详情见附表。现根据《不动产登记暂行条例》和《不动产登记暂行条例实施细则》规定予以公告。如对公告内容有异议,请于本公告发布之日起15个工作日内到黔西南州自然资源局义龙新区分局不动产登记中心(0859-3521454)书面申请复核;如无异议或异议不成立,我中心将公告15个工作日后办理相关不动产登记。
特此公告!
黔西南州自然资源局义龙新区分局
2021年9月23日
| 义龙新区新区易地扶贫搬迁不动产证重新登记办证表 | |||||
| 序号 | 隶属 县区 | 权利人姓名 | 坐落 | 面积(m2) | 不动产证号 |
| 1 | 望谟县 | 韦乜还 | 义龙新区大龙潭安置点王母社区4#栋2单元10层7D号房 | 95.97 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0003996号 |
| 2 | 望谟县 | 张文国 | 义龙新区大龙潭安置点王母社区2#栋/单元21层2A号房 | 87.81 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0012234号 |
| 3 | 望谟县 | 姚贤华 | 义龙新区大龙潭安置点王母社区8#栋1单元14层4D号房 | 87.29 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0002118号 |
| 4 | 望谟县 | 杨通品 | 义龙新区顶效安置点新隆社区F区F7栋1单元4层1号房 | 121.11 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0002314号 |
| 5 | 望谟县 | 杨通红 | 义龙新区顶效安置点新隆社区F区F8栋1单元6层3号房 | 81.75 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0003829号 |
| 6 | 望谟县 | 蒙友芬 | 义龙新区顶效安置点大龙潭社区A区A18栋1单元10层4号 | 81.75 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0001916号 |
| 7 | 望谟县 | 李顺权 | 义龙新区顶效安置点大龙潭社区A区A20栋2单元2层1号 | 101.49 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0006617号 |
| 8 | 望谟县 | 杨天顺 | 义龙新区顶效安置点大龙潭社区A区A22栋2单元3层1号 | 104.71 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0005937号 |
| 9 | 望谟县 | 杨长清 | 义龙新区顶效安置点新隆社区E区E7栋1单元5层3号房 | 82.36 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0006086号 |
| 10 | 望谟县 | 罗乜棚 | 义龙新区顶效安置点新隆社区E区E8栋2单元2层3号房 | 81.38 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0010477号 |
| 11 | 望谟县 | 张燕林 | 义龙新区顶效安置点大龙潭社区C区C2栋2单元11层1号 | 81.79 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0002546号 |
| 12 | 望谟县 | 康国荣 | 义龙新区马别安置点麻山社区1#栋1单元6层3(A+B)号 | 132.06 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0001245号 |
| 13 | 望谟县 | 杨通举 | 义龙新区马别安置点麻山社区2#栋4单元21层2(A+B)号 | 129.01 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0001194号 |
| 14 | 望谟县 | 姚小应 | 义龙新区马别安置点麻山社区3#栋8单元9层1(A+B)号 | 129.01 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0001906号 |
| 15 | 望谟县 | 伍秀林 | 义龙新区马别安置点麻山社区3#栋9单元14层3(A+B)号 | 126.24 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0002808号 |
| 16 | 望谟县 | 冉光友 | 义龙新区大龙潭安置点王母社区8#栋1单元21层4D号房 | 87.29 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0002099号 |
| 17 | 望谟县 | 罗昌言 | 义龙新区大龙潭安置点王母社区7#栋2单元26层4D号房 | 87.26 | 黔(2021)义龙新区不动产权第0001213号 |
| 18 | 望谟县 | 王永庆 | 义龙新区大龙潭安置点王母社区7#栋1单元27层3C号房 | 86.28 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0002695号 |
| 19 | 望谟县 | 吴昌德 | 义龙新区顶效安置点新隆社区E区E14栋2单元5层2号房 | 120.84 | 黔(2021)义龙新区不动产权第0001025号 |
| 20 | 望谟县 | 杨昌荣 | 义龙新区大龙潭安置点王母社区7#栋1单元25层4D号房 | 87.26 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0003479号 |
| 21 | 望谟县 | 谢清正 | 义龙新区顶效安置点大龙潭社区A区A4栋2单元1层4号房 | 102.25 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0005162号 |
| 22 | 晴隆县 | 周运兵 | 义龙新区顶效安置点木陇街道步马3-16栋1-401号 | 79.2 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0012752号 |
| 23 | 晴隆县 | 杨兴政 | 义龙新区顶效安置点木陇街道大龙潭F9栋2-403号 | 120.84 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0008074号 |
| 24 | 晴隆县 | 龙辉 | 义龙新区顶效安置点木陇街道大龙潭F12栋2-303号 | 60.77 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0009245号 |
| 25 | 晴隆县 | 刘衍祥 | 义龙新区顶效安置点木陇街道步马2-11栋2-501号 | 101.05 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0012743号 |
| 26 | 义龙新区 | 韦照杨 | 义龙新区顶效安置点木陇街道步马3-13栋2-203号 | 58.5 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0012749号 |
| 27 | 册亨县 | 覃卜桶 | 义龙新区顶效安置点木陇街道步马3-1栋2-203号 | 58.51 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0002724号 |
| 28 | 册亨县 | 黄成虎 | 义龙新区顶效安置点木陇街道步马3-19栋2-203号 | 58.5 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0002352号 |
| 29 | 册亨县 | 罗伦 | 义龙新区2015年万屯镇棚户区D-2-1303号 | 130.92 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0003623号 |
| 30 | 册亨县 | 杨文高 | 义龙新区2015年万屯镇棚户区E-2-401号 | 130.64 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0007665号 |
| 31 | 册亨县 | 石胜江 | 义龙新区2015年万屯镇棚户区B-2-2703号 | 131.2 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0003113号 |
| 32 | 册亨县 | 潘秀文 | 义龙新区2015年万屯镇棚户区R-1-401号 | 130.48 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0005419号 |
| 33 | 册亨县 | 王德勇 | 义龙新区2015年万屯镇棚户区A-1-2402号 | 131.1 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0008008号 |
| 34 | 册亨县 | 易吉法 | 义龙新区顶效安置点木陇街道步马1-21栋1-501号 | 120.22 | 黔(2020)义龙新区不动产权第0006316号 |
