根据《2021年食用农产品安全抽检监测实施方案》部署,2021年7月8月,州局组织对义龙新区抽检了鸡蛋、苹果、花生、黄豆等共80批次的蔬菜、水果、畜禽肉食品抽检,抽检结果合格80批次。现将抽检信息公告如下:
附件:义龙新区2021年食用农产品第四期抽检信息表
附件:义龙新区2021年食用农产品第四期抽检信息表
义龙新区市场监督管理局
2021年10月8日
2021年10月8日
| 义龙新区2021年食用农产品第四期7月抽检信息表 | |||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号/购进日期 | 分类 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | NCP21522329690248527 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 土鸡蛋 | 2021/07/03(购进日期) | 食用农产品 | 氟苯尼考,恩诺沙星,磺胺类(总量),甲硝唑,氯霉素,沙拉沙星,金刚烷胺,金刚乙胺,地美硝唑 | 合格 |
| 2 | NCP21522329690248528 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 鹌鹑蛋 | 2021/07/03(购进日期) | 食用农产品 | 氯霉素,氟苯尼考,金刚烷胺,金刚乙胺,磺胺类(总量) | 合格 |
| 3 | NCP21522329690248529 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 大西瓜 | 2021/07/23(购进日期) | 食用农产品 | 甲胺磷,克百威,噻虫嗪,氧乐果 | 合格 |
| 4 | NCP21522329690248530 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 水晶富士(苹果) | 2021/07/23(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,甲拌磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 5 | NCP21522329690248531 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 红心火龙果 | 2021/07/23(购进日期) | 食用农产品 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
| 6 | NCP21522329690248532 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 艳红桃 | 2021/07/23(购进日期) | 食用农产品 | 多菌灵,甲胺磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
| 7 | NCP21522329690248533 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 红提 | 2021/07/13(购进日期) | 食用农产品 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈 | 合格 |
| 8 | NCP21522329690248534 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 枣子 | 2021/07/23(购进日期) | 食用农产品 | 多菌灵,氟虫腈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 | 合格 |
| 9 | NCP21522329690248535 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 老姜 | 2021/07/25(购进日期) | 食用农产品 | 噻虫嗪,铅(以Pb计),吡虫啉,镉(以Cd计),克百威,氧乐果 | 合格 |
| 10 | NCP21522329690248536 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 红茄子 | 2021/07/25(购进日期) | 食用农产品 | 镉(以Cd计),氧乐果,克百威,氟虫腈 | 合格 |
| 11 | NCP21522329690248537 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 大尖椒 | 2021/07/25(购进日期) | 食用农产品 | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 12 | NCP21522329690248538 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 精品西红柿 | 2021/07/25(购进日期) | 食用农产品 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,克百威,毒死蜱 | 合格 |
| 13 | NCP21522329690248539 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 莲花白 | 2021/07/25(购进日期) | 食用农产品 | 甲胺磷,甲基异柳磷,氧乐果 | 合格 |
| 14 | NCP21522329690248540 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 精品黄瓜 | 2021/07/25(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,氧乐果,多菌灵,毒死蜱 | 合格 |
| 15 | NCP21522329690248541 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇飞龙洞村与下午屯办坝佑村交界处 | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 瘦肉(猪肉) | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 沙丁胺醇,氯霉素,恩诺沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考,甲氧苄啶,土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 |
| 16 | NCP21522329690248542 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 大包黄豆 | 2021/07/20(购进日期) | 食用农产品 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 合格 |
| 17 | NCP21522329690248543 | / | 黔西南州万家购物广场有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发东路旁 | 大颗花生米 | 2021/07/15(购进日期) | 食用农产品 | 黄曲霉毒素B₁,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),溴氰菊酯,克百威 | 合格 |
| 18 | NCP21522329690248629 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 香菇 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 19 | NCP21522329690248630 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 螺丝椒 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 20 | NCP21522329690248631 | / | 义龙新区小敏蔬菜店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场117号 | 老姜 | 2021/07/28 | 食用农产品 | 克百威,镉(以Cd计),吡虫啉,铅(以Pb计),噻虫嗪,氧乐果 | 合格 |
| 21 | NCP21522329690248632 | / | 义龙新区小敏蔬菜店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场117号 | 黄瓜 | 2021/07/28 | 食用农产品 | 毒死蜱,多菌灵,氧乐果,克百威 | 合格 |
| 22 | NCP21522329690248633 | / | 义龙新区小敏蔬菜店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场117号 | 西红柿 | 2021/07/28 | 食用农产品 | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 23 | NCP21522329690248634 | / | 义龙新区小敏蔬菜店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场117号 | 白山药 | 2021/07/28 | 食用农产品 | 铅(以Pb计),克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,涕灭威 | 合格 |
| 24 | NCP21522329690248635 | / | 义龙新区小敏蔬菜店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场117号 | 四季豆 | 2021/07/28 | 食用农产品 | 氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,多菌灵 | 合格 |
| 25 | NCP21522329690248636 | / | 义龙新区小敏蔬菜店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场117号 | 大尖椒 | 2021/07/28 | 食用农产品 | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 26 | NCP21522329690248637 | 贵州大方经济开发区31-44号厂房 | 义龙新区小敏蔬菜店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场117号 | 海鲜菇 | 2021/07/28 | 食用农产品 | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 27 | NCP21522329690248638 | / | 义龙新区赵江猪肉销售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场173-183号 | 猪里脊肉 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 沙丁胺醇,氯霉素,恩诺沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考,甲氧苄啶,土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 |
| 28 | NCP21522329690248639 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道三岔社区龙滩组 | 义龙试验区龙广镇仁海生猪宰杀场 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心农贸市场 | 猪瘦肉 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 沙丁胺醇,氯霉素,恩诺沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考,甲氧苄啶,土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 |
| 29 | NCP21522329690248640 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 白山药 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 铅(以Pb计),克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,涕灭威 | 合格 |
| 30 | NCP21522329690248641 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 四季豆 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,多菌灵 | 合格 |
| 31 | NCP21522329690248642 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 西红柿 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,克百威,毒死蜱 | 合格 |
| 32 | NCP21522329690248643 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 老姜 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 噻虫嗪,铅(以Pb计),吡虫啉,镉(以Cd计),克百威,氧乐果 | 合格 |
| 33 | NCP21522329690248644 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 胡萝卜 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果 | 合格 |
| 34 | NCP21522329690248645 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 大红椒 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 氧乐果,甲基异柳磷,啶虫脒,水胺硫磷 | 合格 |
| 35 | NCP21522329690248646 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 豇豆 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,氧乐果,灭蝇胺,水胺硫磷,氟虫腈,甲拌磷 | 合格 |
| 36 | NCP21522329690248647 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 黄瓜 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,氧乐果,多菌灵,毒死蜱 | 合格 |
| 37 | NCP21522329690248648 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 香菇 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 38 | NCP21522329690248649 | / | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇农贸市场123-125号 | 平菇 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 39 | NCP21522329690248650 | / | 义龙新区回头客水果批发零售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心10栋1-5号 | 雪花梨 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 毒死蜱,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果 | 合格 |
| 40 | NCP21522329690248651 | / | 义龙新区回头客水果批发零售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心10栋1-5号 | 水蜜桃 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 多菌灵,甲胺磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
| 41 | NCP21522329690248652 | / | 义龙新区回头客水果批发零售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心10栋1-5号 | 鹰嘴芒 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 苯醚甲环唑,多菌灵,戊唑醇,氧乐果 | 合格 |
| 42 | NCP21522329690248653 | / | 义龙新区回头客水果批发零售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心10栋1-5号 | 巨丰葡萄 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈 | 合格 |
| 43 | NCP21522329690248654 | / | 义龙新区回头客水果批发零售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心10栋1-5号 | 红富士苹果 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,甲拌磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 44 | NCP21522329690248655 | / | 义龙新区回头客水果批发零售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心10栋1-5号 | 小蜜瓜 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 甲基异柳磷,克百威,烯酰吗啉,氧乐果 | 合格 |
| 45 | NCP21522329690248656 | / | 义龙新区回头客水果批发零售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心10栋1-5号 | 火龙果 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
| 46 | NCP21522329690248657 | / | 义龙新区回头客水果批发零售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心10栋1-5号 | 苹果蕉 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 腈苯唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈 | 合格 |
| 47 | NCP21522329690248658 | / | 义龙新区回头客水果批发零售店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇商业中心10栋1-5号 | 香蕉 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 腈苯唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈 | 合格 |
| 48 | NCP21522329690248843 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 鲜山药 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 铅(以Pb计),克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,涕灭威 | 合格 |
| 49 | NCP21522329690248844 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 红小米辣 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 50 | NCP21522329690248845 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 鲜丰鸡胸 | 2021/07/27(购进日期) | 食用农产品 | 磺胺类(总量),甲氧苄啶,五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,金刚烷胺,多西环素,氯霉素,替米考星,尼卡巴嗪 | 合格 |
| 51 | NCP21522329690248846 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 大理核桃 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),螺螨酯 | 合格 |
| 52 | NCP21522329690248847 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 花生米 | 2021/07/28(购进日期) | 食用农产品 | 黄曲霉毒素B₁,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),克百威,溴氰菊酯 | 合格 |
| 53 | NCP21522329690248848 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 金丝枣 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 多菌灵,氟虫腈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氧乐果 | 合格 |
| 54 | NCP21522329690248849 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 红富士苹果 | 2021/07/30(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,甲拌磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 55 | NCP21522329690248850 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 巨丰葡萄 | 2021/07/30(购进日期) | 食用农产品 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈 | 合格 |
| 56 | NCP21522329690248851 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 香蕉 | 2021/07/30(购进日期) | 食用农产品 | 腈苯唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈 | 合格 |
| 57 | NCP21522329690248852 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 本地黄瓜 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,氧乐果,多菌灵,毒死蜱 | 合格 |
| 58 | NCP21522329690248853 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 龙豆 | 2021/07/29(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,多菌灵,氟虫腈 | 合格 |
| 59 | NCP21522329690248854 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 鲜牛肉 | 2021/07/30(购进日期) | 食用农产品 | 克伦特罗,地塞米松,恩诺沙星,氟苯尼考,磺胺类(总量) | 合格 |
| 60 | NCP21522329690248855 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇三家寨村坪上组 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼 | 猪肝 | 2021/07/30(购进日期) | 食用农产品 | 克伦特罗,五氯酚酸钠(以五氯酚计),镉(以Cd计),磺胺类(总量),呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
| 义龙新区2021年食用农产品第四期8月抽检信息表 | |||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号/购进日期 | 分类 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | NCP21522329690251864 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 胡萝卜 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果 | 合格 |
| 2 | NCP21522329690251868 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 大白菜 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 毒死蜱,镉(以Cd计),氟虫腈 | 合格 |
| 3 | NCP21522329690251869 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 精品香蕉 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 腈苯唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈 | 合格 |
| 4 | NCP21522329690251870 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 鹰嘴芒 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 苯醚甲环唑,多菌灵,戊唑醇,氧乐果 | 合格 |
| 5 | NCP21522329690251871 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 橘子 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 丙溴磷,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,联苯菊酯,甲拌磷,三唑磷 | 合格 |
| 6 | NCP21522329690251873 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 长黄瓜 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,氧乐果,多菌灵,毒死蜱 | 合格 |
| 7 | NCP21522329690251874 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 小青椒 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 8 | NCP21522329690251875 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 白心火龙果 | 2021/08/22(购进日期) | 食用农产品 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
| 9 | NCP21522329690251876 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 油麦菜 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 氟虫腈,氧乐果,克百威,灭多威 | 合格 |
| 10 | NCP21522329690251877 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 小花生米 | 2021/08/19(购进日期) | 食用农产品 | 黄曲霉毒素B₁,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),溴氰菊酯,克百威 | 合格 |
| 11 | NCP21522329690251878 | / | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道办迎宾东路金州农贸市场内 | 红花生米 | 2021/08/20(购进日期) | 食用农产品 | 黄曲霉毒素B₁,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),溴氰菊酯,克百威 | 合格 |
| 12 | NCP21522329690251921 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号 | 冻菌 | 2021/08/22(购进日期) | 食用农产品 | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 13 | NCP21522329690251922 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号 | 白豇豆 | 2021/08/22(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,氧乐果,灭蝇胺,水胺硫磷,氟虫腈,甲拌磷 | 合格 |
| 14 | NCP21522329690251923 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号 | 鲜山药 | 2021/08/22(购进日期) | 食用农产品 | 铅(以Pb计),克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,涕灭威 | 合格 |
| 15 | NCP21522329690251924 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇飞龙洞村与下午屯办坝佑村交界处 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号 | 仔姜 | 2021/08/22(购进日期) | 食用农产品 | 噻虫嗪,铅(以Pb计),吡虫啉,镉(以Cd计),克百威,氧乐果 | 合格 |
| 16 | NCP21522329690251925 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号 | 红小米辣 | 2021/08/22(购进日期) | 食用农产品 | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 17 | NCP21522329690251926 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号 | 红富士苹果 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 克百威,甲拌磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 18 | NCP21522329690251927 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号 | 皇冠梨 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 19 | NCP21522329690251928 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号 | 红肉火龙果 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
| 20 | NCP21522329690251929 | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号 | 鹰嘴芒 | 2021/8/23(购进日期) | 食用农产品 | 苯醚甲环唑,多菌灵,戊唑醇,氧乐果 | 合格 |
