义龙新区2021年特种作业操作证取证补贴名单公示

您当前所在位置:首页 > 新闻中心 > 通知公告

义龙新区2021年特种作业操作证取证补贴名单公示

发布时间:2021-09-15  字体:   点击量:次   打印本页   关闭本页   信息来源: 作者:

    根据《黔西南州人力资源和社会保障局关于申领职业技能提升行动补贴有关问题的通知》(州人社通〔2020〕55号)文件规定,经对55人申报特种作业操作证取证补贴的申报材料进行审核,符合黔应急〔2020〕28号规定和其他行业补贴标准的规定,现将申报补贴人员名单向社会公示,如对公示人员有意见建议,请于公示期内向义龙新区党工委政治部反映。
    一、公示时间:2021年9月15日-2020年9月22日
    二、监督电话:0859-3521591  0859-3521050
    三、公示名单附后。

 
姓名 身份证号(隐藏部分字段) 证书名称 作业项目 证书编号 取证时间 申请时间 补贴金额(元/人/证)
蒋礼翠 522321****08014624 建筑施工特种作业操作资格证 建筑起重机司机(施工升降机) 黔X0420200***93 2021.12.22 2021.9.1 600
马子星 522321****0922791X 特种作业 焊接与热切割作业 T522321****0922791X 2020.12.24 2021.8.31 400
胡德龙 522328****05040210 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****05040210 2020.12.24 2021.8.31 400
周胜贵 522328****01050410 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****01050410 2020.12.24 2021.8.31 400
甘秋福 520202****06071616 特种作业 焊接与热切割作业 T520202****06071616 2020.12.24 2021.8.31 400
刘学书 522328****06042439 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****06042439 2020.12.24 2021.8.31 400
陈跃龙 522328****0607021X 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****0607021X 2020.12.24 2021.8.31 400
罗广 522328****02030214 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****02030214 2020.12.24 2021.8.31 400
徐文海 522323****0812621X 特种作业 焊接与热切割作业 T522323****0812621X 2020.12.24 2021.8.31 400
赵连彬 522328****09092816 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****09092816 2020.12.24 2021.8.31 400
李正保 522328****07210219 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****07210219 2020.12.24 2021.8.31 400
罗国华 522328****09115717 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****09115717 2020.12.24 2021.8.31 400
张榜发 522328****06111254 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****06111254 2020.12.24 2021.8.31 400
刘成江 522328****08195710 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****08195710 2020.12.24 2021.8.31 400
陈友林 513423****02074890 特种作业 焊接与热切割作业 T513423****02074890 2021.07.28 2021.8.31 400
沈开国 522328****08041234 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****08041234 2021.07.28 2021.8.31 400
朱仕万 522328****03165719 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****03165719 2021.07.28 2021.8.31 400
吴天刚 522328****02262418 特种作业 焊接与热切割作业 T522328****02262418 2021.07.28 2021.8.31 400
黄甫浪 522324****10024134 特种作业 高压电工作业 T522324****10024134 2020.10.26 2021.8.31 300
肖纯林 520202****09177413 特种作业 高压电工作业 T520202****09177413 2020.10.26 2021.8.31 300
陈开林 522328****0925411X 特种作业 高压电工作业 T522328****0925411X 2020.09.25 2021.8.31 300
杜思源 522328****09020019 特种作业 高压电工作业 T522328****09020019 2020.10.26 2021.8.31 300
王亨波 522328****1221321X 特种作业 高压电工作业 T522328****1221321X 2020.10.26 2021.8.31 300
黄邦立 522328****11216118 特种作业 高压电工作业 T522328****11216118 2020.10.26 2021.8.31 300
杨天龙 522322****07022334 特种作业 高压电工作业 T522322****07022334 2020.12.09 2021.8.31 300
申俊 530324****09051917 特种作业 高压电工作业 T530324****09051917 2020.10.26 2021.8.31 300
徐双银 522328****09220411 特种作业 高压电工作业 T522328****09220411 2020.12.09 2021.8.31 300
韦文飞 522328****10304978 特种作业 高压电工作业 T522328****10304978 2020.12.09 2021.8.31 300
刘灿 522321****09235815 特种作业 高压电工作业 T522321****09235815 2020.09.25 2021.8.31 300
何洋 522328****0825201X 特种作业 高压电工作业 T522328****0825201X 2021.07.06 2021.8.31 300
张银 522328****11121216 特种作业 高压电工作业 T522328****11121216 2021.07.06 2021.8.31 300
杨天杰 522322****10200811 特种作业 高压电工作业 T522322****10200811 2021.07.06 2021.8.31 300
张银 522328****11121216 特种作业 低压电工作业 T522328****11121216 2020.09.25 2021.8.31 300
罗思刚 522321****09051616 特种作业 低压电工作业 T522321****09051616 2021.07.28 2021.8.31 300
肖纯林 520202****09177413 特种作业 低压电工作业 T520202****09177413 2021.07.28 2021.8.31 300
杜思源 522328****09020019 特种作业 低压电工作业 T522328****09020019 2021.07.28 2021.8.31 300
杨光灿 522328****07061239 特种作业 低压电工作业 T522328****07061239 2021.07.28 2021.8.31 300
陈开林 522328****0925411X 特种作业 低压电工作业 T522328****0925411X 2021.07.28 2021.8.31 300
王亨波 522328****1221321X 特种作业 低压电工作业 T522328****1221321X 2021.07.06 2021.8.31 300
陈应江 522321****02211212 特种作业 低压电工作业 T522321****02211212 2021.07.06 2021.8.31 300
高仕刚 522328****08295733 特种设备作业 起重机指挥 522328****08295733 2021.06.21 2021.8.31 600
黎明 522328****06230813 特种设备作业 起重机指挥 522328****06230813 2021.06.21 2021.8.31 600
朱仕万 522328****03165719 特种设备作业 叉车司机 522328****03165719 2021.04.27 2021.8.31 600
苏林林 520201****07012012 特种设备作业 快开门式压力容器操作 520201****07012012 2021.06.21 2021.8.31 600
张国州 522328****05155716 特种设备作业 快开门式压力容器操作 522328****05155716 2021.06.21 2021.8.31 600
郭兴灿 522328****10130214 特种设备作业 快开门式压力容器操作 522328****10130214 2021.06.21 2021.8.31 600
杨光辉 522328****01151238 特种设备作业 快开门式压力容器操作 522328****01151238 2021.06.21 2021.8.31 600
颜福贵 522328****0918321X 特种设备作业 特种设备安全管理 522328****0918321X 2021.05.10 2021.8.31 600
陈开林 522328****0925411X 特种设备作业 特种设备安全管理 522328****0925411X 2021.06.21 2021.8.31 600
杨玉和 532924****11111134 特种设备作业 特种设备安全管理 532924****11111134 2021.06.21 2021.8.31 600
何应祥 522328****12060019 特种设备作业 工业锅炉司炉 522328****12060019 2021.04.27 2021.8.31 600
胡琨 522321****12010818 特种设备作业 工业锅炉司炉 522321****12010818 2021.04.27 2021.8.31 600
邢明军 522321****12067315 特种设备作业 工业锅炉司炉 522321****12067315 2021.04.27 2021.8.31 600
张旭 522321****11304010 特种设备作业 工业锅炉司炉 522321****11304010 2021.04.27 2021.8.31 600
张浩 520202****08058051 特种设备作业 工业锅炉司炉 520202****08058051 2021.04.27 2021.8.31 600

3_义龙新区2021年特种作业操作证取证补贴名单.docx
c72d83e1bfb635778ab4c87107b29548.docx (40.37 KB)

相关信息

    无相关信息