根据《2021年食用农产品安全抽检监测实施方案》部署,2021年8月,我局组织抽检了白芹菜、小米椒、猪肉、苹果等共55批次的蔬菜、水果、畜禽肉食品抽检,抽检结果合格53批次,不合格2批次。现将抽检信息公告如下:
附件:义龙新区2021年食用农产品第三批抽检信息表
附件:义龙新区2021年食用农产品第三批抽检信息表
义龙新区市场监督管理局
2021年9月2日
2021年9月2日
| 义龙试验区2021年食用农产品抽检信息表 | ||||||
| 抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| NCP21522329703408001 | 1 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 小米椒 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408002 | 2 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408003 | 3 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 白芹菜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408004 | 4 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 山药 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408005 | 5 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408006 | 6 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408007 | 7 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408008 | 8 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408009 | 9 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 青菜(普通白菜) | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408010 | 10 | 义龙新区陈龙蔬菜销售点 | 香菇 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408011 | 11 | 义龙新区瞿永健蔬菜销售点 | 豇豆 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408012 | 12 | 义龙新区瞿永健蔬菜销售点 | 老姜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408013 | 13 | 义龙新区瞿永健蔬菜销售点 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408014 | 14 | 义龙新区瞿永健蔬菜销售点 | 小米椒 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408015 | 15 | 义龙新区瞿永健蔬菜销售点 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408016 | 16 | 义龙新区瞿永健蔬菜销售点 | 白山药 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408017 | 17 | 义龙新区瞿永健蔬菜销售点 | 上海青(瓢儿白) | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408018 | 18 | 义龙新区瞿永健蔬菜销售点 | 白芹菜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 不合格 |
| NCP21522329703408019 | 19 | 义龙新区瞿永健蔬菜销售点 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408020 | 20 | 钟先国 | 猪肉 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408021 | 21 | 雷波 | 猪肉 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408022 | 22 | 义龙新区陈富贵猪肉销售点 | 猪肉 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408024 | 23 | 安龙县德卧镇亿客庄宾馆 | 橘子 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408025 | 24 | 安龙县德卧镇亿客庄宾馆 | 白心火龙果 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408026 | 25 | 安龙县德卧镇亿客庄宾馆 | 苹果 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408027 | 26 | 安龙县德卧镇亿客庄宾馆 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408028 | 27 | 安龙县德卧镇亿客庄宾馆 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408029 | 28 | 义龙新区罗兴婉水果摊 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2021-08-01 | 合格 |
| NCP21522329703408030 | 29 | 义龙新区罗兴婉水果摊 | 苹果 | 散装称重 | 2021-08-01 | 合格 |
| NCP21522329703408031 | 30 | 义龙新区罗兴婉水果摊 | 橘子 | 散装称重 | 2021-07-26 | 合格 |
| NCP21522329703408032 | 31 | 义龙新区帅武祥水果摊 | 橘子 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408033 | 32 | 义龙新区帅武祥水果摊 | 毛桃 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408034 | 33 | 义龙新区帅武祥水果摊 | 芒果 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408035 | 34 | 义龙新区帅武祥水果摊 | 雪花梨 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408036 | 35 | 义龙新区帅武祥水果摊 | 苹果 | 散装称重 | 2021-08-03 | 合格 |
| NCP21522329703408037 | 36 | 义龙新区朱远贵蔬菜摊 | 豇豆 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408038 | 37 | 义龙新区朱远贵蔬菜摊 | 香芹菜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408039 | 38 | 义龙新区朱远贵蔬菜摊 | 嫩姜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408040 | 39 | 义龙新区朱远贵蔬菜摊 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408041 | 40 | 义龙新区朱远贵蔬菜摊 | 小米椒 | 散装称重 | 2021-08-02 | 不合格 |
| NCP21522329703408042 | 41 | 义龙新区朱远贵蔬菜摊 | 山药 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408043 | 42 | 义龙新区朱远贵蔬菜摊 | 茄子 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408044 | 43 | 义龙新区朱远贵蔬菜摊 | 小白菜 | 散装称重 | 2021-08-02 | 合格 |
| NCP21522329703408045 | 44 | 义龙试验区陀惠媚猪肉经营点 | 猪肉 | 散装称重 | 2021-08-04 | 合格 |
| NCP21522329703408046 | 45 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 整只鸭 | 散装称重 | 2021-07-24 | 合格 |
| NCP21522329703408047 | 46 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 净瘦肉(猪肉) | 散装称重 | 2021-08-04 | 合格 |
| NCP21522329703408048 | 47 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-08-04 | 合格 |
| NCP21522329703408049 | 48 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-08-04 | 合格 |
| NCP21522329703408050 | 49 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 油桃 | 散装称重 | 2021-08-04 | 合格 |
| NCP21522329703408051 | 50 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 圆茄子 | 散装称重 | 2021-08-04 | 合格 |
| NCP21522329703408052 | 51 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 山东大姜 | 散装称重 | 2021-07-31 | 合格 |
| NCP21522329703408053 | 52 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-08-04 | 合格 |
| NCP21522329703408054 | 53 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2021-07-29 | 合格 |
| NCP21522329703408055 | 54 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 莲花白 | 散装称重 | 2021-08-04 | 合格 |
| NCP21522329703408056 | 55 | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 四季豆 | 散装称重 | 2021-08-04 | 合格 |
