| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 体检结果 | 入职审查情况 | 备注 |
| 1 | 王娇 | YL20210623 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 初中 | 美术 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 2 | 田大琴 | YL20210761 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 3 | 吴强 | YL20210784 | 男 | 苗族 | 义龙新区 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 4 | 张婷 | YL20210852 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 初中 | 体育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 5 | 陈刺洪 | YL20210869 | 男 | 汉族 | 义龙新区 | 初中 | 体育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 6 | 袁灿 | YL20211216 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 初中 | 音乐 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 7 | 何将 | YL20211230 | 男 | 汉族 | 义龙新区 | 初中 | 音乐 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 8 | 王春 | YL20211109 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 初中 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 9 | 魏玲洁 | YL20211094 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 初中 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 10 | 季颖 | YL20211521 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 11 | 张兰梦 | YL20210496 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 12 | 张接香 | YL20210517 | 女 | 布依族 | 义龙新区 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 13 | 龙静 | YL20210427 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 14 | 高雄伟 | YL20210732 | 男 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 15 | 何玲芝 | YL20210650 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 16 | 袁云诚 | YL20210632 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 17 | 李媛媛 | YL20210628 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 18 | 陈巧 | YL20210646 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 19 | 孔尹 | YL20210636 | 男 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 20 | 雷宇 | YL20210649 | 女 | 布依族 | 义龙新区 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 21 | 田登先 | YL20210804 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 22 | 钱贵萍 | YL20210817 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 23 | 卢超 | YL20211551 | 男 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 24 | 郭元美 | YL20211147 | 女 | 苗族 | 义龙新区 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 25 | 潘丹 | YL20211141 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 26 | 罗丹妮 | YL20211144 | 女 | 苗族 | 义龙新区 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 27 | 秦羽 | YL20211124 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 28 | 杨连妮 | YL20211151 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 29 | 张云飞 | YL20211132 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 30 | 李欢 | YL20210941 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 31 | 王领 | YL20210966 | 女 | 黎族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 32 | 刘荣 | YL20211013 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 33 | 张忠连 | YL20211056 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 34 | 唐光珊 | YL20210948 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 35 | 吴选春 | YL20211057 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 36 | 郎荣燃 | YL20210969 | 女 | 布依族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 37 | 张忠先 | YL20210967 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 38 | 张丹丹 | YL20211028 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 39 | 梁莹莹 | YL20211000 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 40 | 贺纯锦 | YL20211022 | 女 | 布依族 | 义龙新区 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 41 | 金芷伊 | YL20211368 | 女 | 回族 | 义龙新区 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 42 | 罗澜馨 | YL20211251 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 43 | 李翠 | YL20211253 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 44 | 朱明翠 | YL20211295 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 45 | 徐建婵 | YL20211320 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 46 | 张纯 | YL20211332 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 47 | 周莉 | YL20211292 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 48 | 胡梅 | YL20211375 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 49 | 刘胜敏 | YL20210238 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 50 | 吴菁 | YL20210117 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 51 | 黄虹 | YL20210107 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 52 | 王玉兔 | YL20210293 | 女 | 布依族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 53 | 陈安鑫 | YL20210037 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 54 | 徐丹 | YL20210118 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 55 | 杨宇航 | YL20210123 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 56 | 朱光丽 | YL20210113 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 57 | 赵福凤 | YL20210025 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 58 | 赵洁洁 | YL20210243 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 59 | 徐胜美 | YL20210115 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 60 | 赵明清 | YL20210096 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 61 | 许福薇 | YL20210276 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 62 | 王桂兰 | YL20210326 | 女 | 布依族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 63 | 许梦玲 | YL20210313 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 64 | 华贤芳 | YL20210072 | 女 | 汉族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 65 | 张倩 | YL20210105 | 女 | 回族 | 义龙新区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
公示时间:2021年8月24日至8月28日
教育局联系电话:19184499529
义龙新区教育局
2021年8月24日
