根据《2021年食用农产品安全抽检监测实施方案》部署,2021年7月,我局牵头对辖区销售的抽检了苹果、柠檬、花生、白花菜等共54批次的蔬菜、水果、畜禽肉食品进行监督抽检。现将抽检信息公告如下:
附件:义龙新区2021年食用农产品第二批抽检信息表
义龙新区市场监督管理局
2021年8月9日
附件:义龙新区2021年食用农产品第二批抽检信息表
义龙新区市场监督管理局
2021年8月9日
| 义龙新区2021年食用农产品第二批抽检信息表 | ||||||
| 抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| NCP21522329703407001 | 1 | 义龙新区全香便利店 | 苹果 | 散装称重 | 2021.07.01(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407002 | 2 | 义龙新区全香便利店 | 火龙果(白心) | 散装称重 | 2021.07.01(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407003 | 3 | 义龙新区全香便利店 | 柠檬 | 散装称重 | 2021.07.01(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407004 | 4 | 义龙新区全香便利店 | 香蕉 | 散装称重 | 2021.07.10(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407005 | 5 | 义龙新区全香便利店 | 冰糖橙 | 散装称重 | 2021.05.13(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407006 | 6 | 义龙新区全香便利店 | 西瓜 | 散装称重 | 2021.07.12(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407007 | 7 | 义龙试验区欢乐购超市 | 红皮花生 | 散装称重 | 2021.07.01(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407008 | 8 | 义龙试验区欢乐购超市 | 白皮花生 | 散装称重 | 2021.07.01(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407009 | 9 | 义龙试验区欢乐购超市 | 西瓜 | 散装称重 | 2021.07.04(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407010 | 10 | 义龙试验区欢乐购超市 | 青芒果 | 散装称重 | 2021.07.04(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407011 | 11 | 义龙试验区欢乐购超市 | 柠檬 | 散装称重 | 2021.07.04(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407012 | 12 | 义龙试验区欢乐购超市 | 香梨 | 散装称重 | 2021.07.04(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407013 | 13 | 义龙试验区欢乐购超市 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2021.07.04(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407014 | 14 | 义龙试验区欢乐购超市 | 脐橙 | 散装称重 | 2021.07.04(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407015 | 15 | 义龙试验区欢乐购超市 | 苹果 | 散装称重 | 2021.07.04(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407016 | 16 | 义龙新区好润佳百货超市 | 白皮花生 | 散装称重 | 2021.07.10(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407017 | 17 | 义龙新区好润佳百货超市 | 红皮花生 | 散装称重 | 2021.06.27(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407018 | 18 | 义龙新区好润佳百货超市 | 柠檬 | 散装称重 | 2021.07.10(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407019 | 19 | 义龙新区好润佳百货超市 | 贵妃芒 | 散装称重 | 2021.07.10(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407020 | 20 | 义龙新区好润佳百货超市 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2021.07.10(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407021 | 21 | 义龙新区好润佳百货超市 | 苹果 | 散装称重 | 2021.07.10(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407022 | 22 | 义龙新区好润佳百货超市 | 火龙果(白心) | 散装称重 | 2021.07.10(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407023 | 23 | 义龙新区好润佳百货超市 | 橙子 | 散装称重 | 2021.07.10(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407024 | 24 | 义龙新区好润佳百货超市 | 西瓜 | 散装称重 | 2021.07.10(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407025 | 25 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 西红柿 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407026 | 26 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 西芹 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407027 | 27 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 香芹 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407028 | 28 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407029 | 29 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 老姜 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407030 | 30 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407031 | 31 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 豇豆 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407032 | 32 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 灯笼椒(甜椒) | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407033 | 33 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 茄子 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407034 | 34 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 线椒 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407035 | 35 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 红小米椒 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407036 | 36 | 义龙新区清倩蔬菜经营部 | 白花菜 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407037 | 37 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 灯笼椒(甜椒) | 散装称重 | 2021.07.13(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407038 | 38 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 香菇 | 散装称重 | 2021.07.13(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407039 | 39 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 香芹 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407040 | 40 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407041 | 41 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407042 | 42 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 西红柿 | 散装称重 | 2021.07.13(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407043 | 43 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 上海青(瓢儿白) | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407044 | 44 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 平菇 | 散装称重 | 2021.07.13(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407045 | 45 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 大青椒 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407046 | 46 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 白花菜 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407047 | 47 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407048 | 48 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 大白菜 | 散装称重 | 2021.07.13(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407049 | 49 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 无筋豆 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407050 | 50 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 茄子 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407051 | 51 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 豇豆 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407052 | 52 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 红小米椒 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407053 | 53 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021.07.14(购进日期)/—— | 合格 |
| NCP21522329703407054 | 54 | 义龙新区朱世贵蔬菜销售点 | 老姜 | 散装称重 | 2021.07.07(购进日期)/—— | 合格 |
