一、面试试题及答题时间
面试试题:
1.义务教育阶段国家级特岗采用:通用性试题;
2.幼儿园采用:通用性试题1题+才艺展示(才艺展示:内容不限,题材自选,器材自备,严禁使用通信工具作为器材);
面试时间:10分钟。
二、面试时间、地点
时间:2021年8月4日(上午9:00开始);
地点:义龙新区峰林学校。
三、面试考场设置
面试考场设置:设四个面试考场,四个候考室
| 面试时间 | 面试科目 | 面试地点及面试室 | 候考室 | |
| 8月4日 ( 星期三) |
全天 | 幼儿园 | 义龙新区峰林学校 第一面试室 |
第一候考室 |
| 语文、美术、信息技术 | 义龙新区峰林学校 第二面试室 |
第二候考室 | ||
| 音乐、数学 | 义龙新区峰林学校第三面试室 | 第三候考室 | ||
| 体育、英语 | 义龙新区峰林学校 第四面试室 |
第四候考室 | ||
四、面试工作流程
7:20-7:30 将所有随身物品放入物品存放室
7:30-8:10 考生进入备考室
8:15 考生进行抽签
要点:
1.考生于8月4日上午7:20-8:15前持本人有效身份证到考点集中,扫行程码、健康码、配带口罩、提交2021年特岗教师招聘考试疫情防控健康承诺书(附件1)(自行打印填报上交)进入考点。8:15以后,考生不得进入考点。
2.参加抽签确定面试顺序(每个面试室抽5名考生参与抽签,抽签采用随机函数电脑抽签,考生临时确定升序或降序排列)。
3.在备考室按面试顺序就座备考。
4.在引导员的引导下,依次进入考场面试。
5.进入考场后,报告“抽签号”,不得报告本人姓名(报姓名者取消考试资格),不得将事先准备好的资料带入考场。
6.面试结束后,在考点指定的地方领取自己物品,按指定路线离开考场。
五、面试人员名单
| 义龙新区2021年(中央或地方)“特岗计划”教师招聘 面试人员名单 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 联系电话 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 1 | 晏立萍 | YL20210005 | 女 | 132****4661 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56 | 第一面试室 | ||
| 2 | 赵福凤 | YL20210025 | 女 | 182****0836 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.5 | 第一面试室 | ||
| 3 | 黄娟娟 | YL20210026 | 女 | 151****8643 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.5 | 第一面试室 | ||
| 4 | 代镘可 | YL20210027 | 女 | 187****8241 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 第一面试室 | ||
| 5 | 刘丹 | YL20210028 | 女 | 186****1429 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.5 | 第一面试室 | ||
| 6 | 陈安鑫 | YL20210037 | 女 | 182****5011 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.7 | 第一面试室 | ||
| 7 | 李娟 | YL20210045 | 女 | 150****9711 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53.5 | 第一面试室 | ||
| 8 | 李明珍 | YL20210051 | 女 | 182****3418 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.2 | 第一面试室 | ||
| 9 | 刘艳 | YL20210065 | 女 | 158****1331 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.5 | 第一面试室 | ||
| 10 | 郭登艳 | YL20210067 | 女 | 182****4109 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | 第一面试室 | ||
| 11 | 华贤芳 | YL20210072 | 女 | 159****8083 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56 | 第一面试室 | ||
| 12 | 陈敏 | YL20210084 | 女 | 183****6992 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 第一面试室 | ||
| 13 | 雷章艳 | YL20210085 | 女 | 151****8573 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | 第一面试室 | ||
| 14 | 范芳雨 | YL20210087 | 女 | 180****2335 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56 | 第一面试室 | ||
| 15 | 赵明清 | YL20210096 | 女 | 158****9037 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.5 | 第一面试室 | ||
| 16 | 查仁青 | YL20210100 | 女 | 188****3823 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 第一面试室 | ||
| 17 | 李雪君 | YL20210101 | 女 | 189****6066 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55.5 | 第一面试室 | ||
| 18 | 陈正碧 | YL20210102 | 女 | 183****9936 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | 第一面试室 | ||
| 19 | 张倩 | YL20210105 | 女 | 151****0883 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 第一面试室 | ||
| 20 | 黄虹 | YL20210107 | 女 | 136****3364 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.5 | 第一面试室 | ||
| 21 | 文莉 | YL20210110 | 女 | 173****8218 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.3 | 第一面试室 | ||
| 22 | 杨艳 | YL20210111 | 女 | 151****0944 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | 第一面试室 | ||
| 23 | 朱光丽 | YL20210113 | 女 | 182****4774 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.8 | 第一面试室 | ||
| 24 | 徐胜美 | YL20210115 | 女 | 191****0869 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 第一面试室 | ||
| 25 | 吴菁 | YL20210117 | 女 | 188****9920 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 第一面试室 | ||
| 26 | 徐丹 | YL20210118 | 女 | 151****3346 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 第一面试室 | ||
| 27 | 陈维维 | YL20210119 | 女 | 199****2014 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 第一面试室 | ||
| 28 | 毛渺 | YL20210121 | 女 | 153****5320 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | 第一面试室 | ||
| 29 | 帅娟 | YL20210122 | 女 | 150****4207 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55.5 | 第一面试室 | ||
| 30 | 杨宇航 | YL20210123 | 女 | 187****0107 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | 第一面试室 | ||
| 31 | 罗世会 | YL20210124 | 女 | 183****8708 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | 第一面试室 | ||
| 32 | 胡梅 | YL20210132 | 女 | 188****3364 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 第一面试室 | ||
| 33 | 陈红局 | YL20210137 | 女 | 182****4412 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.5 | 第一面试室 | ||
| 34 | 陈皇艳 | YL20210140 | 女 | 199****8579 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | 第一面试室 | ||
| 35 | 柳兰 | YL20210153 | 女 | 136****1446 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58 | 第一面试室 | ||
| 36 | 李思雨 | YL20210156 | 女 | 155****8606 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.5 | 第一面试室 | ||
| 37 | 李秀花 | YL20210172 | 女 | 151****8228 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 第一面试室 | ||
| 38 | 魏兴艳 | YL20210177 | 女 | 182****8086 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | 第一面试室 | ||
| 39 | 罗欢欢 | YL20210178 | 女 | 151****9453 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | 第一面试室 | ||
| 40 | 余明芳 | YL20210221 | 女 | 181****8396 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 第一面试室 | ||
| 41 | 刘胜敏 | YL20210238 | 女 | 183****8498 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 第一面试室 | ||
| 42 | 赵洁洁 | YL20210243 | 女 | 153****8876 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 第一面试室 | ||
| 43 | 许福薇 | YL20210276 | 女 | 183****8915 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 第一面试室 | ||
| 44 | 丁丽 | YL20210279 | 女 | 177****0881 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.7 | 第一面试室 | ||
| 45 | 李家颖 | YL20210285 | 女 | 182****9634 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | 第一面试室 | ||
| 46 | 王玉兔 | YL20210293 | 女 | 187****0905 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.5 | 第一面试室 | ||
| 47 | 刘光先 | YL20210307 | 女 | 182****6996 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 第一面试室 | ||
| 48 | 许梦玲 | YL20210313 | 女 | 135****4594 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.5 | 第一面试室 | ||
| 49 | 周国英 | YL20210321 | 女 | 182****0012 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.5 | 第一面试室 | ||
| 50 | 王桂兰 | YL20210326 | 女 | 155****9691 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 第一面试室 | ||
| 51 | 吴辉丽 | YL20210334 | 女 | 158****7038 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 第一面试室 | ||
| 52 | 喻飞 | YL20210341 | 女 | 187****4509 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 第一面试室 | ||
| 53 | 罗澜馨 | YL20211251 | 女 | 150****4874 | 小学 | 语文 | 74 | 第二面试室 | ||
| 54 | 李翠 | YL20211253 | 女 | 188****0935 | 小学 | 语文 | 74 | 第二面试室 | ||
| 55 | 刘贤香 | YL20211267 | 女 | 187****9215 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 56 | 吴瑞 | YL20211284 | 女 | 151****1636 | 小学 | 语文 | 70 | 第二面试室 | ||
| 57 | 周莉 | YL20211292 | 女 | 187****3733 | 小学 | 语文 | 72 | 第二面试室 | ||
| 58 | 吴金铃 | YL20211293 | 女 | 187****6403 | 小学 | 语文 | 69 | 第二面试室 | ||
| 59 | 朱明翠 | YL20211295 | 女 | 151****0645 | 小学 | 语文 | 72 | 第二面试室 | ||
| 60 | 黄敏 | YL20211297 | 女 | 188****7022 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 61 | 姚廷婷 | YL20211301 | 女 | 183****1429 | 小学 | 语文 | 70 | 第二面试室 | ||
| 62 | 郑美周 | YL20211311 | 女 | 181****5195 | 小学 | 语文 | 70 | 第二面试室 | ||
| 63 | 雷伎 | YL20211315 | 女 | 151****7306 | 小学 | 语文 | 73 | 第二面试室 | ||
| 64 | 徐建婵 | YL20211320 | 女 | 182****1159 | 小学 | 语文 | 74 | 第二面试室 | ||
| 65 | 张纯 | YL20211332 | 女 | 181****1550 | 小学 | 语文 | 72 | 第二面试室 | ||
| 66 | 胡萍 | YL20211341 | 女 | 187****8182 | 小学 | 语文 | 70 | 第二面试室 | ||
| 67 | 张祖莉 | YL20211348 | 女 | 135****0783 | 小学 | 语文 | 71 | 第二面试室 | ||
| 68 | 岑永凤 | YL20211352 | 女 | 152****0435 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 69 | 张琼 | YL20211361 | 女 | 152****7610 | 小学 | 语文 | 71 | 第二面试室 | ||
| 70 | 毛榜会 | YL20211365 | 女 | 151****7280 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 71 | 金芷伊 | YL20211368 | 女 | 153****4688 | 小学 | 语文 | 73 | 第二面试室 | ||
| 72 | 刘成飞 | YL20211371 | 女 | 187****9305 | 小学 | 语文 | 70 | 第二面试室 | ||
| 73 | 李长萍 | YL20211372 | 女 | 181****3816 | 小学 | 语文 | 69 | 第二面试室 | ||
| 74 | 邹欣雨 | YL20211373 | 女 | 181****5678 | 小学 | 语文 | 69 | 第二面试室 | ||
| 75 | 胡梅 | YL20211375 | 女 | 139****2438 | 小学 | 语文 | 70 | 第二面试室 | ||
| 76 | 李蕾 | YL20211380 | 女 | 187****5852 | 小学 | 语文 | 72 | 第二面试室 | ||
| 77 | 付微微 | YL20211382 | 女 | 188****0416 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 78 | 魏光彩 | YL20211387 | 女 | 152****8286 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 79 | 周海丽 | YL20211403 | 女 | 135****0572 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 80 | 周胜芳 | YL20211409 | 女 | 183****2928 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 81 | 董梅梅 | YL20211410 | 女 | 131****9085 | 小学 | 语文 | 69 | 第二面试室 | ||
| 82 | 黄昌影 | YL20211412 | 女 | 156****1323 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 83 | 陈芳 | YL20211449 | 女 | 155****3270 | 小学 | 语文 | 71 | 第二面试室 | ||
| 84 | 李春梅 | YL20211453 | 女 | 187****0976 | 小学 | 语文 | 70 | 第二面试室 | ||
| 85 | 樊春 | YL20211454 | 女 | 180****7330 | 小学 | 语文 | 68 | 第二面试室 | ||
| 86 | 陈登晖 | YL20211510 | 男 | 185****7628 | 初中 | 语文 | 69 | 第二面试室 | ||
| 87 | 季颖 | YL20211521 | 女 | 137****2104 | 初中 | 语文 | 75 | 第二面试室 | ||
| 88 | 朱俞琼 | YL20211524 | 女 | 183****9824 | 初中 | 语文 | 71 | 第二面试室 | ||
| 89 | 张倩倩 | YL20210402 | 女 | 182****7390 | 小学 | 美术 | 69 | 第二面试室 | ||
| 90 | 龙静 | YL20210427 | 女 | 185****5535 | 小学 | 美术 | 72 | 第二面试室 | ||
| 91 | 周灵 | YL20210469 | 女 | 178****9702 | 小学 | 美术 | 69 | 第二面试室 | ||
| 92 | 钟燕 | YL20210472 | 女 | 135****9830 | 小学 | 美术 | 69 | 第二面试室 | ||
| 93 | 陈庭廷 | YL20210479 | 女 | 151****8826 | 小学 | 美术 | 68 | 第二面试室 | ||
| 94 | 陶红 | YL20210493 | 女 | 187****6152 | 小学 | 美术 | 68 | 第二面试室 | ||
| 95 | 张兰梦 | YL20210496 | 女 | 186****6381 | 小学 | 美术 | 76 | 第二面试室 | ||
| 96 | 张接香 | YL20210517 | 女 | 199****7037 | 小学 | 美术 | 70 | 第二面试室 | ||
| 97 | 罗海龙 | YL20210521 | 男 | 137****8064 | 小学 | 美术 | 70 | 第二面试室 | ||
| 98 | 黄锦艳 | YL20210550 | 女 | 182****8071 | 小学 | 美术 | 68 | 第二面试室 | ||
| 99 | 包那那 | YL20210592 | 女 | 182****0611 | 初中 | 美术 | 66 | 第二面试室 | ||
| 100 | 龙雪 | YL20210601 | 女 | 187****9165 | 初中 | 美术 | 69 | 第二面试室 | ||
| 101 | 王娇 | YL20210623 | 女 | 151****0362 | 初中 | 美术 | 73 | 第二面试室 | ||
| 102 | 杨国友 | YL20211538 | 男 | 182****0611 | 小学 | 信息技术 | 60 | 第二面试室 | ||
| 103 | 卢超 | YL20211551 | 男 | 187****9165 | 小学 | 信息技术 | 68 | 第二面试室 | ||
| 104 | 曾闵 | YL20211568 | 女 | 151****0362 | 小学 | 信息技术 | 64 | 第二面试室 | ||
| 105 | 朱丹 | YL20211117 | 女 | 188****6300 | 小学 | 音乐 | 59 | 第三面试室 | ||
| 106 | 吴枋 | YL20211120 | 女 | 158****9422 | 小学 | 音乐 | 61 | 第三面试室 | ||
| 107 | 秦羽 | YL20211124 | 女 | 198****3916 | 小学 | 音乐 | 69.5 | 第三面试室 | ||
| 108 | 张云飞 | YL20211132 | 女 | 187****7874 | 小学 | 音乐 | 64 | 第三面试室 | ||
| 109 | 张霞 | YL20211133 | 女 | 182****1295 | 小学 | 音乐 | 64 | 第三面试室 | ||
| 110 | 朱远鹏 | YL20211135 | 男 | 176****0290 | 小学 | 音乐 | 58 | 第三面试室 | ||
| 111 | 潘丹 | YL20211141 | 女 | 187****9436 | 小学 | 音乐 | 68.5 | 第三面试室 | ||
| 112 | 陈欣鑫 | YL20211143 | 女 | 182****4126 | 小学 | 音乐 | 64 | 第三面试室 | ||
| 113 | 罗丹妮 | YL20211144 | 女 | 182****8400 | 小学 | 音乐 | 69 | 第三面试室 | ||
| 114 | 郭元美 | YL20211147 | 女 | 184****6005 | 小学 | 音乐 | 74.5 | 第三面试室 | ||
| 115 | 王镜 | YL20211150 | 男 | 191****9074 | 小学 | 音乐 | 60.5 | 第三面试室 | ||
| 116 | 杨连妮 | YL20211151 | 女 | 199****0209 | 小学 | 音乐 | 65 | 第三面试室 | ||
| 117 | 杨祯昀 | YL20211159 | 男 | 151****8523 | 小学 | 音乐 | 65 | 第三面试室 | ||
| 118 | 陈冰 | YL20211163 | 女 | 150****1847 | 小学 | 音乐 | 63.5 | 第三面试室 | ||
| 119 | 李坤 | YL20211176 | 男 | 184****1924 | 小学 | 音乐 | 58.5 | 第三面试室 | ||
| 120 | 胡岚 | YL20211179 | 女 | 151****7428 | 小学 | 音乐 | 64 | 第三面试室 | ||
| 121 | 冯纯 | YL20211187 | 女 | 187****9473 | 小学 | 音乐 | 59.5 | 第三面试室 | ||
| 122 | 韦凤菊 | YL20211192 | 女 | 151****9769 | 小学 | 音乐 | 58 | 第三面试室 | ||
| 123 | 岑松 | YL20211208 | 男 | 131****9041 | 初中 | 音乐 | 62.5 | 第三面试室 | ||
| 124 | 王胜燕 | YL20211209 | 女 | 151****8074 | 初中 | 音乐 | 68.5 | 第三面试室 | ||
| 125 | 袁灿 | YL20211216 | 女 | 177****6230 | 初中 | 音乐 | 69 | 第三面试室 | ||
| 126 | 彭延婧 | YL20211220 | 女 | 181****4222 | 初中 | 音乐 | 66.5 | 第三面试室 | ||
| 127 | 蔡显鹏 | YL20211226 | 男 | 159****1430 | 初中 | 音乐 | 70.5 | 第三面试室 | ||
| 128 | 何将 | YL20211230 | 男 | 135****1081 | 初中 | 音乐 | 68.5 | 第三面试室 | ||
| 129 | 李媛媛 | YL20210628 | 女 | 151****1274 | 小学 | 数学 | 71 | 第三面试室 | ||
| 130 | 熊铭 | YL20210629 | 女 | 175****9612 | 小学 | 数学 | 63 | 第三面试室 | ||
| 131 | 袁云诚 | YL20210632 | 女 | 152****2873 | 小学 | 数学 | 72 | 第三面试室 | ||
| 132 | 孔尹 | YL20210636 | 男 | 157****1993 | 小学 | 数学 | 71 | 第三面试室 | ||
| 133 | 杨闳妍 | YL20210640 | 女 | 152****6602 | 小学 | 数学 | 68 | 第三面试室 | ||
| 134 | 陈巧 | YL20210646 | 女 | 187****8324 | 小学 | 数学 | 74 | 第三面试室 | ||
| 135 | 雷宇 | YL20210649 | 女 | 151****2903 | 小学 | 数学 | 70 | 第三面试室 | ||
| 136 | 何玲芝 | YL20210650 | 女 | 182****7035 | 小学 | 数学 | 70 | 第三面试室 | ||
| 137 | 牛亚男 | YL20210651 | 女 | 157****3489 | 小学 | 数学 | 86 | 第三面试室 | ||
| 138 | 李智 | YL20210652 | 女 | 182****9862 | 小学 | 数学 | 56 | 第三面试室 | ||
| 139 | 肖枝仙 | YL20210653 | 女 | 159****3968 | 小学 | 数学 | 57 | 第三面试室 | ||
| 140 | 徐桂 | YL20210660 | 女 | 186****8161 | 小学 | 数学 | 60 | 第三面试室 | ||
| 141 | 唐雄 | YL20210661 | 男 | 180****2694 | 小学 | 数学 | 69 | 第三面试室 | ||
| 142 | 刘祥鸿 | YL20210673 | 女 | 183****5321 | 小学 | 数学 | 59 | 第三面试室 | ||
| 143 | 张月萍 | YL20210680 | 女 | 183****3875 | 小学 | 数学 | 56 | 第三面试室 | ||
| 144 | 晏蝶 | YL20210694 | 女 | 180****1353 | 小学 | 数学 | 61 | 第三面试室 | ||
| 145 | 周青 | YL20210713 | 女 | 155****1626 | 小学 | 数学 | 65 | 第三面试室 | ||
| 146 | 李道 | YL20210716 | 女 | 182****2469 | 小学 | 数学 | 59 | 第三面试室 | ||
| 147 | 吉学亮 | YL20210717 | 男 | 185****5668 | 小学 | 数学 | 57 | 第三面试室 | ||
| 148 | 高雄伟 | YL20210732 | 男 | 151****2980 | 小学 | 数学 | 81 | 第三面试室 | ||
| 149 | 郭红 | YL20210743 | 女 | 182****9418 | 小学 | 数学 | 72 | 第三面试室 | ||
| 150 | 陈忍 | YL20210752 | 男 | 151****0100 | 初中 | 数学 | 77 | 第三面试室 | ||
| 151 | 田大琴 | YL20210761 | 女 | 182****8978 | 初中 | 数学 | 87 | 第三面试室 | ||
| 152 | 冯瑞萍 | YL20210766 | 女 | 158****2592 | 初中 | 数学 | 77 | 第三面试室 | ||
| 153 | 金婵 | YL20210768 | 女 | 158****6062 | 初中 | 数学 | 75 | 第三面试室 | ||
| 154 | 余代娣 | YL20210769 | 女 | 182****7913 | 初中 | 数学 | 76 | 第三面试室 | ||
| 155 | 吴强 | YL20210784 | 男 | 187****8317 | 初中 | 数学 | 79 | 第三面试室 | ||
| 156 | 杨守才 | YL20210801 | 男 | 187****1592 | 小学 | 体育 | 58.5 | 第四面试室 | ||
| 157 | 田登先 | YL20210804 | 女 | 187****8620 | 小学 | 体育 | 62 | 第四面试室 | ||
| 158 | 彭文亮 | YL20210809 | 男 | 181****5560 | 小学 | 体育 | 62.5 | 第四面试室 | ||
| 159 | 朱杨分 | YL20210813 | 女 | 185****7563 | 小学 | 体育 | 61 | 第四面试室 | ||
| 160 | 钱贵萍 | YL20210817 | 女 | 180****1918 | 小学 | 体育 | 58.5 | 第四面试室 | ||
| 161 | 喻忠富 | YL20210819 | 男 | 151****9153 | 小学 | 体育 | 60 | 第四面试室 | ||
| 162 | 肖秀洪 | YL20210842 | 男 | 191****7333 | 初中 | 体育 | 66 | 第四面试室 | ||
| 163 | 张婷 | YL20210852 | 女 | 155****0190 | 初中 | 体育 | 67 | 第四面试室 | ||
| 164 | 杨策政 | YL20210855 | 男 | 199****1291 | 初中 | 体育 | 61 | 第四面试室 | ||
| 165 | 洪丹 | YL20210864 | 女 | 182****4268 | 初中 | 体育 | 61.5 | 第四面试室 | ||
| 166 | 牛翔飞 | YL20210868 | 男 | 159****3225 | 初中 | 体育 | 60 | 第四面试室 | ||
| 167 | 陈刺洪 | YL20210869 | 男 | 181****8760 | 初中 | 体育 | 69 | 第四面试室 | ||
| 168 | 费显尧 | YL20210874 | 男 | 155****1932 | 初中 | 体育 | 60 | 第四面试室 | ||
| 169 | 刘关飞 | YL20210932 | 女 | 152****6273 | 小学 | 英语 | 78 | 第四面试室 | ||
| 170 | 李欢 | YL20210941 | 女 | 150****8755 | 小学 | 英语 | 90 | 第四面试室 | ||
| 171 | 杨波 | YL20210945 | 女 | 188****6036 | 小学 | 英语 | 74 | 第四面试室 | ||
| 172 | 唐光珊 | YL20210948 | 女 | 150****5456 | 小学 | 英语 | 84 | 第四面试室 | ||
| 173 | 张丽君 | YL20210954 | 女 | 199****5155 | 小学 | 英语 | 74 | 第四面试室 | ||
| 174 | 刘永霜 | YL20210957 | 女 | 182****7795 | 小学 | 英语 | 78 | 第四面试室 | ||
| 175 | 宋璐佳 | YL20210960 | 女 | 188****1493 | 小学 | 英语 | 79 | 第四面试室 | ||
| 176 | 钱贤金 | YL20210961 | 女 | 188****8671 | 小学 | 英语 | 77 | 第四面试室 | ||
| 177 | 方云 | YL20210962 | 女 | 153****0025 | 小学 | 英语 | 74 | 第四面试室 | ||
| 178 | 王领 | YL20210966 | 女 | 188****0934 | 小学 | 英语 | 90 | 第四面试室 | ||
| 179 | 张忠先 | YL20210967 | 女 | 187****3936 | 小学 | 英语 | 77 | 第四面试室 | ||
| 180 | 郎荣燃 | YL20210969 | 女 | 151****7914 | 小学 | 英语 | 81 | 第四面试室 | ||
| 181 | 芶丹 | YL20210972 | 女 | 189****2879 | 小学 | 英语 | 75 | 第四面试室 | ||
| 182 | 朱莉 | YL20210981 | 女 | 187****7754 | 小学 | 英语 | 84 | 第四面试室 | ||
| 183 | 付静静 | YL20210982 | 女 | 181****6689 | 小学 | 英语 | 83 | 第四面试室 | ||
| 184 | 刘霞 | YL20210983 | 女 | 191****9826 | 小学 | 英语 | 80 | 第四面试室 | ||
| 185 | 卢凤优 | YL20210985 | 女 | 182****2449 | 小学 | 英语 | 75 | 第四面试室 | ||
| 186 | 张河 | YL20210987 | 男 | 186****9506 | 小学 | 英语 | 74 | 第四面试室 | ||
| 187 | 张俊怡 | YL20210991 | 女 | 182****1231 | 小学 | 英语 | 82 | 第四面试室 | ||
| 188 | 梁莹莹 | YL20211000 | 女 | 151****0476 | 小学 | 英语 | 75 | 第四面试室 | ||
| 189 | 张维彦 | YL20211002 | 女 | 182****8768 | 小学 | 英语 | 80 | 第四面试室 | ||
| 190 | 陈丹 | YL20211012 | 女 | 189****9088 | 小学 | 英语 | 78 | 第四面试室 | ||
| 191 | 刘荣 | YL20211013 | 女 | 182****4731 | 小学 | 英语 | 83 | 第四面试室 | ||
| 192 | 邹婷 | YL20211018 | 女 | 151****9921 | 小学 | 英语 | 74 | 第四面试室 | ||
| 193 | 邹富敏 | YL20211021 | 女 | 130****1099 | 小学 | 英语 | 80 | 第四面试室 | ||
| 194 | 贺纯锦 | YL20211022 | 女 | 151****1748 | 小学 | 英语 | 80 | 第四面试室 | ||
| 195 | 张丹丹 | YL20211028 | 女 | 183****1031 | 小学 | 英语 | 84 | 第四面试室 | ||
| 196 | 徐元元 | YL20211042 | 女 | 178****3472 | 小学 | 英语 | 74 | 第四面试室 | ||
| 197 | 李远琴 | YL20211045 | 女 | 182****1921 | 小学 | 英语 | 75 | 第四面试室 | ||
| 198 | 黄道理 | YL20211050 | 女 | 187****7378 | 小学 | 英语 | 82 | 第四面试室 | ||
| 199 | 张忠连 | YL20211056 | 女 | 187****0650 | 小学 | 英语 | 81 | 第四面试室 | ||
| 200 | 吴选春 | YL20211057 | 女 | 187****7657 | 小学 | 英语 | 85 | 第四面试室 | ||
| 201 | 屠国利 | YL20211058 | 女 | 131****1980 | 小学 | 英语 | 79 | 第四面试室 | ||
| 202 | 张必凤 | YL20211059 | 女 | 187****1751 | 小学 | 英语 | 75 | 第四面试室 | ||
| 203 | 龚妮 | YL20211064 | 女 | 135****5834 | 小学 | 英语 | 81 | 第四面试室 | ||
| 204 | 赵兴媛 | YL20211066 | 女 | 191****7247 | 小学 | 英语 | 78 | 第四面试室 | ||
| 205 | 李秋 | YL20211073 | 女 | 187****1690 | 小学 | 英语 | 76 | 第四面试室 | ||
| 206 | 敖宇姗 | YL20211081 | 女 | 151****4690 | 初中 | 英语 | 80 | 第四面试室 | ||
| 207 | 赵三清 | YL20211088 | 女 | 187****6380 | 初中 | 英语 | 81 | 第四面试室 | ||
| 208 | 魏玲洁 | YL20211094 | 女 | 139****5999 | 初中 | 英语 | 81 | 第四面试室 | ||
| 209 | 张德会 | YL20211098 | 女 | 158****1454 | 初中 | 英语 | 80 | 第四面试室 | ||
| 210 | 谢飞虎 | YL20211104 | 男 | 183****4951 | 初中 | 英语 | 85 | 第四面试室 | ||
| 211 | 王春 | YL20211109 | 女 | 158****9324 | 初中 | 英语 | 83 | 第四面试室 | ||
附件1
2021年特岗教师招聘考试疫情防控健康承诺书
报考学段: 报考学科:
| 姓 名 | 性 别 | ||||
| 身份证号 | 联系方式(手机) | ||||
| 资格审查、笔试、面试、体检、签约前14日有否全国高、中风险地区旅居史或确诊人员接触史(如有,请注明具体时间、地点或车次/航班) | 资格审查、笔试、面试、体检、签约前14日有否发热、咳嗽、呼吸不畅等症状 | ||||
| 体温记录 | |||||
| 日期 | 体温 | 日期 | 体温 | ||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 其他: | |||||
承诺人(签名并捺印): 2021年 月 日
注:资格审查、笔试、面试、体检、签约时提供此表,若不提供的,取消各阶段资格。
