按照《地质灾害防治条例》第二十条:“地质灾害险情已经消除或者得到有效控制的,县级人民政府应当及时撤销原划定的地质灾害危险区,并予以公告”之规定,经核实确认,我区有15处地质灾害隐患点已治理消除或受威胁群众已搬迁安置,群众生命财产安全得到有效保障,现予以核销并将全区拟核销地质灾害隐患点名单公布如下,以接受社会监督。
| 序号 | 地灾隐患点名称 | 地理位置 | 类型 | 备注 | |
| 经度 | 纬度 | ||||
| 1 | 木陇街道互助村纳省十六、十七组泥石流 | 104°56′10.05" | 25°13′16.10" | 泥石流 | 已搬迁 |
| 2 | 万屯镇海丰村进水林组崩塌 | 104°59′11.36" | 25°15′25.58" | 崩塌 | 已治理 |
| 3 | 万屯镇海丰村大石包崩塌 | 104°59′16.39" | 25°14′55.37" | 崩塌 | 已治理 |
| 4 | 龙广镇果约村红岩组崩塌 | 105°10′37.72" | 25°02′43.79" | 崩塌 | 已治理 |
| 5 | 龙广镇七星村长冲组崩塌 | 105°11′10.22" | 25°03′49.33" | 崩塌 | 已治理 |
| 6 | 龙广镇果约村龙井田湾崩塌 | 105°09′29.72" | 25°01′20.25" | 崩塌 | 已治理 |
| 7 | 龙广镇果约村落水洞组崩塌 | 105°10′38.74" | 25°02′20.63" | 崩塌 | 已治理 |
| 8 | 龙广镇果约村坡哨组崩塌 | 105°10′06.12" | 25°02′16.74" | 崩塌 | 已治理 |
| 9 | 龙广镇果约村龙窝凼崩塌 | 105°10′21.11" | 25°01′44.94" | 崩塌 | 已治理 |
| 10 | 雨樟镇雨樟村火炭沟组滑坡 | 105°05′52.16″ | 25°22′00.14″ | 滑坡 | 已治理 |
| 11 | 雨樟镇长田村长田组杉树坡滑坡 | 105°08′19.23″ | 25°18′08.24″ | 滑坡 | 已治理 |
| 12 | 新桥镇阿科村下寨组崩塌 | 105°19′16" | 25°07′38" | 崩塌 | 已治理 |
| 13 | 新桥镇巧烂村峰洞组崩塌 | 105°16′52" | 25°09′09" | 崩塌 | 已治理 |
| 14 | 德卧镇白水河村戈贝组崩塌 | 105°18′48.69″ | 25°02′06.28″ | 崩塌 | 已治理 |
| 15 | 德卧镇郎行村力坪组滑坡 | 105°16′22.21″ | 24°57′04.66″ | 滑坡 | 已治理 |
公告日期至2021年6月4日止。
联系人:陈宇联系电话:0859-3521095
黔西南州义龙新区管理委员会
2021年5月28日
