附件:1.合格产品信息
义龙新区市场监督管理局
2020年11月11日
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 黄瓜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 2 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 长小瓜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 3 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 莲花白 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 4 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 小白菜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 5 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 油麦菜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 6 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 苦瓜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 7 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 西红柿 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 8 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 生菜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 9 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 大白菜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 10 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 白山药 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 11 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 茄子 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 12 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 老姜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 13 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 豇豆 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 14 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 蒜苔 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 15 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 西芹 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 16 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 蒜苗 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 17 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 大葱 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 18 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 四季豆 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 19 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 白花菜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 20 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 仔姜 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 21 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 莲藕 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 22 | 义龙新区蒋青艳蔬菜经营部 | 贵州省 | 洋葱 | /2020/9/27/ | 食用农产品 | ||
| 23 | 义龙试验区欢乐购超市 | 贵州省 | 葡萄 | /2020/9/25/ | 食用农产品 | ||
| 24 | 义龙试验区欢乐购超市 | 贵州省 | 西瓜 | /2020/9/15/ | 食用农产品 | ||
| 25 | 义龙试验区欢乐购超市 | 贵州省 | 芒果 | /2020/9/25/ | 食用农产品 | ||
| 26 | 义龙试验区欢乐购超市 | 贵州省 | 桔子 | /2020/9/25/ | 食用农产品 | ||
| 27 | 义龙试验区欢乐购超市 | 贵州省 | 火龙果 | /2020/9/15/ | 食用农产品 | ||
| 28 | 义龙试验区欢乐购超市 | 贵州省 | 石榴 | /2020/9/25/ | 食用农产品 |
