附件:1.合格产品信息
义龙新区市场监督管理局
2020年10月28日
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 猪肉 | ——/——/2020/9/3/—— | 食用农产品 | ||
| 2 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 长茄子 | ——/——/2020/9/2/—— | 食用农产品 | ||
| 3 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 油麦菜 | ——/——/2020/9/2/—— | 食用农产品 | ||
| 4 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 线椒 | ——/——/2020/9/2/—— | 食用农产品 | ||
| 5 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 大葱 | ——/——/2020/9/2/—— | 食用农产品 | ||
| 6 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 西红柿 | ——/——/2020/9/2/—— | 食用农产品 | ||
| 7 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 胡萝卜 | ——/——/2020/9/2/—— | 食用农产品 | ||
| 8 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 瓢儿菜 | ——/——/2020/9/1/—— | 食用农产品 | ||
| 9 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 莴笋 | ——/——/2020/9/2/—— | 食用农产品 | ||
| 10 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 香芹 | ——/——/2020/9/2/—— | 食用农产品 | ||
| 11 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 莲花白 | ——/——/2020/9/2/—— | 食用农产品 | ||
| 12 | 贵州省世纪阳光管理有限公司义龙分公司 | 贵州省 | 苹果 | ——/——/2020/8/26/—— | 食用农产品 | ||
| 13 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 贵州省 | 大青椒 | ——/——/2020/9/4/—— | 食用农产品 | ||
| 14 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 贵州省 | 线椒 | ——/——/2020/9/4/—— | 食用农产品 | ||
| 15 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 贵州省 | 大红椒(甜椒) | ——/——/2020/9/4/—— | 食用农产品 | ||
| 16 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 贵州省 | 蒜苗 | ——/——/2020/9/4/—— | 食用农产品 | ||
| 17 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 贵州省 | 小葱 | ——/——/2020/9/4/—— | 食用农产品 | ||
| 18 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 贵州省 | 白菜 | ——/——/2020/9/4/—— | 食用农产品 | ||
| 19 | 贵州义龙新区医教开发投资有限公司 | 贵州省 | 莲花白 | ——/——/2020/9/4/—— | 食用农产品 |
