一、公示时间:2020年8月21日-2020年8月26日
二、监督电话:0859-3521591 0859-3521050
三、公示名单附后。
义龙新区2020年第一批创业场所租赁补贴拟发放名单
| 姓名 | 身份证号(隐藏部分字段) | 经营场所名称 | 经营场所地址 | 申请场租补贴期间 | 申请场租补贴月数 | 租金(元/月) | 补贴标准(元/月) | 补贴金额/元 |
| 田孟飞 | 522321****03244011 | 义龙新区田孟飞免烧砖厂 | 义龙新区顶效街道团结村红星八组 | 2019.8-2020.8 | 12 | 1750 | 500 | 6000 |
| 宋磊 | 522321****04034018 | 贵州新亿欣科技有限公司 | 义龙新区顶效街道兴龙路26号 | 2019.12-2020.12 | 12 | 816 | 500 | 6000 |
| 田维国 | 522321****04124099 | 贵州远达水泥制品厂 | 义龙新区顶效街道团结村红星八组 | 2019.6-2020.6 | 12 | 1806 | 500 | 6000 |
| 陈海龙 | 522321****10194031 | 贵州龙美养殖专业合作社 | 义龙新区顶效街道绿荫村一组 | 2020.5-2021.5 | 12 | 666 | 500 | 6000 |
| 胡单云 | 522321****02223730 | 贵州顶效开发区顺风汽车租赁服务中心 | 义龙新区顶效街道迎宾路193号 | 2020.5-2021.5 | 12 | 1250 | 500 | 6000 |
| 赵磊 | 522321****06124021 | 贵州罐帮帮网络科技服务有限公司 | 义龙新区木陇街道大龙潭安置区90号4楼 | 2020.3-2021.3 | 12 | 416.7 | 416.7 | 5000 |
| 李元琴 | 522321****01093726 | 贵州省杨洪强教育服务中心 | 义龙新区顶效街道利民路10号 | 2019.7-2020.7 | 12 | 2333 | 500 | 6000 |
| 刘永英 | 522321****01104020 | 义龙新区楼纳供水站 | 义龙新区顶效街道楼纳街口 | 2020.1-2021.1 | 12 | 1500 | 500 | 6000 |
| 徐飞 | 522321****10154047 | 义龙新区童爱供餐点 | 义龙新区顶效街道开发东路30号 | 2019.8-2020.8 | 12 | 1333 | 500 | 6000 |
| 杨述凤 | 522328****02200821 | 贵州顶效开发区黔新山茶经营部 | 义龙新区顶效街道迎宾东路186号 | 2019.9-2020.9 | 12 | 3833 | 500 | 6000 |
| 陈坤建 | 522321****05204153 | 义龙试验区好朋友渔具店 | 义龙新区顶效街道金州农贸市场 | 2020.3-2021.3 | 12 | 666 | 500 | 6000 |
| 马素林 | 522321****09064012 | 义龙新区知否奶茶店 | 义龙新区顶效街道开发东路80号 | 2019.4-2020.4 | 12 | 666 | 500 | 6000 |
| 李声龙 | 522321****03104013 | 贵州顶效开发区印相相馆 | 义龙新区顶效街道兴龙路27号 | 2020.6-2021.6 | 12 | 1250 | 500 | 6000 |
| 黄富琴 | 522321****04014042 | 义龙试验区唐记烤鸭卤鸭店 | 义龙新区顶效街道金财路二街33号 | 2020.4-2021.4 | 12 | 1750 | 500 | 6000 |
| 何美 | 522425****04206341 | 贵州顶效开发区兴安旅馆 | 义龙新区顶效街道站前路2号 | 2019.8-2020.8 | 12 | 2500 | 500 | 6000 |
| 韩志木 | 522321****11294012 | 贵州顶效开发区食香狗肉馆 | 义龙新区顶效街道站前路3号 | 2020.3-2021.3 | 12 | 1216 | 500 | 6000 |
| 黄永勇 | 522321****01264014 | 义龙新区优品汇便利店 | 义龙新区木陇街道大龙潭安置区90号 | 2020.3-2021.3 | 12 | 542 | 500 | 6000 |
| 曹洪 | 522321****09253709 | 义龙新区时光印记广告店 | 义龙新区万屯镇万屯村谢科安置区 | 2020.2-2021.2 | 12 | 3334 | 500 | 6000 |
| 曹英 | 522321****07283722 | 义龙试验区相约像馆 | 义龙新区万屯镇万屯村谢科安置区夏勇房屋二楼 | 2020.2-2021.2 | 12 | 1333 | 500 | 6000 |
| 张兰敏 | 522321****0909402X | 义龙新区花语轩花坊 | 义龙新区顶效街道册亨路与晴隆路交叉口 | 2019.7-2020.7 | 12 | 1000 | 500 | 6000 |
| 黄定梅 | 522321****09194022 | 贵州顶效开发区聚鑫便利店 | 义龙新区顶效街道迎宾东路27号 | 2019.9-2020.9 | 12 | 1666 | 500 | 6000 |
| 黄庆录 | 522321****11184311 | 义龙试验区梦园便利店 | 义龙新区顶效街道迎宾中路11号 | 2019.10-2020.10 | 12 | 1666 | 500 | 6000 |
| 冯平礼 | 522321****10014013 | 义龙新区冯平礼便利店 | 义龙新区顶效街道金州农贸市场内 | 2019.9-2020.9 | 12 | 5083 | 500 | 6000 |
| 余靖 | 522321****10154047 | 义龙新区好心情家坊 | 义龙新区顶效街道金州农贸市场内 | 2019.10-2020.10 | 12 | 3466 | 500 | 6000 |
| 黄希云 | 522321****02043752 | 义龙新区黄希云家神经营部 | 义龙新区万屯镇万屯村谢科安置区 | 2019.9-2020.9 | 12 | 2583 | 500 | 6000 |
| 张明勇 | 522321****07194039 | 义龙新区安佳达轮胎经营部 | 义龙新区顶效街道合心西路23号 | 2019.10-2020.10 | 12 | 883 | 500 | 6000 |
| 宋进美 | 522321****0528402X | 义龙新区纳多美美发店 | 义龙新区万屯镇万屯村谢科安置区 | 2019.8-2020.8 | 12 | 1833 | 500 | 6000 |
| 杨明学 | 522321****11264056 | 兴义市万屯镇杨明学百货经营部 | 义龙新区万屯镇万屯村六组 | 2019.9-2020.9 | 12 | 666 | 500 | 6000 |
| 顾典思 | 522321****09214011 | 义龙新区老顾客餐饮馆 | 义龙新区木陇街道马别安置区 | 2019.3-2020.3 | 12 | 1000 | 500 | 6000 |
| 顾典军 | 522321****0315403X | 兴义市百味香鸡公煲餐饮店顶效分店 | 义龙新区木陇街道马别安置区 | 2019.12-2020.12 | 12 | 1000 | 500 | 6000 |
| 张德敏 | 522321****08203706 | 义龙试验区情缘时尚发艺中心 | 义龙新区顶效街道老街西路50号 | 2020.2-2021.2 | 12 | 666 | 500 | 6000 |
| 梁大波 | 522321****10293730 | 贵州顶效开发区金百合花卉店 | 义龙新区顶效街道迎宾东路农业银行对面 | 2020.6-2021.6 | 12 | 3166 | 500 | 6000 |
| 徐子艳 | 522321****12200461 | 贵州顶效开发区子艳图文复印店 | 义龙新区顶效街道迎宾东路305号 | 2019.1-2020.1 | 12 | 1500 | 500 | 6000 |
| 李安芬 | 522321****06033701 | 义龙新区筷客小吃店 | 义龙新区木陇街道马别安置区 | 2019.3-2020.3 | 12 | 833 | 500 | 6000 |
| 张连军 | 522321****12303759 | 兴义市万屯镇张连军百货经营部 | 义龙新区万屯镇万屯村四组 | 2019.9-2020.9 | 12 | 883 | 500 | 6000 |
| 吴鹄村 | 522328****09200882 | 义龙新区永春家常菜馆 | 义龙新区龙广镇纳桃路口 | 2019.12-2020.12 | 12 | 1083 | 500 | 6000 |
| 陆凯 | 522321****12153738 | 义龙试验区鑫旺免烧砖厂 | 义龙新区万屯镇万屯村五组 | 2019.9-2020.9 | 12 | 500 | 500 | 6000 |
| 周大刚 | 522321****09304912 | 义龙试验区九珍蔬菜销售点 | 义龙新区顶效街道金贸综合市场内 | 2019.11-2020.10 | 12 | 975 | 500 | 6000 |
| 杨直银 | 522321****12014020 | 义龙新区杨直银便利店 | 义龙新区顶效街道群力商贸城内门面 | 2019.12-2020.11 | 12 | 2083 | 500 | 6000 |
| 喻朝金 | 522321****03104052 | 兴义市万屯镇喻朝金百货经营部 | 义龙新区万屯镇贡新村十三组 | 2019.11-2020.11 | 12 | 666 | 500 | 6000 |
| 唐玉兰 | 522328****03021222 | 义龙新区庆乡老土原味副食品加工店 | 义龙新区木咱镇哪黑村安置房 | 2019.1-2019.3 | 2 | 1500 | 500 | 1000 |
义龙新区2020年第一批自主创业补贴拟发放名单
| 姓名 | 身份证号 | 经营场所名称 | 经营场所地址 | 注册日期 | 一次性补贴标准/元 | 补贴金额/元 |
| 赵磊 | 522321****06124021 | 贵州罐帮帮网络科技服务有限公司 | 义龙新区木陇街道大龙潭安置区90号4楼 | 2019年2月14日 | 5000 | 5000 |
| 周忠勇 | 522321****05054030 | 义龙试验区叶叶红养殖场 | 义龙新区顶效街道梦园路132号 | 2019年6月4日 | 5000 | 5000 |
中共义龙新区工委政治部
2020年8月21日
