一、体检时间、地点
时间:2020年8月20日(上午8:00--12:00);
地点:2020年8月20日上午7:20前到黔西南州体育公园(兴义市沙井路)门口集中点名,统一到医院(待定)体检。
二、体检要求:
参加体检人员数与设岗数的比例为1:1.5。按照笔试成绩占40%、面试成绩占60%计算考试总成绩(考试总成绩按100分计算,即“考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%”),从高分到低分确定参加体检人员,总成绩相同的,满足优先录取条件的进入体检,均不满足优先聘用条件的以面试成绩高低确定体检人员。
体检标准参照贵州省公务员体检标准执行,体检费用由报考人员承担。对体检不合格的,不得聘用。空缺的名额,可以按总成绩高分到低分排名顺序依次递补。
体检费:每人260.00元(由报考人员本人当天自行到医院交费)。
考生于8月20日上午7:00前持本人身份证件到黔西南州体育公园门口集中,严禁吃早餐,下雨自带雨伞。扫行程码、健康码、配带口罩、提交2020年特岗教师招聘考试疫情防控健康承诺书(附件1)(自行打印填报上交)、签到。
三、面试成绩及体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 (笔试×40%+面试×60%) |
是否体检 | 体检地点 | 体检时间 | 备注 |
| 1 | 郑中 | 男 | 初中 | 地理 | 67 | 85.26 | 77.96 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 2 | 陆昌凤 | 女 | 初中 | 地理 | 75 | 77 | 76.20 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 3 | 朱倩 | 女 | 初中 | 地理 | 66 | 82.96 | 76.18 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 4 | 熊荣翠 | 女 | 初中 | 地理 | 67 | 82.06 | 76.04 | ||||
| 5 | 赵宁 | 女 | 初中 | 地理 | 66 | 81.14 | 75.08 | ||||
| 6 | 曹胜 | 男 | 初中 | 地理 | 70 | 78.08 | 74.85 | ||||
| 7 | 杨仕莉 | 女 | 初中 | 地理 | 65 | 80.66 | 74.40 | ||||
| 8 | 李洪月 | 女 | 初中 | 地理 | 65 | 79.38 | 73.63 | ||||
| 9 | 许星星 | 男 | 初中 | 地理 | 67 | 75.94 | 72.36 | ||||
| 10 | 吴媛媛 | 女 | 初中 | 历史 | 64 | 83.14 | 75.48 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 11 | 赵星星 | 女 | 初中 | 历史 | 62 | 76.94 | 70.96 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 12 | 吴先敏 | 女 | 初中 | 历史 | 66 | 73.62 | 70.57 | ||||
| 13 | 郎正玉 | 女 | 初中 | 历史 | 65 | 73.92 | 70.35 | ||||
| 14 | 贺昌阳 | 男 | 初中 | 美术 | 65 | 87.4 | 78.44 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 15 | 郑新燕 | 女 | 初中 | 美术 | 67 | 82.8 | 76.48 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 16 | 陈庭廷 | 女 | 初中 | 美术 | 67 | 81.36 | 75.62 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 17 | 潘元芳 | 女 | 初中 | 美术 | 67 | 79.46 | 74.48 | ||||
| 18 | 熊廷贵 | 男 | 初中 | 美术 | 64 | 80.7 | 74.02 | ||||
| 19 | 白嘉欣 | 女 | 初中 | 美术 | 68 | 76.92 | 73.35 | ||||
| 20 | 张倩倩 | 女 | 初中 | 美术 | 62 | 79.88 | 72.73 | ||||
| 21 | 胡旭艳 | 女 | 初中 | 美术 | 64 | 77.22 | 71.93 | ||||
| 22 | 代正飞 | 男 | 初中 | 美术 | 62 | 72.28 | 68.17 | ||||
| 23 | 敖清焮 | 女 | 初中 | 数学 | 83 | 84.82 | 84.09 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 24 | 李和微 | 女 | 初中 | 数学 | 75 | 85.34 | 81.20 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 25 | 谢梅 | 女 | 初中 | 数学 | 75 | 80.22 | 78.13 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 26 | 杨光逢 | 女 | 初中 | 数学 | 72 | 76.04 | 74.42 | ||||
| 27 | 周芳 | 女 | 初中 | 数学 | 69 | 76.88 | 73.73 | ||||
| 28 | 周娟娟 | 女 | 初中 | 数学 | 62 | 71.9 | 67.94 | ||||
| 29 | 李陈姑 | 女 | 初中 | 数学 | 69 | 0 | 27.60 | ||||
| 30 | 欧阳青鑫 | 男 | 初中 | 数学 | 64 | 0 | 25.60 | ||||
| 31 | 刘红霞 | 女 | 初中 | 物理 | 78 | 85.28 | 82.37 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 32 | 翁鸿雁 | 女 | 初中 | 物理 | 70 | 83.02 | 77.81 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 33 | 刘玉花 | 女 | 初中 | 物理 | 66 | 79.5 | 74.10 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 34 | 杨祖飞 | 男 | 初中 | 物理 | 68 | 76.56 | 73.14 | ||||
| 35 | 兰继金 | 男 | 初中 | 物理 | 59 | 76.8 | 69.68 | ||||
| 36 | 赵福美 | 女 | 初中 | 物理 | 61 | 72.32 | 67.79 | ||||
| 37 | 徐兴宏 | 男 | 初中 | 物理 | 63 | 70.26 | 67.36 | ||||
| 38 | 曹文元 | 男 | 初中 | 物理 | 59 | 0 | 23.60 | ||||
| 39 | 舒航 | 男 | 初中 | 心理健康 | 62 | 84.24 | 75.34 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 40 | 陇婷婷 | 女 | 初中 | 心理健康 | 61 | 83.06 | 74.24 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 41 | 王琦瑶 | 女 | 初中 | 心理健康 | 64 | 80.2 | 73.72 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 42 | 李列润 | 男 | 初中 | 心理健康 | 57 | 80.86 | 71.32 | ||||
| 43 | 黄昌影 | 女 | 初中 | 心理健康 | 59 | 76.06 | 69.24 | ||||
| 44 | 张雯雯 | 女 | 初中 | 心理健康 | 58 | 75.92 | 68.75 | ||||
| 45 | 宋青青 | 女 | 初中 | 心理健康 | 61 | 72.08 | 67.65 | ||||
| 46 | 王红丽 | 女 | 初中 | 心理健康 | 57 | 74.3 | 67.38 | ||||
| 47 | 班熙熙 | 女 | 初中 | 音乐 | 84 | 84.1 | 84.06 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 48 | 何泽应 | 男 | 初中 | 音乐 | 67 | 86.3 | 78.58 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 49 | 彭延婧 | 女 | 初中 | 音乐 | 71 | 81.7 | 77.42 | ||||
| 50 | 韦金香 | 女 | 初中 | 音乐 | 66.5 | 82.52 | 76.11 | ||||
| 51 | 刘娇 | 女 | 初中 | 英语 | 90 | 84.16 | 86.50 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 52 | 孙雅琪 | 女 | 初中 | 英语 | 90 | 80.28 | 84.17 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 53 | 赵三清 | 女 | 初中 | 英语 | 90 | 78.94 | 83.36 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 54 | 李远琴 | 女 | 初中 | 英语 | 89 | 79.34 | 83.20 | ||||
| 55 | 陈佳华 | 女 | 初中 | 英语 | 88 | 79.26 | 82.76 | ||||
| 56 | 刘荣 | 女 | 初中 | 英语 | 88 | 78.1 | 82.06 | ||||
| 57 | 余红叶 | 女 | 初中 | 英语 | 88 | 77.64 | 81.78 | ||||
| 58 | 王春 | 女 | 初中 | 英语 | 89 | 75.52 | 80.91 | ||||
| 59 | 刘关飞 | 女 | 初中 | 英语 | 92 | 73.4 | 80.84 | ||||
| 60 | 周茜 | 女 | 初中 | 语文 | 70 | 83.56 | 78.14 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 61 | 张淼 | 女 | 初中 | 语文 | 70 | 81.58 | 76.95 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 62 | 胡成月 | 女 | 初中 | 语文 | 68 | 82.34 | 76.60 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 63 | 朱明翠 | 女 | 初中 | 语文 | 68.5 | 80.76 | 75.86 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 64 | 万云凤 | 女 | 初中 | 语文 | 73.5 | 75.86 | 74.92 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 65 | 丁开丽 | 女 | 初中 | 语文 | 68.5 | 78.66 | 74.60 | ||||
| 66 | 熊秀 | 女 | 初中 | 语文 | 67.5 | 79.02 | 74.41 | ||||
| 67 | 赵晶 | 女 | 初中 | 语文 | 67.5 | 75.42 | 72.25 | ||||
| 68 | 周海丽 | 女 | 初中 | 语文 | 68.5 | 73.54 | 71.52 | ||||
| 69 | 张祖莉 | 女 | 初中 | 语文 | 69.5 | 70.12 | 69.87 | ||||
| 70 | 唐征欢 | 女 | 初中 | 语文 | 67 | 70.14 | 68.88 | ||||
| 71 | 杨娴 | 女 | 初中 | 语文 | 67.5 | 67.72 | 67.63 | ||||
| 72 | 刘林 | 男 | 初中 | 政治 | 66 | 87.46 | 78.88 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 73 | 杨民青 | 女 | 初中 | 政治 | 68 | 82.32 | 76.59 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 74 | 刘涛涛 | 女 | 初中 | 政治 | 59 | 87.08 | 75.85 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 75 | 王丽娟 | 女 | 初中 | 政治 | 60 | 84.82 | 74.89 | ||||
| 76 | 胡忠围 | 女 | 初中 | 政治 | 64 | 80.6 | 73.96 | ||||
| 77 | 林胜玉 | 女 | 初中 | 政治 | 59 | 81.18 | 72.31 | ||||
| 78 | 万忠专 | 男 | 初中 | 政治 | 64 | 74.18 | 70.11 | ||||
| 79 | 连向婷 | 女 | 初中 | 政治 | 59 | 75.74 | 69.04 | ||||
| 80 | 岑荣欢 | 女 | 初中 | 政治 | 59 | 74.14 | 68.08 | ||||
| 81 | 潘登两 | 女 | 初中 | 政治 | 61 | 70.86 | 66.92 | ||||
| 82 | 邓洪念 | 女 | 小学 | 科学 | 49 | 77.72 | 66.23 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 83 | 张建凤 | 女 | 小学 | 科学 | 49 | 76.86 | 65.72 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 84 | 姚树花 | 女 | 小学 | 科学 | 46 | 69.06 | 59.84 | ||||
| 85 | 石明英 | 女 | 小学 | 科学 | 46 | 58.26 | 53.36 | ||||
| 86 | 彭秋云 | 女 | 小学 | 美术 | 59 | 86.08 | 75.25 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 87 | 周方梅 | 女 | 小学 | 美术 | 62 | 82.82 | 74.49 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 88 | 陆倩倩 | 女 | 小学 | 美术 | 59 | 84.16 | 74.10 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 89 | 苏定枫 | 女 | 小学 | 美术 | 62.5 | 79.68 | 72.81 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 90 | 王周良 | 男 | 小学 | 美术 | 64 | 78.28 | 72.57 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 91 | 肖明仙 | 女 | 小学 | 美术 | 61 | 77.56 | 70.94 | ||||
| 92 | 姚武兰 | 女 | 小学 | 美术 | 62 | 76.54 | 70.72 | ||||
| 93 | 蒋加丽 | 女 | 小学 | 美术 | 59 | 74.78 | 68.47 | ||||
| 94 | 廖洪兵 | 男 | 小学 | 美术 | 60 | 73.98 | 68.39 | ||||
| 95 | 沈思 | 女 | 小学 | 美术 | 60 | 72.54 | 67.52 | ||||
| 96 | 查方秀 | 女 | 小学 | 美术 | 60 | 71.58 | 66.95 | ||||
| 97 | 黄云爽 | 女 | 小学 | 美术 | 60 | 70 | 66.00 | ||||
| 98 | 柳杰 | 女 | 小学 | 数学 | 54 | 90.34 | 75.80 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 99 | 张华敏 | 女 | 小学 | 数学 | 60 | 77.4 | 70.44 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 100 | 王先丹 | 女 | 小学 | 数学 | 67 | 71.14 | 69.48 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 101 | 唐文淅 | 女 | 小学 | 数学 | 62 | 72.64 | 68.38 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 102 | 贾友菊 | 女 | 小学 | 数学 | 55 | 76.74 | 68.04 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 103 | 陈翔 | 男 | 小学 | 数学 | 60 | 72.72 | 67.63 | ||||
| 104 | 欧姣 | 女 | 小学 | 数学 | 54 | 73.94 | 65.96 | ||||
| 105 | 马龙 | 男 | 小学 | 数学 | 50 | 74.56 | 64.74 | ||||
| 106 | 晏蝶 | 女 | 小学 | 数学 | 52 | 72.94 | 64.56 | ||||
| 107 | 熊铭 | 女 | 小学 | 数学 | 53 | 71.32 | 63.99 | ||||
| 108 | 黄金金 | 女 | 小学 | 数学 | 47 | 75.28 | 63.97 | ||||
| 109 | 张攀 | 女 | 小学 | 数学 | 49 | 72.84 | 63.30 | ||||
| 110 | 刘吉勤 | 女 | 小学 | 心理健康 | 55 | 76.38 | 67.83 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 111 | 吴艳 | 女 | 小学 | 心理健康 | 49 | 76.8 | 65.68 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 112 | 周雄 | 男 | 小学 | 心理健康 | 49 | 74.84 | 64.50 | ||||
| 113 | 徐敏 | 女 | 小学 | 心理健康 | 45 | 76.94 | 64.16 | ||||
| 114 | 赵隆帅 | 男 | 小学 | 信息技术 | 77 | 88.66 | 84.00 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 115 | 敖云 | 女 | 小学 | 信息技术 | 53 | 82.16 | 70.50 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 116 | 刘兴秀 | 女 | 小学 | 信息技术 | 54 | 80.42 | 69.85 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 117 | 石洪伍 | 男 | 小学 | 信息技术 | 51 | 81.54 | 69.32 | ||||
| 118 | 卢超 | 男 | 小学 | 信息技术 | 51 | 81.5 | 69.30 | ||||
| 119 | 丁成练 | 女 | 小学 | 信息技术 | 53 | 75.56 | 66.54 | ||||
| 120 | 严龙艳 | 女 | 小学 | 信息技术 | 53 | 73.58 | 65.35 | ||||
| 121 | 王立娟 | 女 | 小学 | 信息技术 | 57 | 70.1 | 64.86 | ||||
| 122 | 颜明静 | 女 | 小学 | 信息技术 | 54 | 65 | 60.60 | ||||
| 123 | 唐文城 | 男 | 小学 | 音乐 | 75 | 83.9 | 80.34 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 124 | 杨清富 | 男 | 小学 | 音乐 | 69.5 | 86.44 | 79.66 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 125 | 肖婷 | 女 | 小学 | 音乐 | 67 | 85.3 | 77.98 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 126 | 杨胜芬 | 女 | 小学 | 音乐 | 63 | 86.86 | 77.32 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 127 | 陈海璇 | 女 | 小学 | 音乐 | 65.5 | 82.78 | 75.87 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 128 | 杨祯昀 | 男 | 小学 | 音乐 | 60 | 85.3 | 75.18 | ||||
| 129 | 陶红宇 | 女 | 小学 | 音乐 | 63 | 83.14 | 75.08 | ||||
| 130 | 郭元美 | 女 | 小学 | 音乐 | 59 | 81.68 | 72.61 | ||||
| 131 | 屠静静 | 女 | 小学 | 音乐 | 57.5 | 80.04 | 71.02 | ||||
| 132 | 班继顺 | 男 | 小学 | 音乐 | 64 | 75.26 | 70.76 | ||||
| 133 | 钟诚 | 女 | 小学 | 音乐 | 59.5 | 76.46 | 69.68 | ||||
| 134 | 余青 | 女 | 小学 | 音乐 | 59 | 73.98 | 67.99 | ||||
| 135 | 张忠连 | 女 | 小学 | 英语 | 90 | 84.32 | 86.59 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 136 | 罗京京 | 女 | 小学 | 英语 | 88 | 83.74 | 85.44 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 137 | 蒋家欢 | 女 | 小学 | 英语 | 89 | 82.28 | 84.97 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 138 | 郎荣燃 | 女 | 小学 | 英语 | 86 | 80.82 | 82.89 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 139 | 陈允梅 | 女 | 小学 | 英语 | 85 | 80.26 | 82.16 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 140 | 彭丽 | 女 | 小学 | 英语 | 87 | 76.98 | 80.99 | ||||
| 141 | 吴明春 | 女 | 小学 | 英语 | 87 | 76.8 | 80.88 | ||||
| 142 | 蒲永利 | 女 | 小学 | 英语 | 82 | 80.02 | 80.81 | ||||
| 143 | 张忠先 | 女 | 小学 | 英语 | 84 | 78.3 | 80.58 | ||||
| 144 | 方云 | 女 | 小学 | 英语 | 85 | 77.12 | 80.27 | ||||
| 145 | 王浪浪 | 女 | 小学 | 英语 | 82 | 75.96 | 78.38 | ||||
| 146 | 尤权凤 | 女 | 小学 | 英语 | 84 | 73.98 | 77.99 | ||||
| 147 | 文良静 | 女 | 小学 | 英语 | 83 | 73.82 | 77.49 | ||||
| 148 | 龙艳 | 女 | 小学 | 英语 | 82 | 73.38 | 76.83 | ||||
| 149 | 杨丹 | 女 | 小学 | 英语 | 82 | 72.24 | 76.14 | ||||
| 150 | 汪正艳 | 女 | 小学 | 语文 | 74 | 81.36 | 78.42 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 151 | 韦芳芳 | 女 | 小学 | 语文 | 74 | 80.1 | 77.66 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 152 | 吴永珍 | 女 | 小学 | 语文 | 70 | 82.12 | 77.27 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 153 | 谭安琪 | 女 | 小学 | 语文 | 64 | 85.48 | 76.89 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 154 | 杨福琴 | 女 | 小学 | 语文 | 64 | 83.34 | 75.60 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 155 | 周莉 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 81.12 | 75.47 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 156 | 黄敏 | 女 | 小学 | 语文 | 71.5 | 77.8 | 75.28 | ||||
| 157 | 王胜花 | 女 | 小学 | 语文 | 64.5 | 80.98 | 74.39 | ||||
| 158 | 杨潇潇 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 78.28 | 73.77 | ||||
| 159 | 胡梅 | 女 | 小学 | 语文 | 72 | 74.86 | 73.72 | ||||
| 160 | 陈凤 | 女 | 小学 | 语文 | 66 | 78.46 | 73.48 | ||||
| 161 | 李建英 | 女 | 小学 | 语文 | 64.5 | 79.44 | 73.46 | ||||
| 162 | 王之欢 | 女 | 小学 | 语文 | 70.5 | 74.96 | 73.18 | ||||
| 163 | 黎代甜 | 女 | 小学 | 语文 | 64 | 77.28 | 71.97 | ||||
| 164 | 保雯 | 女 | 小学 | 语文 | 64 | 77.14 | 71.88 | ||||
| 165 | 韩箪箪 | 男 | 小学 | 语文 | 65.5 | 72.54 | 69.72 | ||||
| 166 | 王廷芳 | 女 | 小学 | 语文 | 65 | 68.38 | 67.03 | ||||
| 167 | 杨仕凤 | 女 | 小学 | 综合 | 81 | 78.88 | 79.73 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 168 | 叶玲玲 | 女 | 小学 | 综合 | 78 | 77.52 | 77.71 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 169 | 刘永霜 | 女 | 小学 | 综合 | 73 | 80.76 | 77.66 | ||||
| 170 | 舒发琴 | 女 | 小学 | 综合 | 73 | 74.84 | 74.10 | ||||
| 171 | 牛福英 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.5 | 87.3 | 79.38 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 172 | 胡静 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 71 | 82.78 | 78.07 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 173 | 陈善玉 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 72 | 80.72 | 77.23 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 174 | 郑传凤 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69 | 81.52 | 76.51 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 175 | 岑涔 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.8 | 84.44 | 76.18 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 176 | 周明娜 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.4 | 81.66 | 75.96 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 177 | 吴韵雯 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 83.68 | 75.61 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 178 | 周润 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 83.28 | 75.57 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 179 | 唐兴梅 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.5 | 80.44 | 74.86 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 180 | 陈敏 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 78.94 | 74.16 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 181 | 邓梅 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.5 | 79.58 | 73.95 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 182 | 项敏 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 81.06 | 73.84 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 183 | 钟琴菲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.2 | 80.18 | 73.79 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 184 | 徐胜美 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.8 | 80.34 | 73.72 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 185 | 杨宇航 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 81.02 | 73.61 | 是 | 待定 | 2020年8月20日 | |
| 186 | 陈雪 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 83.26 | 73.56 | ||||
| 187 | 毕清清 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.5 | 77.84 | 72.90 | ||||
| 188 | 贺文雅 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.4 | 81.72 | 72.79 | ||||
| 189 | 李正莉 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.4 | 76.8 | 72.64 | ||||
| 190 | 包雪容 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 76.66 | 72.40 | ||||
| 191 | 郝瑞睿 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.3 | 77.32 | 72.11 | ||||
| 192 | 朱光丽 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.1 | 80.74 | 72.08 | ||||
| 193 | 伏米涛 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 77.46 | 72.08 | ||||
| 194 | 叶仪 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.2 | 78.46 | 71.96 | ||||
| 195 | 刘艳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.2 | 76.26 | 71.44 | ||||
| 196 | 吴菁 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 77.18 | 71.11 | ||||
| 197 | 陈红局 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.8 | 75.96 | 71.10 | ||||
| 198 | 黄孝方 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 78.48 | 70.69 | ||||
| 199 | 刘润 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 78.18 | 70.51 | ||||
| 200 | 金泽星 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 77.36 | 70.42 | ||||
| 201 | 陈艳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.4 | 77.54 | 70.28 | ||||
| 202 | 吴登葵 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 74.7 | 70.22 | ||||
| 203 | 蔡吉欢 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.8 | 77.68 | 70.13 | ||||
| 204 | 李英 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 76.6 | 69.96 | ||||
| 205 | 王应 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.8 | 72.48 | 69.41 | ||||
| 206 | 雷章艳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | 74.96 | 69.18 | ||||
| 207 | 宋春娥 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 0 | 25.00 | ||||
| 208 | 孙照金 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 0 | 24.60 | ||||
| 209 | 王春瑞 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 0 | 24.60 | ||||
| 210 | 张婷 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.4 | 0 | 23.76 |
咨询电话:0859-3521940
义龙新区教育局
2020年8月15日
附件1
2020年特岗教师招聘考试疫情防控健康承诺书
报考学段: 报考学科:
| 姓 名 | 性 别 | ||||
| 身份证号 | 联系方式(手机) | ||||
| 资格审查、笔试、面试、体检、签约前14日有否全国高、中风险地区旅居史或确诊人员接触史(如有,请注明具体时间、地点或车次/航班) | 资格审查、笔试、面试、体检、签约前14日有否发热、咳嗽、呼吸不畅等症状 | ||||
| 体温记录 | |||||
| 日期 | 体温 | 日期 | 体温 | ||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 月 日 | 月 日 | ||||
| 其他: | |||||
承诺人(签名并捺印): 2020年 月 日
注:资格审查、笔试、面试、体检、签约时提供此表,若不提供的,取消各阶段资格。
