根据《2020年义龙新区食用农产品安全抽检计划》部署,2020年7月1日至7月2日,义龙新区市监局组织抽检了猪肉、杏鲍菇、小瓜等共50批次的蔬菜、畜肉食用农产品,检测结果合格49批次,不合格1批次。现将抽检信息公告如下:
附件:1.合格产品信息
2.不合格产品信息
义龙新区市场监督管理局
2020年8月6日
附件1
义龙新区2020年食用农产品抽检合格产品信息
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 山药 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 2 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 西红柿 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 3 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 线椒 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 4 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 大青椒 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 5 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 灯笼椒(甜椒) | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 6 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 西芹 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 7 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 油麦菜 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 8 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 青菜 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 9 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 生菜 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 10 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 莴笋 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 11 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 老姜 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 12 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 韭菜 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 13 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 小瓜 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 14 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 黄瓜 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 15 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 大白菜 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 16 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 香芹 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 17 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 大葱 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 18 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 藕 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 19 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 茄子 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 20 | 义龙新区陈全蔬菜销售点 | 贵州省 | 香菇 | 2020/7/1(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 21 | 义龙试验区宋元坤猪肉销售点 | 贵州省 | 猪肉 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 22 | 贵州顶效开发区友才肉食品店 | 贵州省 | 猪肉 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 23 | 贵州顶效开发区友才肉食品店 | 贵州省 | 猪肝 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 24 | 义龙新区丁梅猪肉销售点 | 贵州省 | 猪肉 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 25 | 义龙新区宝运来猪肉销售点 | 贵州省 | 猪肉 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 26 | 义龙试验区陈永凤猪肉销售点 | 贵州省 | 猪肉 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 27 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 莲花白 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 28 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 黄瓜 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 29 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 茄子 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 30 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 胡萝卜 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 31 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 大白菜 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 32 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 大葱 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 33 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 香芹 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 34 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 花菜 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 35 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 线椒 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 36 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 香菇 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 37 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 西红柿 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 |
| 38 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 大青椒 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 39 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 白山药 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 40 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 四季豆 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 41 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 藕 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 42 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 杏鲍菇 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 43 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 大红椒(甜椒) | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 44 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 莴笋 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 45 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 小瓜 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 46 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 豇豆 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 47 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 瓢儿菜 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 48 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 白萝卜 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 | ||
| 49 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 土豆 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 |
附件2
义龙新区2020年食用农产品抽检不合格产品信息
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 义龙新区骆开本蔬菜销售点 | 贵州省 | 小米椒 | 2020/7/2(购进日期)/—— | 食用农产品 |
