附件:1.合格产品信息
义龙新区市场监督管理局
2020年7月14日
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 黄心猕猴桃 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 2 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 红提 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 3 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 果橙 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 4 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 大尖椒 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 5 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 土豆 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 6 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 莴笋尖 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 7 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 黄瓜 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 8 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 库尔勒香梨 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 9 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 苹果 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 10 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 香蕉 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 11 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 西柚 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 12 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 黄芒果 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 13 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 耙耙柑 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 14 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 独蒜 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 15 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 黄柠檬 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 16 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 青芒果 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 17 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 红心火龙果 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 18 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 娃娃菜 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 19 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 莲花白 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 20 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 红蛇果 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 21 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 皇冠梨 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 22 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 胡萝卜 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 23 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 小瓜 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 24 | 义龙新区全美超市 | 贵州省 | 鸡蛋 | 2020/5/31/—— | 食用农产品 | ||
| 25 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 小白菜 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 26 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 贡梨 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 27 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 土豆 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 28 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 香瓜 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 29 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 牛心菜 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 30 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 老姜 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 31 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 黑葡萄 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 32 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 洋葱 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 33 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 冰糖橙 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 34 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 皇冠梨 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 35 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 香蕉 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 36 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 红蒜头 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 37 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 生菜 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 38 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 白心火龙果 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 |
| 39 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 雪梨 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 40 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 福柚 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 41 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 猕猴桃 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 42 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 瓢儿菜 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 43 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 精品香梨 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 44 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 黑美人西瓜 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 45 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 红富士90苹果 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 46 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 红富士80苹果 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 47 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 哈密瓜 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 48 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 红富士85苹果 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 49 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 小芒果 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 50 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 土鸡蛋 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 51 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 大葱 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 52 | 义龙试验区德邮生活超市 | 贵州省 | 油麦菜 | 2020/5/30/—— | 食用农产品 | ||
| 53 | 义龙新区文海家禽销售店 | 贵州省 | 鸡肉 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 54 | 义龙新区文海家禽销售店 | 贵州省 | 鸭肉 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 55 | 义龙新区兄弟水产品批发零售店 | 贵州省 | 黄辣丁 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 56 | 义龙新区兄弟水产品批发零售店 | 贵州省 | 草鱼 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 57 | 义龙新区兄弟水产品批发零售店 | 贵州省 | 鲤鱼 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 58 | 义龙试验区龙广镇顺国活禽宰杀店 | 贵州省 | 鸡肉 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 59 | 义龙新区龙广镇顺玉家禽宰杀销售店 | 贵州省 | 鸭肉 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 60 | 义龙新区龙广镇顺玉家禽宰杀销售店 | 贵州省 | 鸡肉 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 61 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 土豆 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 62 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 小米椒 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 63 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 金针菇 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 64 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 灯笼椒 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 |
| 65 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 香菇 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 66 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 平菇 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 67 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 线椒 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 68 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 大葱 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 69 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 生菜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 70 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 莲花白 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 71 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 独蒜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 72 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 豌豆芽 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 73 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 绿豆芽 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 74 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 黄豆芽 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 75 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 娃娃菜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 76 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 西红柿 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 77 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 花菜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 78 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 胡萝卜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 79 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 蒜苔 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 80 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 大白菜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 81 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 大青椒 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 82 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 青菜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 83 | 义龙新区金山蔬菜批发部 | 贵州省 | 黄瓜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 84 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 哈密瓜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 85 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 苹果 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 86 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 冰糖橙 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 87 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 胡柚 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 88 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 脐橙 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 89 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 夏橙 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 |
| 90 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 杏子 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 91 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 茉莉香葡萄 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 92 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 黑提 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 93 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 白心火龙果 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 94 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 枇杷 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 95 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 青提 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 96 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 大青芒 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 97 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 小芒果 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 98 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 香蕉 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 99 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 西瓜 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 100 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 香梨 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 101 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 皇冠梨 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 102 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 红提 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 103 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 荔枝 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 104 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 桃子 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 | ||
| 105 | 义龙新区连弟水果超市 | 贵州省 | 李子 | 2020/6/1/—— | 食用农产品 |
